貴徳一月の天気情報・気候
貴徳[gui de]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 3 | 7 | 12 | 18 | 21 | 23 | 26 | 26 | 21 | 16 | 10 | 5 |
平均最低気温(℃) | -13 | -9 | -3 | 2 | 6 | 9 | 12 | 12 | 8 | 1 | -6 | -11 |
降水量(mm) | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 13.2 | 32 | 39.7 | 53.4 | 55.6 | 38.9 | 14.4 | 2 | 0.5 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 3℃ | -14℃ | 14℃ (1997年) | -21℃ (1963年) | 0 | 08:24 | 18:10 |
1月2日 | 3℃ | -14℃ | 12℃ (1997年) | -20℃ (1974年) | 0 | 08:25 | 18:11 |
1月3日 | 3℃ | -13℃ | 11℃ (2000年) | -20℃ (1987年) | 0 | 08:25 | 18:12 |
1月4日 | 3℃ | -14℃ | 10℃ (2000年) | -20℃ (1964年) | 0 | 08:25 | 18:12 |
1月5日 | 3℃ | -14℃ | 11℃ (2005年) | -21℃ (1963年) | 0 | 08:25 | 18:13 |
1月6日 | 3℃ | -14℃ | 10℃ (2008年) | -20℃ (1963年) | 0 | 08:25 | 18:14 |
1月7日 | 3℃ | -13℃ | 9℃ (2000年) | -21℃ (1963年) | 0 | 08:25 | 18:15 |
1月8日 | 3℃ | -13℃ | 11℃ (2008年) | -22℃ (1963年) | 0 | 08:25 | 18:16 |
1月9日 | 3℃ | -13℃ | 10℃ (2006年) | -21℃ (1978年) | 0 | 08:25 | 18:17 |
1月10日 | 3℃ | -14℃ | 9℃ (2002年) | -19℃ (1976年) | 0 | 08:25 | 18:18 |
1月11日 | 3℃ | -14℃ | 10℃ (2002年) | -20℃ (1976年) | 0 | 08:25 | 18:18 |
1月12日 | 3℃ | -14℃ | 10℃ (2006年) | -21℃ (1963年) | 0 | 08:24 | 18:19 |
1月13日 | 2℃ | -14℃ | 7℃ (1982年) | -23℃ (1961年) | 0 | 08:24 | 18:20 |
1月14日 | 2℃ | -14℃ | 8℃ (1997年) | -24℃ (1963年) | 0 | 08:24 | 18:21 |
1月15日 | 2℃ | -14℃ | 10℃ (1994年) | -21℃ (1963年) | 0 | 08:24 | 18:22 |
1月16日 | 3℃ | -14℃ | 11℃ (2003年) | -23℃ (1961年) | 0 | 08:23 | 18:23 |
1月17日 | 3℃ | -14℃ | 10℃ (2003年) | -23℃ (1961年) | 0 | 08:23 | 18:24 |
1月18日 | 3℃ | -14℃ | 11℃ (2003年) | -20℃ (1978年) | 0 | 08:23 | 18:25 |
1月19日 | 3℃ | -15℃ | 13℃ (2003年) | -20℃ (1978年) | 0 | 08:22 | 18:26 |
1月20日 | 4℃ | -13℃ | 10℃ (1972年) | -19℃ (1961年) | 0 | 08:22 | 18:27 |
1月21日 | 4℃ | -13℃ | 13℃ (1985年) | -19℃ (1992年) | 0 | 08:22 | 18:28 |
1月22日 | 3℃ | -12℃ | 10℃ (1972年) | -19℃ (1959年) | 0 | 08:21 | 18:29 |
1月23日 | 3℃ | -13℃ | 9℃ (1999年) | -18℃ (1992年) | 0 | 08:21 | 18:30 |
1月24日 | 3℃ | -13℃ | 10℃ (1990年) | -18℃ (1993年) | 0 | 08:20 | 18:32 |
1月25日 | 4℃ | -14℃ | 11℃ (1990年) | -19℃ (1986年) | 0 | 08:19 | 18:33 |
1月26日 | 4℃ | -13℃ | 12℃ (1961年) | -21℃ (1963年) | 0 | 08:19 | 18:34 |
1月27日 | 4℃ | -12℃ | 11℃ (1990年) | -19℃ (1963年) | 0 | 08:18 | 18:35 |
1月28日 | 3℃ | -12℃ | 11℃ (2005年) | -20℃ (1964年) | 0 | 08:18 | 18:36 |
1月29日 | 3℃ | -11℃ | 10℃ (2007年) | -20℃ (1964年) | 0 | 08:17 | 18:37 |
1月30日 | 3℃ | -12℃ | 12℃ (1966年) | -22℃ (2008年) | 0 | 08:16 | 18:38 |
1月31日 | 4℃ | -12℃ | 14℃ (2006年) | -20℃ (1964年) | 0 | 08:15 | 18:39 |
貴徳[Guide]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
月曜日 2024-11-25 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 3°C-11°C | 西の風 または 北の風西北の風 3-4級 または <3級 | 08:01 18:01 10:00 |
【 貴徳】についてのお問い合わせ
【貴徳】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!