プラン一月の天気情報・気候
プラン[pu lan]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 21 | 21 | 18 | 12 | 8 | 3 |
平均最低気温(℃) | -15 | -13 | -9 | -3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | -3 | -8 | -12 |
降水量(mm) | 8.9 | 13.1 | 23.1 | 12.9 | 13 | 9.2 | 22.2 | 24.2 | 13 | 5.1 | 3.2 | 5.8 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 0℃ | -13℃ | 7℃ (1976年) | -26℃ (1998年) | 0.8 | 09:31 | 19:45 |
1月2日 | 0℃ | -14℃ | 8℃ (1999年) | -21℃ (1989年) | 0.3 | 09:31 | 19:46 |
1月3日 | 0℃ | -15℃ | 9℃ (2007年) | -23℃ (1998年) | 0.1 | 09:32 | 19:47 |
1月4日 | 0℃ | -15℃ | 9℃ (2007年) | -26℃ (1985年) | 0 | 09:32 | 19:47 |
1月5日 | 0℃ | -14℃ | 6℃ (1992年) | -24℃ (1991年) | 0 | 09:32 | 19:48 |
1月6日 | 0℃ | -14℃ | 9℃ (1992年) | -24℃ (1980年) | 0.1 | 09:32 | 19:49 |
1月7日 | 0℃ | -14℃ | 7℃ (2000年) | -24℃ (1980年) | 0.3 | 09:32 | 19:50 |
1月8日 | 0℃ | -15℃ | 8℃ (1977年) | -20℃ (1980年) | 0.6 | 09:32 | 19:50 |
1月9日 | 0℃ | -15℃ | 8℃ (1977年) | -22℃ (1989年) | 0.4 | 09:32 | 19:51 |
1月10日 | 0℃ | -15℃ | 7℃ (2004年) | -28℃ (1989年) | 0.4 | 09:32 | 19:52 |
1月11日 | -1℃ | -15℃ | 7℃ (2004年) | -26℃ (1989年) | 0.2 | 09:32 | 19:53 |
1月12日 | -1℃ | -14℃ | 8℃ (2002年) | -28℃ (1989年) | 0.3 | 09:32 | 19:54 |
1月13日 | -1℃ | -15℃ | 9℃ (2002年) | -28℃ (1989年) | 0.1 | 09:32 | 19:55 |
1月14日 | -1℃ | -15℃ | 7℃ (2004年) | -23℃ (1985年) | 0 | 09:32 | 19:55 |
1月15日 | -1℃ | -15℃ | 8℃ (2004年) | -24℃ (1989年) | 0.6 | 09:32 | 19:56 |
1月16日 | -1℃ | -15℃ | 8℃ (1990年) | -27℃ (1974年) | 0.4 | 09:32 | 19:57 |
1月17日 | 0℃ | -15℃ | 8℃ (2003年) | -25℃ (1974年) | 0.2 | 09:32 | 19:58 |
1月18日 | 0℃ | -15℃ | 10℃ (2003年) | -26℃ (1989年) | 0.7 | 09:31 | 19:59 |
1月19日 | 0℃ | -15℃ | 10℃ (1990年) | -23℃ (1974年) | 0.3 | 09:31 | 20:00 |
1月20日 | 0℃ | -15℃ | 11℃ (1990年) | -22℃ (2005年) | 0.2 | 09:31 | 20:01 |
1月21日 | 0℃ | -14℃ | 9℃ (1990年) | -24℃ (1989年) | 0 | 09:31 | 20:01 |
1月22日 | 0℃ | -15℃ | 10℃ (1990年) | -24℃ (1989年) | 0 | 09:30 | 20:02 |
1月23日 | 0℃ | -14℃ | 9℃ (1990年) | -23℃ (1997年) | 0.2 | 09:30 | 20:03 |
1月24日 | -1℃ | -15℃ | 9℃ (1990年) | -22℃ (1985年) | 0.7 | 09:30 | 20:04 |
1月25日 | 0℃ | -15℃ | 9℃ (1990年) | -24℃ (1985年) | 0 | 09:29 | 20:05 |
1月26日 | 1℃ | -14℃ | 7℃ (1994年) | -23℃ (2004年) | 0.2 | 09:29 | 20:06 |
1月27日 | 0℃ | -13℃ | 8℃ (2001年) | -26℃ (2004年) | 0.1 | 09:28 | 20:07 |
1月28日 | 0℃ | -14℃ | 9℃ (2006年) | -27℃ (2004年) | 0.6 | 09:28 | 20:08 |
1月29日 | 0℃ | -14℃ | 10℃ (2006年) | -23℃ (1977年) | 0.2 | 09:27 | 20:08 |
1月30日 | 0℃ | -14℃ | 10℃ (2006年) | -22℃ (1985年) | 0.1 | 09:27 | 20:09 |
1月31日 | 0℃ | -13℃ | 10℃ (2006年) | -21℃ (2002年) | 0.5 | 09:26 | 20:10 |
プラン[Pulan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 7°C-9°C | 東南の風 または 北の風西北の風 3-4級 または <3級 | 09:08 19:35 10:27 |
【 プラン】についてのお問い合わせ
【プラン】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!