ポメ三月の天気情報・気候
ポメ[bo mi]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 | 21 | 23 | 23 | 21 | 17 | 13 | 10 |
平均最低気温(℃) | -6 | -3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 5 | -1 | -6 |
降水量(mm) | 5.4 | 22.4 | 76.6 | 98.8 | 96 | 142.6 | 98.7 | 77.4 | 102.1 | 79.2 | 17.1 | 5 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 10℃ | -1℃ | 17℃ (1984年) | -12℃ (1957年) | 1.5 | 08:03 | 19:35 |
3月2日 | 11℃ | -1℃ | 18℃ (1985年) | -12℃ (1957年) | 1.4 | 08:01 | 19:36 |
3月3日 | 11℃ | -1℃ | 17℃ (1977年) | -6℃ (1979年) | 0.9 | 08:00 | 19:37 |
3月4日 | 12℃ | -1℃ | 19℃ (1966年) | -10℃ (1986年) | 0.5 | 07:59 | 19:37 |
3月5日 | 11℃ | 0℃ | 17℃ (1956年) | -7℃ (1962年) | 0.8 | 07:58 | 19:38 |
3月6日 | 11℃ | 0℃ | 17℃ (1999年) | -6℃ (1955年) | 1.9 | 07:57 | 19:39 |
3月7日 | 11℃ | 0℃ | 18℃ (1999年) | -6℃ (1977年) | 2.1 | 07:56 | 19:39 |
3月8日 | 11℃ | 0℃ | 17℃ (1999年) | -7℃ (1967年) | 2.3 | 07:55 | 19:40 |
3月9日 | 12℃ | 0℃ | 17℃ (2006年) | -6℃ (1993年) | 2.6 | 07:54 | 19:41 |
3月10日 | 12℃ | -1℃ | 17℃ (2008年) | -7℃ (2003年) | 1.9 | 07:52 | 19:41 |
3月11日 | 11℃ | 0℃ | 19℃ (1955年) | -10℃ (1957年) | 1.4 | 07:51 | 19:42 |
3月12日 | 11℃ | 1℃ | 20℃ (1955年) | -7℃ (1967年) | 2.5 | 07:50 | 19:42 |
3月13日 | 11℃ | 1℃ | 18℃ (1969年) | -4℃ (1993年) | 4.6 | 07:49 | 19:43 |
3月14日 | 12℃ | 0℃ | 18℃ (2005年) | -12℃ (1962年) | 3 | 07:48 | 19:44 |
3月15日 | 13℃ | 0℃ | 19℃ (1955年) | -11℃ (1962年) | 3.7 | 07:47 | 19:44 |
3月16日 | 13℃ | 0℃ | 19℃ (2004年) | -10℃ (1957年) | 3.5 | 07:45 | 19:45 |
3月17日 | 12℃ | 1℃ | 21℃ (2004年) | -11℃ (1957年) | 2 | 07:44 | 19:46 |
3月18日 | 12℃ | 1℃ | 19℃ (2004年) | -8℃ (1957年) | 2.5 | 07:43 | 19:46 |
3月19日 | 12℃ | 1℃ | 20℃ (2007年) | -7℃ (1957年) | 2.7 | 07:42 | 19:47 |
3月20日 | 12℃ | 1℃ | 20℃ (1972年) | -6℃ (1957年) | 4.3 | 07:41 | 19:47 |
3月21日 | 11℃ | 1℃ | 20℃ (1957年) | -8℃ (1974年) | 5.5 | 07:39 | 19:48 |
3月22日 | 12℃ | 1℃ | 17℃ (1991年) | -5℃ (1974年) | 3.5 | 07:38 | 19:49 |
3月23日 | 12℃ | 1℃ | 19℃ (2007年) | -7℃ (1963年) | 5 | 07:37 | 19:49 |
3月24日 | 12℃ | 1℃ | 20℃ (2004年) | -6℃ (2003年) | 4 | 07:36 | 19:50 |
3月25日 | 13℃ | 1℃ | 20℃ (1971年) | -7℃ (1965年) | 3.3 | 07:35 | 19:50 |
3月26日 | 13℃ | 2℃ | 21℃ (1966年) | -4℃ (1970年) | 3.3 | 07:33 | 19:51 |
3月27日 | 13℃ | 2℃ | 22℃ (1966年) | -4℃ (1998年) | 4.3 | 07:32 | 19:52 |
3月28日 | 13℃ | 2℃ | 21℃ (2007年) | -4℃ (2000年) | 4 | 07:31 | 19:52 |
3月29日 | 14℃ | 1℃ | 22℃ (2007年) | -6℃ (1962年) | 3 | 07:30 | 19:53 |
3月30日 | 13℃ | 2℃ | 21℃ (2007年) | -8℃ (1963年) | 3.8 | 07:29 | 19:53 |
3月31日 | 14℃ | 2℃ | 21℃ (2007年) | -6℃ (1963年) | 4.4 | 07:27 | 19:54 |
ポメ[Bomi]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:にわか雨 夜間:やや曇 | 1°C-2°C | 北の風西北の風 | 08:07 18:38 10:31 |
【 ポメ】についてのお問い合わせ
【ポメ】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!