ツェダン二月の天気情報・気候
ツェダン[ze dang]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 13 | 9 |
平均最低気温(℃) | -8 | -5 | -2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 10 | 8 | 3 | -3 | -7 |
降水量(mm) | 0.4 | 0.7 | 4.3 | 11.2 | 25.9 | 60.6 | 115.2 | 113.8 | 56.2 | 8.2 | 1.3 | 0.2 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 9℃ | -6℃ | 21℃ (2001年) | -14℃ (1958年) | 0 | 08:42 | 19:30 |
2月2日 | 9℃ | -7℃ | 20℃ (2001年) | -13℃ (2008年) | 0 | 08:41 | 19:31 |
2月3日 | 9℃ | -7℃ | 20℃ (1984年) | -12℃ (1962年) | 0 | 08:40 | 19:32 |
2月4日 | 9℃ | -6℃ | 17℃ (1984年) | -12℃ (1996年) | 0 | 08:40 | 19:33 |
2月5日 | 9℃ | -6℃ | 17℃ (1974年) | -13℃ (1960年) | 0 | 08:39 | 19:34 |
2月6日 | 9℃ | -6℃ | 19℃ (1974年) | -14℃ (1968年) | 0 | 08:38 | 19:34 |
2月7日 | 9℃ | -7℃ | 17℃ (2008年) | -13℃ (1968年) | 0 | 08:38 | 19:35 |
2月8日 | 10℃ | -6℃ | 18℃ (2001年) | -14℃ (1977年) | 0 | 08:37 | 19:36 |
2月9日 | 9℃ | -6℃ | 19℃ (1958年) | -14℃ (1977年) | 0 | 08:36 | 19:37 |
2月10日 | 10℃ | -6℃ | 19℃ (1958年) | -13℃ (1971年) | 0 | 08:36 | 19:38 |
2月11日 | 10℃ | -6℃ | 18℃ (2001年) | -12℃ (1977年) | 0 | 08:35 | 19:38 |
2月12日 | 10℃ | -5℃ | 17℃ (1997年) | -12℃ (1977年) | 0 | 08:34 | 19:39 |
2月13日 | 11℃ | -6℃ | 17℃ (1997年) | -12℃ (1968年) | 0 | 08:33 | 19:40 |
2月14日 | 11℃ | -5℃ | 19℃ (1977年) | -11℃ (1977年) | 0 | 08:32 | 19:41 |
2月15日 | 10℃ | -5℃ | 20℃ (1977年) | -11℃ (1970年) | 0 | 08:32 | 19:41 |
2月16日 | 10℃ | -5℃ | 18℃ (1977年) | -12℃ (1961年) | 0 | 08:31 | 19:42 |
2月17日 | 11℃ | -6℃ | 18℃ (1991年) | -10℃ (1961年) | 0 | 08:30 | 19:43 |
2月18日 | 11℃ | -5℃ | 16℃ (1977年) | -10℃ (1985年) | 0 | 08:29 | 19:44 |
2月19日 | 10℃ | -5℃ | 18℃ (1985年) | -10℃ (1957年) | 0 | 08:28 | 19:44 |
2月20日 | 10℃ | -5℃ | 20℃ (1985年) | -11℃ (1986年) | 0 | 08:27 | 19:45 |
2月21日 | 10℃ | -4℃ | 18℃ (1961年) | -10℃ (1974年) | 0 | 08:26 | 19:46 |
2月22日 | 10℃ | -5℃ | 21℃ (1961年) | -11℃ (1978年) | 0 | 08:25 | 19:47 |
2月23日 | 10℃ | -4℃ | 21℃ (1961年) | -10℃ (1978年) | 0 | 08:24 | 19:47 |
2月24日 | 11℃ | -4℃ | 20℃ (1961年) | -13℃ (1989年) | 0 | 08:23 | 19:48 |
2月25日 | 11℃ | -4℃ | 19℃ (1972年) | -9℃ (1989年) | 0 | 08:22 | 19:49 |
2月26日 | 11℃ | -4℃ | 19℃ (1972年) | -12℃ (1992年) | 0 | 08:21 | 19:49 |
2月27日 | 11℃ | -4℃ | 20℃ (1972年) | -12℃ (1992年) | 0 | 08:20 | 19:50 |
2月28日 | 11℃ | -3℃ | 20℃ (2006年) | -10℃ (1983年) | 0.1 | 08:19 | 19:51 |
2月29日 | 12℃ | -3℃ | 20℃ (1972年) | -7℃ (2008年) | 0 | 08:18 | 19:51 |
ツェダン[Zedang]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 11°C-2°C | 北の風西北の風 <3級 | 08:22 18:55 10:33 |
【 ツェダン】についてのお問い合わせ
【ツェダン】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!