帕里二月の天気情報・気候
帕里[pa li]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 |
平均最低気温(℃) | -17 | -15 | -10 | -5 | -1 | 3 | 4 | 4 | 2 | -5 | -11 | -16 |
降水量(mm) | 5 | 7.7 | 20.6 | 27.3 | 28.4 | 52.2 | 101.6 | 97.3 | 50.8 | 27 | 3.5 | 1.8 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 1℃ | -16℃ | 13℃ (1960年) | -28℃ (1962年) | 0.5 | 08:50 | 19:43 |
2月2日 | 1℃ | -16℃ | 11℃ (2006年) | -24℃ (1959年) | 0.1 | 08:49 | 19:44 |
2月3日 | 1℃ | -17℃ | 9℃ (1971年) | -25℃ (1975年) | 0.1 | 08:49 | 19:45 |
2月4日 | 1℃ | -16℃ | 8℃ (1988年) | -23℃ (1996年) | 0.1 | 08:48 | 19:46 |
2月5日 | 0℃ | -15℃ | 10℃ (1988年) | -25℃ (1996年) | 0.3 | 08:47 | 19:46 |
2月6日 | 0℃ | -16℃ | 10℃ (1957年) | -24℃ (1983年) | 0.1 | 08:47 | 19:47 |
2月7日 | 1℃ | -16℃ | 11℃ (2001年) | -23℃ (1996年) | 0 | 08:46 | 19:48 |
2月8日 | 1℃ | -15℃ | 13℃ (1993年) | -29℃ (1965年) | 0.1 | 08:45 | 19:49 |
2月9日 | 1℃ | -16℃ | 13℃ (1993年) | -26℃ (1965年) | 0.1 | 08:45 | 19:49 |
2月10日 | 1℃ | -17℃ | 14℃ (1993年) | -30℃ (1965年) | 0 | 08:44 | 19:50 |
2月11日 | 1℃ | -15℃ | 13℃ (1993年) | -29℃ (1965年) | 0.3 | 08:43 | 19:51 |
2月12日 | 2℃ | -16℃ | 12℃ (1997年) | -27℃ (1965年) | 0.3 | 08:43 | 19:52 |
2月13日 | 2℃ | -16℃ | 11℃ (1997年) | -26℃ (1965年) | 0 | 08:42 | 19:52 |
2月14日 | 2℃ | -14℃ | 13℃ (1977年) | -27℃ (1965年) | 0.1 | 08:41 | 19:53 |
2月15日 | 2℃ | -15℃ | 14℃ (1977年) | -24℃ (1965年) | 0.2 | 08:40 | 19:54 |
2月16日 | 2℃ | -15℃ | 13℃ (1977年) | -30℃ (1965年) | 0.3 | 08:39 | 19:54 |
2月17日 | 2℃ | -15℃ | 11℃ (1977年) | -25℃ (1990年) | 0 | 08:39 | 19:55 |
2月18日 | 2℃ | -15℃ | 13℃ (1985年) | -24℃ (1972年) | 0.3 | 08:38 | 19:56 |
2月19日 | 2℃ | -15℃ | 14℃ (1985年) | -22℃ (1965年) | 1.1 | 08:37 | 19:57 |
2月20日 | 2℃ | -15℃ | 12℃ (2006年) | -28℃ (1989年) | 1.4 | 08:36 | 19:57 |
2月21日 | 2℃ | -15℃ | 11℃ (1961年) | -27℃ (1970年) | 1 | 08:35 | 19:58 |
2月22日 | 1℃ | -15℃ | 10℃ (1961年) | -25℃ (1965年) | 0.4 | 08:34 | 19:59 |
2月23日 | 2℃ | -15℃ | 12℃ (2006年) | -28℃ (1989年) | 0.2 | 08:33 | 19:59 |
2月24日 | 2℃ | -14℃ | 11℃ (2006年) | -25℃ (1965年) | 0 | 08:32 | 20:00 |
2月25日 | 2℃ | -14℃ | 10℃ (1972年) | -22℃ (1996年) | 0.2 | 08:31 | 20:00 |
2月26日 | 3℃ | -13℃ | 11℃ (2004年) | -23℃ (1965年) | 0.4 | 08:31 | 20:01 |
2月27日 | 2℃ | -14℃ | 11℃ (1972年) | -21℃ (1970年) | 0.7 | 08:30 | 20:02 |
2月28日 | 2℃ | -13℃ | 14℃ (1985年) | -25℃ (1996年) | 0.2 | 08:29 | 20:02 |
2月29日 | 4℃ | -13℃ | 9℃ (1992年) | -23℃ (1996年) | 0.1 | 08:28 | 20:03 |
帕里[Pali]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | -6°C-9°C | 北の風西北の風 | 08:30 19:09 10:39 |
【 帕里】についてのお問い合わせ
【帕里】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!