ニェモ十月の天気情報・気候
ニェモ[ni mu]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 23 | 21 | 20 | 17 | 12 | 9 |
平均最低気温(℃) | -12 | -9 | -5 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 | 0 | -7 | -11 |
降水量(mm) | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 6.3 | 23.3 | 55.6 | 97.3 | 103.9 | 52.2 | 7.9 | 0.8 | 0.6 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 20℃ | 4℃ | 23℃ (1979年) | 0℃ (2000年) | 0.8 | 07:52 | 19:45 |
10月2日 | 20℃ | 4℃ | 24℃ (2006年) | -1℃ (1985年) | 0.7 | 07:52 | 19:44 |
10月3日 | 20℃ | 4℃ | 24℃ (1981年) | -2℃ (1985年) | 0.4 | 07:53 | 19:43 |
10月4日 | 19℃ | 3℃ | 23℃ (1981年) | -2℃ (1985年) | 0.2 | 07:53 | 19:42 |
10月5日 | 19℃ | 4℃ | 23℃ (1983年) | -1℃ (1985年) | 0.3 | 07:54 | 19:41 |
10月6日 | 19℃ | 3℃ | 24℃ (2007年) | -2℃ (1997年) | 0.7 | 07:55 | 19:40 |
10月7日 | 19℃ | 2℃ | 23℃ (1984年) | -1℃ (1997年) | 0.6 | 07:55 | 19:38 |
10月8日 | 18℃ | 3℃ | 23℃ (1984年) | -2℃ (1997年) | 0.8 | 07:56 | 19:37 |
10月9日 | 19℃ | 2℃ | 22℃ (1984年) | -3℃ (1980年) | 0.1 | 07:56 | 19:36 |
10月10日 | 18℃ | 2℃ | 23℃ (2007年) | -2℃ (1988年) | 0.8 | 07:57 | 19:35 |
10月11日 | 18℃ | 1℃ | 23℃ (2007年) | -4℃ (2002年) | 0 | 07:58 | 19:34 |
10月12日 | 18℃ | 1℃ | 23℃ (1974年) | -4℃ (2002年) | 0.4 | 07:58 | 19:33 |
10月13日 | 17℃ | 1℃ | 22℃ (2003年) | -3℃ (1997年) | 0.4 | 07:59 | 19:32 |
10月14日 | 18℃ | 1℃ | 22℃ (1974年) | -3℃ (1997年) | 0.3 | 07:59 | 19:31 |
10月15日 | 17℃ | 0℃ | 22℃ (1998年) | -3℃ (1982年) | 0.1 | 08:00 | 19:29 |
10月16日 | 17℃ | 0℃ | 22℃ (1998年) | -3℃ (2004年) | 0 | 08:01 | 19:28 |
10月17日 | 17℃ | -1℃ | 23℃ (1998年) | -4℃ (2004年) | 0 | 08:01 | 19:27 |
10月18日 | 17℃ | 0℃ | 23℃ (1974年) | -5℃ (1994年) | 0.2 | 08:02 | 19:26 |
10月19日 | 17℃ | -1℃ | 22℃ (1974年) | -4℃ (1981年) | 0.2 | 08:03 | 19:25 |
10月20日 | 17℃ | -1℃ | 22℃ (1974年) | -4℃ (1988年) | 0.1 | 08:03 | 19:24 |
10月21日 | 16℃ | -2℃ | 22℃ (1974年) | -7℃ (1977年) | 0 | 08:04 | 19:23 |
10月22日 | 16℃ | -2℃ | 21℃ (1975年) | -7℃ (1977年) | 0.1 | 08:05 | 19:22 |
10月23日 | 15℃ | -2℃ | 21℃ (1975年) | -6℃ (1977年) | 0.3 | 08:05 | 19:21 |
10月24日 | 15℃ | -2℃ | 21℃ (1975年) | -6℃ (1977年) | 0 | 08:06 | 19:20 |
10月25日 | 15℃ | -3℃ | 20℃ (2007年) | -5℃ (2006年) | 0 | 08:07 | 19:19 |
10月26日 | 15℃ | -2℃ | 21℃ (2007年) | -6℃ (2008年) | 0.1 | 08:07 | 19:18 |
10月27日 | 14℃ | -3℃ | 21℃ (2007年) | -7℃ (1986年) | 0.1 | 08:08 | 19:18 |
10月28日 | 14℃ | -4℃ | 22℃ (2007年) | -9℃ (1980年) | 0.1 | 08:09 | 19:17 |
10月29日 | 14℃ | -4℃ | 22℃ (2007年) | -7℃ (1980年) | 0 | 08:09 | 19:16 |
10月30日 | 14℃ | -4℃ | 22℃ (2007年) | -7℃ (1981年) | 0 | 08:10 | 19:15 |
10月31日 | 14℃ | -4℃ | 19℃ (2007年) | -7℃ (1983年) | 0 | 08:11 | 19:14 |
ニェモ[Nimu]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | -7°C-10°C | 北の風西北の風 | 08:29 19:01 10:32 |
【 ニェモ】についてのお問い合わせ
【ニェモ】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!