ホータン十月の天気情報・気候
ホータン[he tian]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 1 | 6 | 16 | 23 | 28 | 31 | 33 | 31 | 27 | 20 | 11 | 3 |
平均最低気温(℃) | -9 | -4 | 3 | 10 | 15 | 18 | 20 | 19 | 14 | 6 | -1 | -7 |
降水量(mm) | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 6.7 | 7.7 | 5.5 | 4.2 | 2.8 | 1 | 0.3 | 1.1 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 24℃ | 10℃ | 29℃ (2006年) | 7℃ (1968年) | 0 | 08:35 | 20:24 |
10月2日 | 23℃ | 10℃ | 29℃ (1985年) | 6℃ (1954年) | 0 | 08:36 | 20:23 |
10月3日 | 23℃ | 9℃ | 29℃ (2002年) | 5℃ (1969年) | 0.2 | 08:37 | 20:21 |
10月4日 | 24℃ | 9℃ | 29℃ (2006年) | 2℃ (1953年) | 0 | 08:37 | 20:20 |
10月5日 | 24℃ | 9℃ | 29℃ (1987年) | 3℃ (1953年) | 0 | 08:38 | 20:18 |
10月6日 | 24℃ | 9℃ | 29℃ (1987年) | 4℃ (1973年) | 0 | 08:39 | 20:17 |
10月7日 | 23℃ | 9℃ | 30℃ (1987年) | 1℃ (1954年) | 0 | 08:40 | 20:15 |
10月8日 | 23℃ | 9℃ | 30℃ (1987年) | 2℃ (1954年) | 0.1 | 08:41 | 20:14 |
10月9日 | 23℃ | 8℃ | 28℃ (2002年) | 2℃ (1976年) | 0 | 08:42 | 20:13 |
10月10日 | 22℃ | 8℃ | 27℃ (2006年) | 2℃ (1976年) | 0.1 | 08:43 | 20:11 |
10月11日 | 21℃ | 8℃ | 27℃ (2006年) | 3℃ (1954年) | 0.1 | 08:44 | 20:10 |
10月12日 | 21℃ | 7℃ | 28℃ (2006年) | 4℃ (1961年) | 0 | 08:44 | 20:08 |
10月13日 | 21℃ | 7℃ | 28℃ (2006年) | 3℃ (1963年) | 0 | 08:45 | 20:07 |
10月14日 | 20℃ | 7℃ | 27℃ (2006年) | 3℃ (2001年) | 0 | 08:46 | 20:06 |
10月15日 | 20℃ | 7℃ | 27℃ (2002年) | 2℃ (1967年) | 0 | 08:47 | 20:04 |
10月16日 | 20℃ | 6℃ | 26℃ (2006年) | 1℃ (1958年) | 0 | 08:48 | 20:03 |
10月17日 | 20℃ | 6℃ | 26℃ (2006年) | 1℃ (1987年) | 0 | 08:49 | 20:01 |
10月18日 | 20℃ | 5℃ | 25℃ (2006年) | -1℃ (1953年) | 0 | 08:50 | 20:00 |
10月19日 | 20℃ | 5℃ | 25℃ (2006年) | -1℃ (1953年) | 0.1 | 08:51 | 19:59 |
10月20日 | 19℃ | 5℃ | 25℃ (1976年) | 1℃ (1953年) | 0 | 08:52 | 19:57 |
10月21日 | 19℃ | 5℃ | 24℃ (1956年) | -3℃ (1972年) | 0 | 08:53 | 19:56 |
10月22日 | 19℃ | 4℃ | 23℃ (1963年) | -4℃ (1972年) | 0 | 08:54 | 19:55 |
10月23日 | 18℃ | 4℃ | 25℃ (1963年) | -3℃ (1972年) | 0 | 08:55 | 19:54 |
10月24日 | 19℃ | 4℃ | 25℃ (1963年) | -2℃ (1972年) | 0 | 08:56 | 19:52 |
10月25日 | 18℃ | 4℃ | 24℃ (1963年) | -3℃ (1960年) | 0.1 | 08:57 | 19:51 |
10月26日 | 18℃ | 4℃ | 27℃ (1963年) | -2℃ (1970年) | 0 | 08:58 | 19:50 |
10月27日 | 18℃ | 4℃ | 24℃ (1963年) | -2℃ (1974年) | 0 | 08:59 | 19:49 |
10月28日 | 17℃ | 3℃ | 24℃ (1996年) | -3℃ (1974年) | 0 | 09:00 | 19:48 |
10月29日 | 17℃ | 3℃ | 26℃ (1996年) | -3℃ (1974年) | 0 | 09:01 | 19:46 |
10月30日 | 17℃ | 3℃ | 23℃ (2003年) | -2℃ (1974年) | 0.2 | 09:02 | 19:45 |
10月31日 | 16℃ | 3℃ | 27℃ (2003年) | -2℃ (1974年) | 0 | 09:03 | 19:44 |
ホータン[Hetian]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 2°C-1°C | 東の風 | 09:26 19:26 10:00 |
【 ホータン】についてのお問い合わせ
【ホータン】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!