モンゴルキュレ二月の天気情報・気候
モンゴルキュレ[zhao su]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -6 | -4 | 2 | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 | 19 | 12 | 3 | -3 |
平均最低気温(℃) | -17 | -15 | -8 | 0 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | -1 | -8 | -13 |
降水量(mm) | 6.3 | 7.1 | 15.5 | 46.2 | 82.9 | 93.5 | 90.2 | 66.8 | 46.4 | 27.3 | 14.2 | 8.5 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | -4℃ | -16℃ | 10℃ (2007年) | -25℃ (1964年) | 0 | 09:51 | 19:46 |
2月2日 | -5℃ | -16℃ | 4℃ (2007年) | -27℃ (1977年) | 0 | 09:50 | 19:48 |
2月3日 | -5℃ | -16℃ | 3℃ (1996年) | -32℃ (1972年) | 0.1 | 09:48 | 19:49 |
2月4日 | -5℃ | -16℃ | 8℃ (1993年) | -28℃ (1972年) | 0.1 | 09:47 | 19:50 |
2月5日 | -6℃ | -16℃ | 4℃ (1960年) | -28℃ (1975年) | 0.2 | 09:46 | 19:52 |
2月6日 | -5℃ | -16℃ | 4℃ (1987年) | -24℃ (1959年) | 0.1 | 09:45 | 19:53 |
2月7日 | -4℃ | -15℃ | 3℃ (1996年) | -26℃ (1978年) | 0.1 | 09:44 | 19:54 |
2月8日 | -4℃ | -15℃ | 4℃ (2007年) | -28℃ (1964年) | 0.3 | 09:43 | 19:56 |
2月9日 | -4℃ | -15℃ | 4℃ (1998年) | -24℃ (1994年) | 0 | 09:41 | 19:57 |
2月10日 | -4℃ | -15℃ | 7℃ (2006年) | -33℃ (1955年) | 0.3 | 09:40 | 19:59 |
2月11日 | -4℃ | -15℃ | 4℃ (1999年) | -27℃ (1955年) | 0.3 | 09:39 | 20:00 |
2月12日 | -4℃ | -15℃ | 4℃ (1999年) | -33℃ (1955年) | 0.3 | 09:37 | 20:01 |
2月13日 | -4℃ | -14℃ | 5℃ (1979年) | -33℃ (1955年) | 0.2 | 09:36 | 20:03 |
2月14日 | -4℃ | -14℃ | 3℃ (1998年) | -25℃ (1955年) | 0.4 | 09:35 | 20:04 |
2月15日 | -4℃ | -14℃ | 6℃ (1971年) | -22℃ (1972年) | 0.2 | 09:33 | 20:05 |
2月16日 | -4℃ | -14℃ | 4℃ (1979年) | -24℃ (1959年) | 0.1 | 09:32 | 20:06 |
2月17日 | -4℃ | -15℃ | 5℃ (2002年) | -24℃ (1989年) | 0.1 | 09:30 | 20:08 |
2月18日 | -5℃ | -15℃ | 4℃ (2006年) | -33℃ (1955年) | 0.2 | 09:29 | 20:09 |
2月19日 | -4℃ | -16℃ | 3℃ (1999年) | -30℃ (1955年) | 0.1 | 09:27 | 20:10 |
2月20日 | -4℃ | -15℃ | 5℃ (2008年) | -27℃ (1955年) | 0.2 | 09:26 | 20:12 |
2月21日 | -4℃ | -16℃ | 5℃ (1960年) | -29℃ (1967年) | 0.1 | 09:24 | 20:13 |
2月22日 | -3℃ | -15℃ | 9℃ (1999年) | -27℃ (2000年) | 0.2 | 09:23 | 20:14 |
2月23日 | -3℃ | -14℃ | 6℃ (1958年) | -27℃ (2000年) | 0.1 | 09:21 | 20:16 |
2月24日 | -3℃ | -14℃ | 6℃ (1963年) | -27℃ (1974年) | 0.2 | 09:20 | 20:17 |
2月25日 | -3℃ | -13℃ | 7℃ (1992年) | -25℃ (1984年) | 0.2 | 09:18 | 20:18 |
2月26日 | -3℃ | -13℃ | 10℃ (1963年) | -26℃ (1988年) | 0.3 | 09:16 | 20:19 |
2月27日 | -2℃ | -13℃ | 10℃ (1963年) | -29℃ (1988年) | 0.4 | 09:15 | 20:21 |
2月28日 | -2℃ | -12℃ | 7℃ (1963年) | -25℃ (1988年) | 0.2 | 09:13 | 20:22 |
2月29日 | -3℃ | -13℃ | 5℃ (1968年) | -20℃ (1988年) | 0 | 09:12 | 20:23 |
モンゴルキュレ[Zhaosu]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
土曜日 2024-11-23 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -3°C-9°C | 東北の風 <3級 | 09:38 19:05 09:27 |
【 モンゴルキュレ】についてのお問い合わせ
【モンゴルキュレ】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!