アクス三月の天気情報・気候
アクス[a ke su]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -1 | 5 | 14 | 22 | 27 | 30 | 31 | 30 | 26 | 19 | 9 | 0 |
平均最低気温(℃) | -14 | -8 | 0 | 8 | 12 | 15 | 17 | 16 | 11 | 4 | -3 | -10 |
降水量(mm) | 1.9 | 2.2 | 3 | 3.3 | 8.9 | 10.4 | 15.5 | 12.6 | 5.9 | 3.1 | 0.8 | 2.2 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 9℃ | -4℃ | 14℃ (1963年) | -11℃ (1984年) | 0 | 09:13 | 20:29 |
3月2日 | 9℃ | -3℃ | 14℃ (1963年) | -9℃ (1984年) | 0.1 | 09:12 | 20:30 |
3月3日 | 9℃ | -3℃ | 16℃ (1968年) | -7℃ (2000年) | 0 | 09:10 | 20:31 |
3月4日 | 10℃ | -3℃ | 16℃ (1968年) | -8℃ (1970年) | 0.2 | 09:08 | 20:32 |
3月5日 | 11℃ | -2℃ | 17℃ (2006年) | -8℃ (1957年) | 0.1 | 09:07 | 20:33 |
3月6日 | 11℃ | -2℃ | 18℃ (2006年) | -8℃ (1970年) | 0 | 09:05 | 20:34 |
3月7日 | 10℃ | -2℃ | 18℃ (2006年) | -8℃ (1970年) | 0.1 | 09:04 | 20:35 |
3月8日 | 11℃ | -2℃ | 17℃ (2008年) | -7℃ (1970年) | 0 | 09:02 | 20:37 |
3月9日 | 11℃ | -2℃ | 18℃ (2005年) | -6℃ (1970年) | 0.1 | 09:00 | 20:38 |
3月10日 | 12℃ | -1℃ | 19℃ (2008年) | -6℃ (1954年) | 0 | 08:59 | 20:39 |
3月11日 | 12℃ | -1℃ | 20℃ (2005年) | -5℃ (1970年) | 0 | 08:57 | 20:40 |
3月12日 | 13℃ | -1℃ | 19℃ (2005年) | -5℃ (1957年) | 0 | 08:56 | 20:41 |
3月13日 | 13℃ | -1℃ | 19℃ (2008年) | -4℃ (1957年) | 0 | 08:54 | 20:42 |
3月14日 | 13℃ | -1℃ | 20℃ (1965年) | -5℃ (1994年) | 0 | 08:52 | 20:43 |
3月15日 | 14℃ | 0℃ | 20℃ (1965年) | -5℃ (1970年) | 0.1 | 08:51 | 20:44 |
3月16日 | 14℃ | 1℃ | 22℃ (1971年) | -5℃ (1970年) | 0 | 08:49 | 20:45 |
3月17日 | 14℃ | 2℃ | 21℃ (1958年) | -2℃ (1970年) | 0.2 | 08:47 | 20:47 |
3月18日 | 14℃ | 1℃ | 22℃ (1981年) | -4℃ (1995年) | 0.4 | 08:46 | 20:48 |
3月19日 | 14℃ | 1℃ | 21℃ (1981年) | -5℃ (1998年) | 0.1 | 08:44 | 20:49 |
3月20日 | 14℃ | 1℃ | 21℃ (1974年) | -4℃ (1998年) | 0.1 | 08:42 | 20:50 |
3月21日 | 14℃ | 2℃ | 23℃ (1974年) | -2℃ (1958年) | 0.1 | 08:41 | 20:51 |
3月22日 | 14℃ | 2℃ | 23℃ (1974年) | -3℃ (1970年) | 0.3 | 08:39 | 20:52 |
3月23日 | 15℃ | 3℃ | 23℃ (1954年) | -3℃ (1961年) | 0.2 | 08:37 | 20:53 |
3月24日 | 15℃ | 2℃ | 22℃ (2008年) | -4℃ (1962年) | 0.2 | 08:36 | 20:54 |
3月25日 | 16℃ | 2℃ | 22℃ (2008年) | -2℃ (1960年) | 0 | 08:34 | 20:55 |
3月26日 | 17℃ | 3℃ | 23℃ (1973年) | -2℃ (1974年) | 0.1 | 08:32 | 20:56 |
3月27日 | 17℃ | 3℃ | 24℃ (2007年) | -1℃ (1976年) | 0 | 08:30 | 20:57 |
3月28日 | 18℃ | 4℃ | 25℃ (2007年) | 0℃ (1976年) | 0.2 | 08:29 | 20:58 |
3月29日 | 18℃ | 4℃ | 28℃ (2007年) | -2℃ (1976年) | 0 | 08:27 | 21:00 |
3月30日 | 19℃ | 4℃ | 25℃ (1963年) | -2℃ (1976年) | 0 | 08:25 | 21:01 |
3月31日 | 19℃ | 5℃ | 25℃ (1971年) | -1℃ (1968年) | 0.2 | 08:24 | 21:02 |
アクス[Akesu]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -3°C | 西の風 | 09:37 19:13 09:36 |
【 アクス】についてのお問い合わせ
【アクス】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!