焉耆二月の天気情報・気候
焉耆[yan shi]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -4 | 3 | 12 | 20 | 26 | 29 | 30 | 30 | 25 | 18 | 7 | -2 |
平均最低気温(℃) | -18 | -13 | -4 | 4 | 10 | 14 | 16 | 15 | 9 | 1 | -6 | -14 |
降水量(mm) | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 8.8 | 14.1 | 17.2 | 12.5 | 7.9 | 3 | 1.3 | 1.4 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | -2℃ | -17℃ | 7℃ (1963年) | -23℃ (1955年) | 0 | 09:26 | 19:27 |
2月2日 | -2℃ | -17℃ | 7℃ (1963年) | -25℃ (2004年) | 0 | 09:25 | 19:28 |
2月3日 | -1℃ | -16℃ | 6℃ (1993年) | -25℃ (2004年) | 0 | 09:24 | 19:30 |
2月4日 | -1℃ | -17℃ | 6℃ (1963年) | -24℃ (2004年) | 0 | 09:23 | 19:31 |
2月5日 | 0℃ | -16℃ | 7℃ (1993年) | -24℃ (2008年) | 0 | 09:22 | 19:32 |
2月6日 | 0℃ | -16℃ | 6℃ (1966年) | -24℃ (2004年) | 0 | 09:21 | 19:34 |
2月7日 | 1℃ | -15℃ | 10℃ (1956年) | -23℃ (2004年) | 0 | 09:20 | 19:35 |
2月8日 | 1℃ | -15℃ | 8℃ (1956年) | -22℃ (1964年) | 0 | 09:19 | 19:36 |
2月9日 | 2℃ | -14℃ | 11℃ (1993年) | -23℃ (1978年) | 0 | 09:17 | 19:37 |
2月10日 | 2℃ | -14℃ | 11℃ (1953年) | -24℃ (1978年) | 0 | 09:16 | 19:39 |
2月11日 | 3℃ | -13℃ | 9℃ (1979年) | -24℃ (1955年) | 0 | 09:15 | 19:40 |
2月12日 | 3℃ | -13℃ | 10℃ (1965年) | -25℃ (1955年) | 0 | 09:14 | 19:41 |
2月13日 | 4℃ | -13℃ | 10℃ (1970年) | -26℃ (1978年) | 0 | 09:12 | 19:43 |
2月14日 | 4℃ | -12℃ | 11℃ (1990年) | -27℃ (1978年) | 0 | 09:11 | 19:44 |
2月15日 | 4℃ | -12℃ | 13℃ (1999年) | -27℃ (1978年) | 0.1 | 09:10 | 19:45 |
2月16日 | 4℃ | -12℃ | 13℃ (1970年) | -20℃ (1978年) | 0 | 09:08 | 19:46 |
2月17日 | 4℃ | -12℃ | 12℃ (2002年) | -21℃ (1978年) | 0.1 | 09:07 | 19:48 |
2月18日 | 4℃ | -12℃ | 13℃ (2002年) | -21℃ (1978年) | 0 | 09:05 | 19:49 |
2月19日 | 4℃ | -12℃ | 12℃ (1979年) | -21℃ (1991年) | 0 | 09:04 | 19:50 |
2月20日 | 4℃ | -12℃ | 11℃ (1958年) | -20℃ (1977年) | 0.1 | 09:03 | 19:51 |
2月21日 | 5℃ | -11℃ | 15℃ (1958年) | -20℃ (1978年) | 0.2 | 09:01 | 19:53 |
2月22日 | 5℃ | -11℃ | 14℃ (1958年) | -19℃ (1969年) | 0.1 | 09:00 | 19:54 |
2月23日 | 5℃ | -11℃ | 12℃ (1960年) | -19℃ (2000年) | 0 | 08:58 | 19:55 |
2月24日 | 5℃ | -11℃ | 12℃ (1958年) | -20℃ (1974年) | 0 | 08:57 | 19:56 |
2月25日 | 5℃ | -10℃ | 13℃ (1958年) | -20℃ (2000年) | 0 | 08:55 | 19:58 |
2月26日 | 6℃ | -10℃ | 13℃ (1958年) | -19℃ (2000年) | 0.3 | 08:53 | 19:59 |
2月27日 | 6℃ | -10℃ | 15℃ (1953年) | -18℃ (1988年) | 0 | 08:52 | 20:00 |
2月28日 | 7℃ | -9℃ | 13℃ (1953年) | -18℃ (1988年) | 0 | 08:50 | 20:01 |
2月29日 | 6℃ | -10℃ | 12℃ (2008年) | -17℃ (1984年) | 0 | 08:49 | 20:02 |
焉耆[Yanshi]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -2°C-5°C | 西北の風 | 09:12 18:47 09:35 |
【 焉耆】についてのお問い合わせ
【焉耆】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!