石河子二月の天気情報・気候
石河子[shi he zi]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -11 | -6 | 5 | 19 | 26 | 31 | 32 | 31 | 25 | 16 | 3 | -7 |
平均最低気温(℃) | -21 | -17 | -5 | 5 | 11 | 16 | 18 | 15 | 9 | 2 | -6 | -16 |
降水量(mm) | 8.9 | 8.5 | 15.3 | 27 | 27.9 | 21.8 | 21.5 | 19.3 | 15.6 | 16.9 | 16.3 | 11.2 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | -10℃ | -22℃ | 1℃ (1963年) | -34℃ (2005年) | 0 | 09:34 | 19:24 |
2月2日 | -10℃ | -22℃ | 2℃ (1963年) | -32℃ (1977年) | 0 | 09:32 | 19:25 |
2月3日 | -9℃ | -21℃ | 2℃ (1963年) | -32℃ (1957年) | 0 | 09:31 | 19:27 |
2月4日 | -9℃ | -20℃ | -1℃ (1959年) | -33℃ (1972年) | 0.6 | 09:30 | 19:28 |
2月5日 | -8℃ | -20℃ | 3℃ (1993年) | -31℃ (1957年) | 0.2 | 09:29 | 19:29 |
2月6日 | -9℃ | -20℃ | 3℃ (1960年) | -32℃ (1957年) | 0.1 | 09:28 | 19:31 |
2月7日 | -8℃ | -20℃ | 2℃ (2006年) | -32℃ (2005年) | 0.3 | 09:26 | 19:32 |
2月8日 | -8℃ | -18℃ | 2℃ (1993年) | -34℃ (1964年) | 0.5 | 09:25 | 19:34 |
2月9日 | -7℃ | -18℃ | 3℃ (1993年) | -33℃ (1964年) | 0 | 09:24 | 19:35 |
2月10日 | -6℃ | -17℃ | 5℃ (1998年) | -33℃ (1955年) | 0.1 | 09:22 | 19:36 |
2月11日 | -6℃ | -16℃ | 4℃ (2006年) | -30℃ (1955年) | 0.4 | 09:21 | 19:38 |
2月12日 | -6℃ | -17℃ | 8℃ (1970年) | -35℃ (1988年) | 0.3 | 09:20 | 19:39 |
2月13日 | -6℃ | -17℃ | 3℃ (1987年) | -37℃ (1988年) | 0.4 | 09:18 | 19:41 |
2月14日 | -6℃ | -16℃ | 1℃ (2007年) | -35℃ (1988年) | 0.3 | 09:17 | 19:42 |
2月15日 | -6℃ | -16℃ | 7℃ (1999年) | -36℃ (1988年) | 0.5 | 09:15 | 19:43 |
2月16日 | -6℃ | -16℃ | 7℃ (1970年) | -36℃ (1988年) | 0.1 | 09:14 | 19:45 |
2月17日 | -6℃ | -16℃ | 6℃ (1963年) | -32℃ (1988年) | 0.4 | 09:12 | 19:46 |
2月18日 | -6℃ | -16℃ | 4℃ (2004年) | -30℃ (1969年) | 0.5 | 09:11 | 19:48 |
2月19日 | -6℃ | -17℃ | 2℃ (2002年) | -30℃ (1991年) | 0.2 | 09:09 | 19:49 |
2月20日 | -6℃ | -16℃ | 3℃ (2004年) | -29℃ (1977年) | 0.3 | 09:08 | 19:50 |
2月21日 | -6℃ | -17℃ | 6℃ (1958年) | -29℃ (1966年) | 0.2 | 09:06 | 19:52 |
2月22日 | -6℃ | -17℃ | 3℃ (1958年) | -32℃ (1974年) | 0.1 | 09:04 | 19:53 |
2月23日 | -5℃ | -16℃ | 5℃ (1999年) | -34℃ (1974年) | 0.1 | 09:03 | 19:54 |
2月24日 | -4℃ | -15℃ | 5℃ (1963年) | -33℃ (1974年) | 0.1 | 09:01 | 19:56 |
2月25日 | -4℃ | -14℃ | 8℃ (1963年) | -29℃ (1974年) | 0.2 | 09:00 | 19:57 |
2月26日 | -3℃ | -14℃ | 8℃ (1963年) | -30℃ (1988年) | 0.2 | 08:58 | 19:58 |
2月27日 | -3℃ | -13℃ | 10℃ (1963年) | -36℃ (1988年) | 0.3 | 08:56 | 20:00 |
2月28日 | -3℃ | -12℃ | 13℃ (1963年) | -33℃ (1988年) | 0.2 | 08:55 | 20:01 |
2月29日 | -4℃ | -15℃ | 6℃ (2008年) | -33℃ (1988年) | 0 | 08:53 | 20:02 |
石河子[Shihezi]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
土曜日 2024-11-23 | 昼間:小雪(こゆき) 夜間:晴れ | -8°C | 南の風 <3級 | 09:22 18:42 09:20 |
【 石河子】についてのお問い合わせ
【石河子】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!