カラマイ三月の天気情報・気候
カラマイ[ke la ma yi]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -12 | -7 | 6 | 19 | 26 | 32 | 34 | 32 | 25 | 15 | 3 | -8 |
平均最低気温(℃) | -20 | -16 | -4 | 8 | 15 | 20 | 22 | 21 | 14 | 6 | -4 | -14 |
降水量(mm) | 3.8 | 2.5 | 3.9 | 7.5 | 14 | 14.9 | 24.7 | 17.2 | 7.4 | 6.4 | 4.9 | 5.4 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | -2℃ | -11℃ | 9℃ (1963年) | -26℃ (1988年) | 0 | 08:59 | 20:06 |
3月2日 | -2℃ | -11℃ | 10℃ (1963年) | -26℃ (1988年) | 0.1 | 08:57 | 20:07 |
3月3日 | -2℃ | -11℃ | 9℃ (2008年) | -27℃ (1988年) | 0 | 08:55 | 20:09 |
3月4日 | -1℃ | -9℃ | 11℃ (1963年) | -26℃ (1988年) | 0 | 08:53 | 20:10 |
3月5日 | -1℃ | -9℃ | 13℃ (1963年) | -25℃ (1988年) | 0.1 | 08:52 | 20:11 |
3月6日 | 0℃ | -9℃ | 12℃ (1963年) | -21℃ (1988年) | 0.1 | 08:50 | 20:13 |
3月7日 | 0℃ | -9℃ | 14℃ (1963年) | -20℃ (1971年) | 0 | 08:48 | 20:14 |
3月8日 | 1℃ | -8℃ | 13℃ (2008年) | -21℃ (1994年) | 0 | 08:46 | 20:15 |
3月9日 | 1℃ | -7℃ | 17℃ (2008年) | -20℃ (1971年) | 0 | 08:44 | 20:17 |
3月10日 | 2℃ | -7℃ | 15℃ (2008年) | -22℃ (1971年) | 0 | 08:42 | 20:18 |
3月11日 | 2℃ | -6℃ | 15℃ (1983年) | -22℃ (1971年) | 0.2 | 08:41 | 20:20 |
3月12日 | 3℃ | -6℃ | 13℃ (1983年) | -19℃ (1971年) | 0 | 08:39 | 20:21 |
3月13日 | 4℃ | -5℃ | 14℃ (1983年) | -15℃ (1980年) | 0.2 | 08:37 | 20:22 |
3月14日 | 5℃ | -4℃ | 18℃ (1965年) | -18℃ (1995年) | 0.1 | 08:35 | 20:24 |
3月15日 | 6℃ | -3℃ | 16℃ (1983年) | -19℃ (1995年) | 0.1 | 08:33 | 20:25 |
3月16日 | 6℃ | -4℃ | 16℃ (2008年) | -17℃ (1995年) | 0.2 | 08:31 | 20:26 |
3月17日 | 6℃ | -3℃ | 16℃ (2008年) | -17℃ (1999年) | 0.2 | 08:29 | 20:28 |
3月18日 | 6℃ | -3℃ | 17℃ (1963年) | -14℃ (1999年) | 0.1 | 08:27 | 20:29 |
3月19日 | 7℃ | -2℃ | 21℃ (1963年) | -13℃ (1998年) | 0.1 | 08:25 | 20:30 |
3月20日 | 8℃ | -1℃ | 19℃ (1963年) | -9℃ (1959年) | 0.1 | 08:24 | 20:32 |
3月21日 | 8℃ | -1℃ | 16℃ (1963年) | -10℃ (1977年) | 0.2 | 08:22 | 20:33 |
3月22日 | 9℃ | -1℃ | 17℃ (1997年) | -10℃ (1996年) | 0 | 08:20 | 20:34 |
3月23日 | 10℃ | 0℃ | 20℃ (2008年) | -9℃ (1985年) | 0.1 | 08:18 | 20:35 |
3月24日 | 11℃ | 0℃ | 21℃ (2008年) | -11℃ (1958年) | 0 | 08:16 | 20:37 |
3月25日 | 11℃ | 1℃ | 18℃ (2005年) | -9℃ (1974年) | 0.1 | 08:14 | 20:38 |
3月26日 | 12℃ | 2℃ | 18℃ (2001年) | -10℃ (1976年) | 0 | 08:12 | 20:39 |
3月27日 | 13℃ | 2℃ | 22℃ (2000年) | -13℃ (1976年) | 0.1 | 08:10 | 20:41 |
3月28日 | 13℃ | 3℃ | 22℃ (2001年) | -11℃ (1976年) | 0.1 | 08:08 | 20:42 |
3月29日 | 13℃ | 3℃ | 24℃ (2001年) | -8℃ (1976年) | 0.4 | 08:06 | 20:43 |
3月30日 | 14℃ | 3℃ | 22℃ (1957年) | -6℃ (1979年) | 0.1 | 08:04 | 20:45 |
3月31日 | 14℃ | 4℃ | 25℃ (1989年) | -11℃ (1979年) | 0.1 | 08:03 | 20:46 |
カラマイ[Kelamayi]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -6°C | 東北の風 <3級 | 09:32 18:42 09:10 |
【 カラマイ】についてのお問い合わせ
【カラマイ】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!