泰安十月の天気情報・気候
泰安[tai an]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 4 | 6 | 13 | 20 | 26 | 31 | 31 | 30 | 27 | 21 | 13 | 6 |
平均最低気温(℃) | -7 | -5 | 1 | 7 | 13 | 19 | 22 | 21 | 15 | 9 | 1 | -5 |
降水量(mm) | 5.8 | 7.9 | 18.2 | 32.1 | 44.1 | 89.9 | 218.1 | 156.5 | 67 | 35.3 | 18.1 | 8.8 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 24℃ | 13℃ | 31℃ (1977年) | 3℃ (1970年) | 2.5 | 06:06 | 17:56 |
10月2日 | 24℃ | 12℃ | 31℃ (1953年) | 3℃ (1958年) | 1.6 | 06:07 | 17:55 |
10月3日 | 24℃ | 11℃ | 30℃ (1952年) | 2℃ (1956年) | 1.1 | 06:07 | 17:53 |
10月4日 | 23℃ | 11℃ | 32℃ (1951年) | 3℃ (1954年) | 1.4 | 06:08 | 17:52 |
10月5日 | 23℃ | 11℃ | 30℃ (1953年) | 4℃ (1984年) | 1.5 | 06:09 | 17:50 |
10月6日 | 23℃ | 11℃ | 30℃ (1987年) | 5℃ (1984年) | 1.5 | 06:10 | 17:49 |
10月7日 | 23℃ | 10℃ | 29℃ (1980年) | 4℃ (1957年) | 1.1 | 06:11 | 17:47 |
10月8日 | 23℃ | 10℃ | 29℃ (1987年) | 3℃ (1955年) | 0.4 | 06:12 | 17:46 |
10月9日 | 23℃ | 10℃ | 30℃ (1951年) | 3℃ (1955年) | 0.9 | 06:12 | 17:45 |
10月10日 | 22℃ | 11℃ | 29℃ (1951年) | 3℃ (1955年) | 0.4 | 06:13 | 17:43 |
10月11日 | 22℃ | 10℃ | 31℃ (1951年) | -1℃ (1952年) | 1.1 | 06:14 | 17:42 |
10月12日 | 22℃ | 10℃ | 29℃ (1951年) | 1℃ (1952年) | 1.7 | 06:15 | 17:40 |
10月13日 | 22℃ | 9℃ | 29℃ (1951年) | 2℃ (1988年) | 2 | 06:16 | 17:39 |
10月14日 | 21℃ | 9℃ | 29℃ (1951年) | 2℃ (1973年) | 1.6 | 06:17 | 17:38 |
10月15日 | 21℃ | 9℃ | 29℃ (1957年) | 0℃ (1962年) | 0.8 | 06:18 | 17:36 |
10月16日 | 21℃ | 9℃ | 29℃ (1951年) | -3℃ (1952年) | 0.7 | 06:19 | 17:35 |
10月17日 | 20℃ | 8℃ | 29℃ (1951年) | -2℃ (1989年) | 1.6 | 06:19 | 17:34 |
10月18日 | 21℃ | 8℃ | 26℃ (1969年) | 0℃ (1963年) | 2.3 | 06:20 | 17:32 |
10月19日 | 20℃ | 8℃ | 27℃ (1952年) | 1℃ (1963年) | 1.2 | 06:21 | 17:31 |
10月20日 | 20℃ | 8℃ | 26℃ (1976年) | -1℃ (1991年) | 2.2 | 06:22 | 17:30 |
10月21日 | 20℃ | 8℃ | 26℃ (1969年) | -1℃ (1979年) | 2 | 06:23 | 17:29 |
10月22日 | 20℃ | 7℃ | 25℃ (1959年) | 0℃ (1979年) | 0 | 06:24 | 17:27 |
10月23日 | 19℃ | 8℃ | 26℃ (1984年) | -2℃ (1974年) | 0.2 | 06:25 | 17:26 |
10月24日 | 19℃ | 7℃ | 27℃ (1953年) | -2℃ (1973年) | 0.5 | 06:26 | 17:25 |
10月25日 | 19℃ | 7℃ | 26℃ (1984年) | -1℃ (1973年) | 0.3 | 06:27 | 17:24 |
10月26日 | 18℃ | 6℃ | 25℃ (1965年) | 0℃ (1960年) | 0.8 | 06:28 | 17:23 |
10月27日 | 18℃ | 6℃ | 26℃ (1979年) | -2℃ (1970年) | 1.3 | 06:29 | 17:21 |
10月28日 | 18℃ | 6℃ | 26℃ (1979年) | -3℃ (1966年) | 3.5 | 06:30 | 17:20 |
10月29日 | 18℃ | 5℃ | 26℃ (1969年) | -3℃ (1986年) | 1.9 | 06:31 | 17:19 |
10月30日 | 18℃ | 4℃ | 24℃ (1969年) | -3℃ (1986年) | 0.5 | 06:32 | 17:18 |
10月31日 | 17℃ | 5℃ | 25℃ (1979年) | -2℃ (1991年) | 0.2 | 06:33 | 17:17 |
泰安[Taian]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
土曜日 2024-11-23 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 12°C2°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:56 16:59 10:03 |
【 泰安】についてのお問い合わせ
【泰安】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!