銅川十二月の天気情報・気候
銅川[tong chuan]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 3 | 6 | 11 | 18 | 23 | 28 | 29 | 28 | 22 | 17 | 10 | 4 |
平均最低気温(℃) | -7 | -4 | 1 | 7 | 11 | 16 | 19 | 18 | 13 | 7 | 0 | -5 |
降水量(mm) | 5.9 | 8 | 22.9 | 40.5 | 51.8 | 64.9 | 117.8 | 115.2 | 86.2 | 50 | 19.6 | 4.6 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 6℃ | -4℃ | 15℃ (1989年) | -13℃ (1990年) | 0.1 | 07:33 | 17:33 |
12月2日 | 6℃ | -4℃ | 16℃ (1989年) | -11℃ (1966年) | 0 | 07:33 | 17:32 |
12月3日 | 7℃ | -4℃ | 20℃ (1989年) | -9℃ (1967年) | 0.1 | 07:34 | 17:32 |
12月4日 | 7℃ | -3℃ | 16℃ (1955年) | -9℃ (1993年) | 0 | 07:35 | 17:32 |
12月5日 | 6℃ | -4℃ | 13℃ (1991年) | -12℃ (2008年) | 0 | 07:36 | 17:32 |
12月6日 | 6℃ | -4℃ | 14℃ (1956年) | -11℃ (1982年) | 0 | 07:37 | 17:32 |
12月7日 | 6℃ | -4℃ | 12℃ (1980年) | -10℃ (1967年) | 0 | 07:38 | 17:32 |
12月8日 | 5℃ | -4℃ | 15℃ (2008年) | -12℃ (1967年) | 0.1 | 07:39 | 17:32 |
12月9日 | 6℃ | -4℃ | 17℃ (2008年) | -12℃ (1976年) | 0 | 07:39 | 17:32 |
12月10日 | 6℃ | -4℃ | 15℃ (2008年) | -14℃ (1967年) | 0.3 | 07:40 | 17:33 |
12月11日 | 5℃ | -4℃ | 12℃ (2008年) | -13℃ (1967年) | 0.3 | 07:41 | 17:33 |
12月12日 | 5℃ | -5℃ | 14℃ (1988年) | -16℃ (1975年) | 0.3 | 07:42 | 17:33 |
12月13日 | 5℃ | -5℃ | 12℃ (1996年) | -16℃ (1975年) | 0.1 | 07:42 | 17:33 |
12月14日 | 4℃ | -5℃ | 12℃ (1955年) | -16℃ (1975年) | 0.1 | 07:43 | 17:33 |
12月15日 | 4℃ | -5℃ | 14℃ (1998年) | -16℃ (1975年) | 0.1 | 07:44 | 17:34 |
12月16日 | 4℃ | -5℃ | 12℃ (1998年) | -13℃ (1975年) | 0.1 | 07:44 | 17:34 |
12月17日 | 4℃ | -6℃ | 15℃ (1971年) | -14℃ (1975年) | 0 | 07:45 | 17:34 |
12月18日 | 3℃ | -6℃ | 13℃ (1997年) | -15℃ (1984年) | 0 | 07:46 | 17:35 |
12月19日 | 4℃ | -6℃ | 12℃ (2008年) | -13℃ (1960年) | 0 | 07:46 | 17:35 |
12月20日 | 4℃ | -6℃ | 13℃ (1998年) | -15℃ (1999年) | 0 | 07:47 | 17:35 |
12月21日 | 4℃ | -6℃ | 15℃ (1998年) | -14℃ (1993年) | 0.1 | 07:47 | 17:36 |
12月22日 | 3℃ | -6℃ | 11℃ (1964年) | -16℃ (2008年) | 0.1 | 07:48 | 17:36 |
12月23日 | 4℃ | -6℃ | 12℃ (1962年) | -13℃ (2008年) | 0.1 | 07:48 | 17:37 |
12月24日 | 3℃ | -6℃ | 13℃ (1996年) | -14℃ (1984年) | 0.1 | 07:49 | 17:37 |
12月25日 | 3℃ | -6℃ | 13℃ (1993年) | -12℃ (1965年) | 0 | 07:49 | 17:38 |
12月26日 | 3℃ | -6℃ | 12℃ (1998年) | -13℃ (1976年) | 0.1 | 07:49 | 17:39 |
12月27日 | 3℃ | -6℃ | 16℃ (1987年) | -16℃ (1991年) | 0 | 07:50 | 17:39 |
12月28日 | 2℃ | -7℃ | 13℃ (1987年) | -22℃ (1991年) | 0.1 | 07:50 | 17:40 |
12月29日 | 2℃ | -7℃ | 12℃ (1996年) | -17℃ (1991年) | 0 | 07:51 | 17:41 |
12月30日 | 3℃ | -7℃ | 14℃ (1996年) | -13℃ (1960年) | 0 | 07:51 | 17:41 |
12月31日 | 3℃ | -7℃ | 15℃ (1996年) | -13℃ (1991年) | 0 | 07:51 | 17:42 |
銅川[Tongchuan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 5°C2°C | 東北の風 | 07:25 17:35 10:10 |
【 銅川】についてのお問い合わせ
【銅川】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!