宝鶏二月の天気情報・気候
宝鶏[bao ji]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 5 | 8 | 13 | 20 | 25 | 30 | 31 | 29 | 24 | 18 | 12 | 6 |
平均最低気温(℃) | -4 | -1 | 4 | 9 | 14 | 18 | 21 | 20 | 15 | 9 | 3 | -2 |
降水量(mm) | 6.8 | 9.9 | 25.5 | 51.1 | 63.8 | 74.3 | 116.7 | 111.8 | 119.4 | 63.1 | 21.8 | 5.3 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 5℃ | -3℃ | 16℃ (1976年) | -12℃ (1958年) | 0 | 07:49 | 18:20 |
2月2日 | 5℃ | -4℃ | 16℃ (1966年) | -11℃ (1958年) | 0.1 | 07:48 | 18:21 |
2月3日 | 6℃ | -3℃ | 17℃ (2007年) | -11℃ (1969年) | 0.1 | 07:47 | 18:22 |
2月4日 | 6℃ | -3℃ | 23℃ (1988年) | -8℃ (1971年) | 0 | 07:47 | 18:23 |
2月5日 | 7℃ | -3℃ | 25℃ (1993年) | -11℃ (1980年) | 0.1 | 07:46 | 18:24 |
2月6日 | 6℃ | -2℃ | 19℃ (1960年) | -10℃ (1972年) | 0.3 | 07:45 | 18:25 |
2月7日 | 7℃ | -2℃ | 19℃ (1960年) | -7℃ (1967年) | 0.1 | 07:44 | 18:26 |
2月8日 | 7℃ | -2℃ | 20℃ (1960年) | -8℃ (1972年) | 0 | 07:43 | 18:27 |
2月9日 | 7℃ | -2℃ | 16℃ (1956年) | -9℃ (1957年) | 0.1 | 07:42 | 18:28 |
2月10日 | 9℃ | -1℃ | 20℃ (1953年) | -8℃ (1957年) | 0 | 07:41 | 18:29 |
2月11日 | 9℃ | -1℃ | 20℃ (2004年) | -7℃ (1957年) | 0.3 | 07:40 | 18:30 |
2月12日 | 9℃ | -1℃ | 20℃ (1996年) | -8℃ (1955年) | 0.1 | 07:39 | 18:31 |
2月13日 | 9℃ | 0℃ | 27℃ (2004年) | -7℃ (1958年) | 0.2 | 07:38 | 18:32 |
2月14日 | 9℃ | 0℃ | 21℃ (2004年) | -6℃ (2008年) | 0.6 | 07:37 | 18:33 |
2月15日 | 8℃ | -1℃ | 19℃ (1971年) | -6℃ (1967年) | 0.4 | 07:36 | 18:34 |
2月16日 | 8℃ | -1℃ | 20℃ (2004年) | -5℃ (1957年) | 0.7 | 07:35 | 18:35 |
2月17日 | 8℃ | -1℃ | 18℃ (2004年) | -8℃ (1988年) | 0.3 | 07:34 | 18:36 |
2月18日 | 7℃ | -1℃ | 24℃ (2004年) | -11℃ (1952年) | 0.1 | 07:33 | 18:37 |
2月19日 | 8℃ | -1℃ | 18℃ (1979年) | -9℃ (1952年) | 0.4 | 07:32 | 18:38 |
2月20日 | 8℃ | -1℃ | 17℃ (2002年) | -8℃ (1955年) | 0.5 | 07:31 | 18:38 |
2月21日 | 9℃ | 0℃ | 21℃ (1958年) | -7℃ (1955年) | 0.3 | 07:30 | 18:39 |
2月22日 | 9℃ | 0℃ | 18℃ (2004年) | -5℃ (1983年) | 0.3 | 07:29 | 18:40 |
2月23日 | 9℃ | 0℃ | 22℃ (1987年) | -5℃ (1966年) | 0.9 | 07:28 | 18:41 |
2月24日 | 9℃ | 0℃ | 21℃ (2007年) | -6℃ (1964年) | 0.6 | 07:26 | 18:42 |
2月25日 | 9℃ | 0℃ | 21℃ (1958年) | -10℃ (1964年) | 0.2 | 07:25 | 18:43 |
2月26日 | 10℃ | 0℃ | 20℃ (1977年) | -7℃ (1964年) | 0.5 | 07:24 | 18:44 |
2月27日 | 10℃ | 0℃ | 26℃ (1978年) | -8℃ (1952年) | 0.4 | 07:23 | 18:45 |
2月28日 | 10℃ | 1℃ | 21℃ (2004年) | -7℃ (1956年) | 0.4 | 07:22 | 18:46 |
2月29日 | 10℃ | 1℃ | 18℃ (2008年) | -7℃ (1956年) | 0.3 | 07:20 | 18:46 |
宝鶏[Baoji]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | 6°C3°C | 西南の風 | 07:31 17:43 10:12 |
【 宝鶏】についてのお問い合わせ
【宝鶏】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!