延安十一月の天気情報・気候
延安[yan an]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 2 | 6 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 28 | 23 | 18 | 10 | 4 |
平均最低気温(℃) | -11 | -7 | -1 | 5 | 10 | 14 | 18 | 17 | 11 | 5 | -2 | -9 |
降水量(mm) | 3.4 | 5.3 | 16.3 | 28.2 | 43.3 | 66.5 | 114.2 | 116.3 | 79 | 38.9 | 14.2 | 3.3 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 15℃ | 0℃ | 26℃ (1979年) | -5℃ (1956年) | 0.4 | 07:05 | 17:46 |
11月2日 | 15℃ | 1℃ | 24℃ (1979年) | -6℃ (2002年) | 0.4 | 07:06 | 17:45 |
11月3日 | 15℃ | 1℃ | 24℃ (1998年) | -7℃ (1955年) | 0.2 | 07:07 | 17:44 |
11月4日 | 15℃ | 1℃ | 24℃ (1952年) | -8℃ (1957年) | 1.1 | 07:08 | 17:43 |
11月5日 | 15℃ | 1℃ | 22℃ (1998年) | -8℃ (1956年) | 0.8 | 07:09 | 17:42 |
11月6日 | 14℃ | 0℃ | 22℃ (2004年) | -7℃ (1956年) | 0.7 | 07:10 | 17:41 |
11月7日 | 14℃ | 0℃ | 23℃ (1994年) | -6℃ (1955年) | 1.2 | 07:11 | 17:40 |
11月8日 | 12℃ | 0℃ | 21℃ (1994年) | -8℃ (1981年) | 0.6 | 07:12 | 17:39 |
11月9日 | 11℃ | 0℃ | 23℃ (1987年) | -9℃ (1968年) | 0.4 | 07:13 | 17:38 |
11月10日 | 11℃ | -1℃ | 22℃ (2002年) | -8℃ (1988年) | 0.6 | 07:14 | 17:37 |
11月11日 | 11℃ | -1℃ | 19℃ (1954年) | -10℃ (1956年) | 0.5 | 07:15 | 17:36 |
11月12日 | 12℃ | -2℃ | 22℃ (1998年) | -12℃ (1956年) | 0.6 | 07:16 | 17:36 |
11月13日 | 11℃ | -1℃ | 20℃ (1998年) | -10℃ (1956年) | 0.5 | 07:17 | 17:35 |
11月14日 | 10℃ | -2℃ | 23℃ (1990年) | -13℃ (1976年) | 0.7 | 07:18 | 17:34 |
11月15日 | 10℃ | -2℃ | 23℃ (1990年) | -12℃ (1970年) | 0.4 | 07:19 | 17:33 |
11月16日 | 10℃ | -2℃ | 20℃ (1990年) | -11℃ (1955年) | 0.3 | 07:20 | 17:33 |
11月17日 | 9℃ | -3℃ | 21℃ (1957年) | -10℃ (1997年) | 0.2 | 07:21 | 17:32 |
11月18日 | 9℃ | -3℃ | 17℃ (1980年) | -12℃ (1979年) | 0.3 | 07:22 | 17:31 |
11月19日 | 9℃ | -3℃ | 16℃ (1960年) | -10℃ (1979年) | 0.5 | 07:23 | 17:31 |
11月20日 | 10℃ | -4℃ | 17℃ (1968年) | -11℃ (1976年) | 0 | 07:24 | 17:30 |
11月21日 | 10℃ | -4℃ | 19℃ (1965年) | -16℃ (1993年) | 0 | 07:25 | 17:30 |
11月22日 | 9℃ | -4℃ | 20℃ (1998年) | -13℃ (1970年) | 0.2 | 07:26 | 17:29 |
11月23日 | 8℃ | -4℃ | 18℃ (1998年) | -14℃ (1993年) | 0.4 | 07:27 | 17:29 |
11月24日 | 8℃ | -4℃ | 17℃ (1953年) | -14℃ (1956年) | 0.3 | 07:28 | 17:28 |
11月25日 | 6℃ | -4℃ | 14℃ (1953年) | -14℃ (1956年) | 0.1 | 07:29 | 17:28 |
11月26日 | 7℃ | -5℃ | 14℃ (1964年) | -13℃ (1956年) | 0.3 | 07:30 | 17:28 |
11月27日 | 7℃ | -6℃ | 14℃ (2002年) | -12℃ (1956年) | 0.2 | 07:31 | 17:27 |
11月28日 | 6℃ | -6℃ | 14℃ (1998年) | -17℃ (1987年) | 0.1 | 07:32 | 17:27 |
11月29日 | 6℃ | -6℃ | 14℃ (1953年) | -17℃ (1987年) | 0.1 | 07:33 | 17:27 |
11月30日 | 6℃ | -7℃ | 18℃ (1998年) | -16℃ (1987年) | 0.2 | 07:34 | 17:26 |
延安[Yanan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:霙(みぞれ) 夜間:曇 | 3°C | 西南の風 | 07:29 17:28 09:59 |
延安の人気オプショナルツアー専用車と日本語ガイド付、内容は充実、現地支払いも可能! | |
---|---|
延安発相乗りバス送迎梁家河&乾坤湾日帰り観光梁家河:習近平かつて父・仲勲が党幹部として活躍したところ。 乾坤湾:黄河景観 ‥400 元 |
|
延安発相乗りバス壷口瀑布&南泥湾&北京知青故居&展望台&黄帝陵&軒轅廟&亜洲第一橋日帰り観光壷口瀑布:黄河文明の魂と称されて、50元紙幣の裏面のデザインされている。 南泥湾:延安精神の発祥‥650 元 |
|
延安発相乗りバス送迎黄帝陵&軒轅廟&亜洲第一橋日帰り観光黄帝陵:華夏第一の陵、歴代王朝の祭祀を行ったところ。 軒轅廟:漢代に建造されて、また、黄帝廟と称さ‥410 元 |
|
延安発相乗りバス送迎壷口瀑布&南泥湾&北京知青故居&展望台日帰り観光壷口瀑布:黄河文明の魂と称されて、50元紙幣の裏面のデザインされている。 南泥湾:延安精神の発祥地‥400 元 |
|
延安発相乗りバス送迎棗園&楊家領&記念館&王家坪日帰り観光棗園:中共中央書記処の所在地、延安市の北西より8キロ離れたところにある。 楊家嶺紀念館:中共中央‥250 元 |
【 延安】についてのお問い合わせ
【延安】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!