長武二月の天気情報・気候
長武[chang wu]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 1 | 4 | 10 | 17 | 22 | 26 | 28 | 26 | 21 | 15 | 8 | 3 |
平均最低気温(℃) | -10 | -6 | -1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 16 | 11 | 5 | -2 | -8 |
降水量(mm) | 6.9 | 8.9 | 23.2 | 40.1 | 53.9 | 60.6 | 105.4 | 105.4 | 95.3 | 52.5 | 19.8 | 4.8 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 1℃ | -10℃ | 14℃ (1966年) | -20℃ (2008年) | 0.1 | 07:48 | 18:16 |
2月2日 | 2℃ | -9℃ | 11℃ (2007年) | -21℃ (2008年) | 0.1 | 07:47 | 18:17 |
2月3日 | 2℃ | -9℃ | 13℃ (1988年) | -21℃ (2008年) | 0.2 | 07:46 | 18:18 |
2月4日 | 2℃ | -8℃ | 15℃ (1993年) | -19℃ (1969年) | 0.1 | 07:45 | 18:19 |
2月5日 | 3℃ | -8℃ | 21℃ (1993年) | -23℃ (2008年) | 0.1 | 07:44 | 18:20 |
2月6日 | 2℃ | -8℃ | 14℃ (1993年) | -20℃ (2008年) | 0.2 | 07:44 | 18:21 |
2月7日 | 3℃ | -8℃ | 15℃ (1987年) | -16℃ (1974年) | 0.1 | 07:43 | 18:22 |
2月8日 | 3℃ | -8℃ | 16℃ (1960年) | -22℃ (2008年) | 0.1 | 07:42 | 18:23 |
2月9日 | 3℃ | -8℃ | 10℃ (1976年) | -18℃ (2008年) | 0.1 | 07:41 | 18:24 |
2月10日 | 4℃ | -8℃ | 14℃ (1998年) | -16℃ (1957年) | 0 | 07:40 | 18:25 |
2月11日 | 5℃ | -7℃ | 13℃ (1998年) | -15℃ (1957年) | 0.1 | 07:39 | 18:26 |
2月12日 | 5℃ | -7℃ | 15℃ (1996年) | -15℃ (1978年) | 0.1 | 07:38 | 18:27 |
2月13日 | 5℃ | -5℃ | 19℃ (1996年) | -14℃ (1978年) | 0.1 | 07:37 | 18:28 |
2月14日 | 5℃ | -5℃ | 13℃ (1996年) | -17℃ (2008年) | 0.2 | 07:36 | 18:29 |
2月15日 | 5℃ | -5℃ | 14℃ (1971年) | -13℃ (2008年) | 0.3 | 07:35 | 18:30 |
2月16日 | 5℃ | -5℃ | 13℃ (1979年) | -12℃ (1964年) | 0.7 | 07:34 | 18:31 |
2月17日 | 4℃ | -5℃ | 17℃ (2004年) | -20℃ (1988年) | 0.4 | 07:33 | 18:32 |
2月18日 | 4℃ | -6℃ | 17℃ (2004年) | -17℃ (1988年) | 0.2 | 07:32 | 18:33 |
2月19日 | 4℃ | -5℃ | 16℃ (1979年) | -15℃ (2005年) | 0.4 | 07:30 | 18:34 |
2月20日 | 5℃ | -6℃ | 17℃ (1979年) | -16℃ (1964年) | 0.5 | 07:29 | 18:35 |
2月21日 | 6℃ | -5℃ | 16℃ (1958年) | -14℃ (1989年) | 0.1 | 07:28 | 18:36 |
2月22日 | 5℃ | -5℃ | 16℃ (1962年) | -15℃ (1996年) | 0.1 | 07:27 | 18:37 |
2月23日 | 5℃ | -5℃ | 16℃ (1960年) | -13℃ (1996年) | 0.5 | 07:26 | 18:38 |
2月24日 | 6℃ | -4℃ | 18℃ (1960年) | -10℃ (1964年) | 0.4 | 07:25 | 18:39 |
2月25日 | 5℃ | -4℃ | 17℃ (2007年) | -14℃ (1964年) | 0.3 | 07:23 | 18:40 |
2月26日 | 5℃ | -5℃ | 17℃ (2007年) | -17℃ (1964年) | 0.3 | 07:22 | 18:40 |
2月27日 | 6℃ | -4℃ | 19℃ (1978年) | -11℃ (1964年) | 0.4 | 07:21 | 18:41 |
2月28日 | 6℃ | -4℃ | 16℃ (1966年) | -11℃ (1970年) | 0.3 | 07:20 | 18:42 |
2月29日 | 7℃ | -4℃ | 15℃ (1992年) | -10℃ (1984年) | 0 | 07:18 | 18:43 |
長武[Changwu]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:霙(みぞれ) 夜間:小雪(こゆき) | 4°C-3°C | 北の風 3-4級 | 07:32 17:38 10:06 |
【 長武】についてのお問い合わせ
【長武】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!