原平三月の天気情報・気候
原平[yuan ping]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 0 | 4 | 10 | 19 | 25 | 29 | 29 | 28 | 23 | 17 | 8 | 1 |
平均最低気温(℃) | -14 | -10 | -3 | 4 | 10 | 15 | 18 | 16 | 10 | 3 | -4 | -12 |
降水量(mm) | 2 | 3.8 | 8.3 | 18.1 | 30.5 | 57.4 | 105.1 | 115.9 | 58.5 | 21.9 | 8.3 | 1.9 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 7℃ | -6℃ | 18℃ (1963年) | -13℃ (1956年) | 0.1 | 07:01 | 18:21 |
3月2日 | 7℃ | -5℃ | 16℃ (1966年) | -16℃ (1971年) | 0 | 07:00 | 18:22 |
3月3日 | 7℃ | -6℃ | 16℃ (1999年) | -15℃ (1971年) | 0.2 | 06:59 | 18:23 |
3月4日 | 7℃ | -6℃ | 16℃ (1997年) | -15℃ (1969年) | 0.1 | 06:57 | 18:24 |
3月5日 | 8℃ | -6℃ | 19℃ (1991年) | -13℃ (1985年) | 0 | 06:56 | 18:25 |
3月6日 | 8℃ | -5℃ | 17℃ (1960年) | -15℃ (1988年) | 0 | 06:54 | 18:26 |
3月7日 | 8℃ | -6℃ | 19℃ (2006年) | -16℃ (1988年) | 0.2 | 06:53 | 18:27 |
3月8日 | 8℃ | -4℃ | 18℃ (1997年) | -18℃ (1966年) | 0.4 | 06:51 | 18:28 |
3月9日 | 9℃ | -5℃ | 21℃ (2004年) | -14℃ (1966年) | 0.1 | 06:50 | 18:29 |
3月10日 | 10℃ | -4℃ | 19℃ (2004年) | -13℃ (1984年) | 0.1 | 06:48 | 18:30 |
3月11日 | 9℃ | -4℃ | 20℃ (2008年) | -14℃ (1969年) | 0 | 06:47 | 18:31 |
3月12日 | 9℃ | -4℃ | 19℃ (2002年) | -15℃ (1969年) | 0 | 06:45 | 18:32 |
3月13日 | 10℃ | -3℃ | 20℃ (2001年) | -12℃ (1955年) | 0.7 | 06:44 | 18:33 |
3月14日 | 10℃ | -2℃ | 18℃ (1956年) | -12℃ (1985年) | 0.1 | 06:42 | 18:34 |
3月15日 | 11℃ | -2℃ | 22℃ (2004年) | -8℃ (1954年) | 0.5 | 06:40 | 18:35 |
3月16日 | 11℃ | -3℃ | 21℃ (1955年) | -9℃ (1970年) | 0.2 | 06:39 | 18:36 |
3月17日 | 11℃ | -3℃ | 19℃ (2008年) | -11℃ (1995年) | 0.1 | 06:37 | 18:37 |
3月18日 | 11℃ | -2℃ | 19℃ (1981年) | -10℃ (1970年) | 0.2 | 06:36 | 18:38 |
3月19日 | 11℃ | -2℃ | 22℃ (2002年) | -9℃ (1976年) | 0.2 | 06:34 | 18:39 |
3月20日 | 11℃ | -2℃ | 21℃ (2001年) | -9℃ (1954年) | 0.3 | 06:33 | 18:40 |
3月21日 | 10℃ | -2℃ | 20℃ (1981年) | -10℃ (1974年) | 0.5 | 06:31 | 18:41 |
3月22日 | 10℃ | -1℃ | 22℃ (1982年) | -11℃ (1970年) | 0.4 | 06:30 | 18:42 |
3月23日 | 11℃ | -2℃ | 20℃ (2001年) | -10℃ (1970年) | 0.4 | 06:28 | 18:43 |
3月24日 | 11℃ | -2℃ | 21℃ (1958年) | -8℃ (1963年) | 0.3 | 06:26 | 18:44 |
3月25日 | 12℃ | -2℃ | 22℃ (1969年) | -8℃ (1987年) | 0.2 | 06:25 | 18:45 |
3月26日 | 13℃ | -1℃ | 24℃ (1969年) | -11℃ (1962年) | 0.4 | 06:23 | 18:46 |
3月27日 | 13℃ | 0℃ | 23℃ (1973年) | -11℃ (1958年) | 0.4 | 06:22 | 18:47 |
3月28日 | 14℃ | 0℃ | 25℃ (1998年) | -10℃ (1958年) | 0.3 | 06:20 | 18:48 |
3月29日 | 15℃ | 0℃ | 23℃ (2003年) | -9℃ (1958年) | 0.1 | 06:19 | 18:49 |
3月30日 | 15℃ | 0℃ | 27℃ (1963年) | -7℃ (1975年) | 0.2 | 06:17 | 18:49 |
3月31日 | 15℃ | 0℃ | 26℃ (2002年) | -8℃ (1972年) | 0.4 | 06:15 | 18:50 |
原平[Yuanping]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
月曜日 2024-11-25 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 1°C-9°C | 西北の風 3-4級 または 4-5級 | 07:22 17:09 09:47 |
【 原平】についてのお問い合わせ
【原平】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!