五台山三月の天気情報・気候
五台山[wu tai shan]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -13 | -10 | -5 | 2 | 9 | 12 | 14 | 13 | 8 | 2 | -5 | -11 |
平均最低気温(℃) | -20 | -18 | -13 | -6 | 0 | 5 | 8 | 7 | 2 | -5 | -12 | -18 |
降水量(mm) | 9.1 | 16.1 | 33 | 41.6 | 56.9 | 108.8 | 188.9 | 168.7 | 84.1 | 44.7 | 23.4 | 11.9 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | -8℃ | -16℃ | 3℃ (2001年) | -29℃ (1972年) | 0.5 | 06:58 | 18:17 |
3月2日 | -8℃ | -16℃ | 3℃ (1998年) | -32℃ (1958年) | 0.4 | 06:57 | 18:18 |
3月3日 | -8℃ | -16℃ | 7℃ (1999年) | -28℃ (1977年) | 1 | 06:55 | 18:19 |
3月4日 | -8℃ | -16℃ | 5℃ (1999年) | -30℃ (1967年) | 0.4 | 06:54 | 18:20 |
3月5日 | -7℃ | -15℃ | 4℃ (2006年) | -30℃ (1967年) | 0.1 | 06:52 | 18:21 |
3月6日 | -7℃ | -15℃ | 5℃ (2005年) | -35℃ (1988年) | 0.1 | 06:51 | 18:22 |
3月7日 | -7℃ | -15℃ | 7℃ (2006年) | -27℃ (1988年) | 0.1 | 06:49 | 18:23 |
3月8日 | -7℃ | -15℃ | 5℃ (2006年) | -27℃ (2001年) | 0.9 | 06:48 | 18:24 |
3月9日 | -6℃ | -15℃ | 11℃ (2004年) | -27℃ (1984年) | 0.5 | 06:46 | 18:25 |
3月10日 | -6℃ | -14℃ | 8℃ (2008年) | -27℃ (1970年) | 0.6 | 06:45 | 18:26 |
3月11日 | -7℃ | -15℃ | 8℃ (2008年) | -30℃ (1974年) | 0.4 | 06:43 | 18:27 |
3月12日 | -5℃ | -14℃ | 9℃ (2002年) | -28℃ (1960年) | 0.1 | 06:42 | 18:28 |
3月13日 | -5℃ | -13℃ | 11℃ (2001年) | -29℃ (1971年) | 1.2 | 06:40 | 18:29 |
3月14日 | -4℃ | -13℃ | 7℃ (2004年) | -24℃ (1980年) | 0.8 | 06:39 | 18:30 |
3月15日 | -5℃ | -13℃ | 10℃ (2004年) | -23℃ (1970年) | 0.9 | 06:37 | 18:31 |
3月16日 | -4℃ | -13℃ | 7℃ (2006年) | -28℃ (1962年) | 0.4 | 06:35 | 18:32 |
3月17日 | -4℃ | -13℃ | 11℃ (2008年) | -28℃ (1995年) | 0.6 | 06:34 | 18:33 |
3月18日 | -4℃ | -13℃ | 7℃ (2008年) | -30℃ (1976年) | 0.8 | 06:32 | 18:34 |
3月19日 | -3℃ | -12℃ | 10℃ (2002年) | -27℃ (1976年) | 0.3 | 06:31 | 18:35 |
3月20日 | -4℃ | -12℃ | 9℃ (2001年) | -27℃ (1984年) | 1.4 | 06:29 | 18:36 |
3月21日 | -4℃ | -12℃ | 8℃ (2001年) | -30℃ (1974年) | 1.6 | 06:28 | 18:37 |
3月22日 | -5℃ | -13℃ | 7℃ (1982年) | -30℃ (1970年) | 0.8 | 06:26 | 18:38 |
3月23日 | -5℃ | -13℃ | 10℃ (2001年) | -30℃ (1977年) | 0.8 | 06:24 | 18:39 |
3月24日 | -4℃ | -13℃ | 8℃ (2001年) | -26℃ (1987年) | 1 | 06:23 | 18:40 |
3月25日 | -4℃ | -12℃ | 8℃ (2002年) | -26℃ (1987年) | 0.7 | 06:21 | 18:41 |
3月26日 | -3℃ | -11℃ | 9℃ (2005年) | -26℃ (1958年) | 1 | 06:20 | 18:42 |
3月27日 | -2℃ | -11℃ | 10℃ (1998年) | -29℃ (1958年) | 0.8 | 06:18 | 18:43 |
3月28日 | -2℃ | -10℃ | 10℃ (1998年) | -27℃ (1958年) | 1 | 06:17 | 18:44 |
3月29日 | -1℃ | -9℃ | 12℃ (2003年) | -22℃ (1985年) | 0.6 | 06:15 | 18:45 |
3月30日 | -1℃ | -10℃ | 15℃ (2000年) | -23℃ (1972年) | 0.8 | 06:13 | 18:46 |
3月31日 | -1℃ | -10℃ | 16℃ (2002年) | -27℃ (1972年) | 0.4 | 06:12 | 18:47 |
五台山[Wutaishan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -4°C-7°C | 南の風 | 07:16 17:07 09:51 |
【 五台山】についてのお問い合わせ
【五台山】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!