唐山十二月の天気情報・気候
唐山[tang shan]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 1 | 4 | 11 | 19 | 26 | 29 | 30 | 30 | 26 | 19 | 10 | 3 |
平均最低気温(℃) | -10 | -7 | -1 | 7 | 13 | 18 | 22 | 21 | 15 | 8 | -1 | -7 |
降水量(mm) | 3.5 | 4.7 | 8.9 | 22.2 | 40.2 | 80.2 | 193.6 | 165.8 | 48.5 | 26.6 | 8.7 | 3.9 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 5℃ | -4℃ | 13℃ (2008年) | -13℃ (1966年) | 0.2 | 07:06 | 16:43 |
12月2日 | 5℃ | -5℃ | 14℃ (1968年) | -13℃ (1981年) | 0 | 07:07 | 16:43 |
12月3日 | 5℃ | -5℃ | 13℃ (1989年) | -11℃ (1994年) | 0.1 | 07:08 | 16:43 |
12月4日 | 5℃ | -4℃ | 11℃ (1958年) | -11℃ (1980年) | 0.1 | 07:09 | 16:43 |
12月5日 | 4℃ | -6℃ | 11℃ (1958年) | -15℃ (1957年) | 0 | 07:10 | 16:43 |
12月6日 | 4℃ | -6℃ | 9℃ (2004年) | -14℃ (2008年) | 0.3 | 07:11 | 16:43 |
12月7日 | 4℃ | -6℃ | 11℃ (1990年) | -13℃ (1985年) | 0 | 07:11 | 16:43 |
12月8日 | 4℃ | -6℃ | 11℃ (1979年) | -17℃ (1967年) | 0.1 | 07:12 | 16:43 |
12月9日 | 4℃ | -5℃ | 10℃ (1978年) | -16℃ (1985年) | 0.5 | 07:13 | 16:43 |
12月10日 | 4℃ | -5℃ | 11℃ (2004年) | -17℃ (1985年) | 0.1 | 07:14 | 16:43 |
12月11日 | 4℃ | -6℃ | 12℃ (1958年) | -16℃ (1985年) | 0.1 | 07:15 | 16:43 |
12月12日 | 3℃ | -7℃ | 9℃ (1988年) | -14℃ (1985年) | 0 | 07:16 | 16:43 |
12月13日 | 3℃ | -7℃ | 9℃ (1998年) | -14℃ (1980年) | 0 | 07:16 | 16:43 |
12月14日 | 3℃ | -8℃ | 8℃ (1973年) | -18℃ (1968年) | 0 | 07:17 | 16:43 |
12月15日 | 3℃ | -7℃ | 11℃ (1998年) | -19℃ (1968年) | 0.3 | 07:18 | 16:43 |
12月16日 | 3℃ | -7℃ | 13℃ (1998年) | -17℃ (1965年) | 0 | 07:18 | 16:44 |
12月17日 | 3℃ | -7℃ | 9℃ (1998年) | -15℃ (1960年) | 0.1 | 07:19 | 16:44 |
12月18日 | 2℃ | -7℃ | 12℃ (1998年) | -13℃ (1963年) | 0.1 | 07:20 | 16:44 |
12月19日 | 3℃ | -8℃ | 10℃ (1998年) | -14℃ (1957年) | 0.4 | 07:20 | 16:45 |
12月20日 | 2℃ | -7℃ | 8℃ (1996年) | -14℃ (1957年) | 0.1 | 07:21 | 16:45 |
12月21日 | 2℃ | -8℃ | 9℃ (2003年) | -17℃ (2008年) | 0.1 | 07:21 | 16:46 |
12月22日 | 2℃ | -8℃ | 10℃ (1963年) | -18℃ (2008年) | 0.1 | 07:22 | 16:46 |
12月23日 | 2℃ | -8℃ | 12℃ (2003年) | -17℃ (2008年) | 0 | 07:22 | 16:47 |
12月24日 | 2℃ | -9℃ | 11℃ (1996年) | -16℃ (1965年) | 0 | 07:23 | 16:47 |
12月25日 | 1℃ | -9℃ | 10℃ (1987年) | -20℃ (1963年) | 0 | 07:23 | 16:48 |
12月26日 | 1℃ | -9℃ | 8℃ (1987年) | -17℃ (1966年) | 0 | 07:24 | 16:48 |
12月27日 | 1℃ | -9℃ | 9℃ (1996年) | -17℃ (1966年) | 0.1 | 07:24 | 16:49 |
12月28日 | 1℃ | -9℃ | 13℃ (1987年) | -18℃ (1967年) | 0.1 | 07:24 | 16:50 |
12月29日 | 0℃ | -9℃ | 7℃ (1975年) | -18℃ (1967年) | 0.1 | 07:25 | 16:50 |
12月30日 | 1℃ | -9℃ | 10℃ (1975年) | -17℃ (1983年) | 0 | 07:25 | 16:51 |
12月31日 | 1℃ | -10℃ | 10℃ (1975年) | -21℃ (1958年) | 0 | 07:25 | 16:52 |
唐山[Tangshan]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 3°C | 東の風 | 06:57 16:47 09:50 |
【 唐山】についてのお問い合わせ
【唐山】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!