牙克石十月の天気情報・気候
牙克石[ya ke shi]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -21 | -16 | -5 | 6 | 20 | 22 | 25 | 26 | 21 | 10 | -8 | -18 |
平均最低気温(℃) | -33 | -30 | -21 | -6 | 3 | 10 | 13 | 11 | 3 | -5 | -18 | -29 |
降水量(mm) | 6.8 | 10.3 | 11.7 | 14.3 | 11.1 | 96.7 | 82.3 | 55.3 | 43 | 9.9 | 6.3 | 7.2 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 20℃ | 2℃ | 20℃ (2006年) | 2℃ (2006年) | 0 | 05:56 | 17:37 |
10月2日 | 16℃ | -3℃ | 16℃ (2006年) | -3℃ (2006年) | 0 | 05:57 | 17:35 |
10月3日 | 17℃ | -4℃ | 17℃ (2006年) | -4℃ (2006年) | 0 | 05:59 | 17:33 |
10月4日 | 18℃ | 2℃ | 18℃ (2006年) | 2℃ (2006年) | 0 | 06:00 | 17:31 |
10月5日 | 25℃ | -2℃ | 25℃ (2006年) | -2℃ (2006年) | 0 | 06:02 | 17:29 |
10月6日 | 27℃ | 8℃ | 27℃ (2006年) | 8℃ (2006年) | 0 | 06:03 | 17:27 |
10月7日 | 22℃ | -2℃ | 22℃ (2006年) | -2℃ (2006年) | 0 | 06:05 | 17:25 |
10月8日 | 14℃ | -5℃ | 14℃ (2006年) | -5℃ (2006年) | 0 | 06:06 | 17:23 |
10月9日 | 6℃ | -4℃ | 6℃ (2006年) | -4℃ (2006年) | 0 | 06:08 | 17:20 |
10月10日 | 2℃ | -4℃ | 2℃ (2006年) | -4℃ (2006年) | 0 | 06:09 | 17:18 |
10月11日 | 3℃ | -12℃ | 3℃ (2006年) | -12℃ (2006年) | 0 | 06:11 | 17:16 |
10月12日 | 6℃ | -8℃ | 6℃ (2006年) | -8℃ (2006年) | 0 | 06:12 | 17:14 |
10月13日 | 10℃ | -5℃ | 10℃ (2006年) | -5℃ (2006年) | 0 | 06:14 | 17:12 |
10月14日 | 7℃ | -5℃ | 7℃ (2006年) | -5℃ (2006年) | 0 | 06:15 | 17:10 |
10月15日 | 9℃ | -11℃ | 9℃ (2006年) | -11℃ (2006年) | 0 | 06:17 | 17:08 |
10月16日 | 7℃ | -1℃ | 7℃ (2006年) | -1℃ (2006年) | 9.9 | 06:18 | 17:06 |
10月17日 | 6℃ | -7℃ | 6℃ (2006年) | -7℃ (2006年) | 0 | 06:20 | 17:04 |
10月18日 | 7℃ | 0℃ | 7℃ (2006年) | 0℃ (2006年) | 0 | 06:22 | 17:02 |
10月19日 | 5℃ | -5℃ | 5℃ (2006年) | -5℃ (2006年) | 0 | 06:23 | 17:00 |
10月20日 | 7℃ | -8℃ | 7℃ (2006年) | -8℃ (2006年) | 0 | 06:25 | 16:58 |
10月21日 | 8℃ | -9℃ | 8℃ (2006年) | -9℃ (2006年) | 0 | 06:26 | 16:56 |
10月22日 | 6℃ | -7℃ | 6℃ (2006年) | -7℃ (2006年) | 0 | 06:28 | 16:55 |
10月23日 | 12℃ | -7℃ | 12℃ (2006年) | -7℃ (2006年) | 0 | 06:29 | 16:53 |
10月24日 | 6℃ | -5℃ | 6℃ (2006年) | -5℃ (2006年) | 0 | 06:31 | 16:51 |
10月25日 | -2℃ | -11℃ | -2℃ (2006年) | -11℃ (2006年) | 0 | 06:33 | 16:49 |
10月26日 | 5℃ | -15℃ | 5℃ (2006年) | -15℃ (2006年) | 0 | 06:34 | 16:47 |
10月27日 | 8℃ | -12℃ | 8℃ (2006年) | -12℃ (2006年) | 0 | 06:36 | 16:45 |
10月28日 | 2℃ | -8℃ | 2℃ (2006年) | -8℃ (2006年) | 0 | 06:37 | 16:44 |
10月29日 | 12℃ | -9℃ | 12℃ (2006年) | -9℃ (2006年) | 0 | 06:39 | 16:42 |
10月30日 | 7℃ | 0℃ | 7℃ (2006年) | 0℃ (2006年) | 0 | 06:41 | 16:40 |
10月31日 | 4℃ | -6℃ | 4℃ (2006年) | -6℃ (2006年) | 0 | 06:42 | 16:38 |
牙克石[Yakeshi]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
![]() 2025-04-11 | 昼間: 夜間: | 05:13 18:43 13:30 |
【 牙克石】についてのお問い合わせ
【牙克石】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!