博克図二月の天気情報・気候
博克図[bo ke tu]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -16 | -11 | -3 | 8 | 17 | 23 | 24 | 22 | 16 | 7 | -5 | -14 |
平均最低気温(℃) | -25 | -22 | -15 | -5 | 2 | 8 | 12 | 10 | 3 | -5 | -15 | -22 |
降水量(mm) | 2.5 | 2.6 | 5.7 | 16.1 | 33.3 | 82.5 | 141 | 110.3 | 54.3 | 15.4 | 5.6 | 4 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | -15℃ | -24℃ | 1℃ (1959年) | -37℃ (1979年) | 0.1 | 07:17 | 16:42 |
2月2日 | -14℃ | -23℃ | 0℃ (2007年) | -34℃ (2001年) | 0 | 07:16 | 16:44 |
2月3日 | -14℃ | -23℃ | 0℃ (2002年) | -36℃ (2001年) | 0 | 07:15 | 16:46 |
2月4日 | -13℃ | -23℃ | -1℃ (2007年) | -35℃ (2001年) | 0 | 07:13 | 16:47 |
2月5日 | -12℃ | -23℃ | -3℃ (1987年) | -34℃ (2001年) | 0 | 07:12 | 16:49 |
2月6日 | -13℃ | -23℃ | -1℃ (2003年) | -34℃ (2001年) | 0 | 07:10 | 16:51 |
2月7日 | -12℃ | -23℃ | -2℃ (1962年) | -34℃ (2001年) | 0.1 | 07:09 | 16:52 |
2月8日 | -12℃ | -23℃ | -1℃ (2007年) | -29℃ (1957年) | 0 | 07:07 | 16:54 |
2月9日 | -13℃ | -22℃ | -1℃ (1969年) | -31℃ (1957年) | 0.1 | 07:05 | 16:56 |
2月10日 | -13℃ | -23℃ | -1℃ (1995年) | -33℃ (2001年) | 0 | 07:04 | 16:57 |
2月11日 | -13℃ | -24℃ | 0℃ (1996年) | -32℃ (1965年) | 0.1 | 07:02 | 16:59 |
2月12日 | -13℃ | -23℃ | -2℃ (2004年) | -33℃ (1983年) | 0 | 07:01 | 17:01 |
2月13日 | -12℃ | -23℃ | 0℃ (1989年) | -31℃ (1969年) | 0 | 06:59 | 17:02 |
2月14日 | -12℃ | -23℃ | 3℃ (1989年) | -31℃ (1969年) | 0.1 | 06:57 | 17:04 |
2月15日 | -12℃ | -23℃ | -1℃ (1990年) | -34℃ (1969年) | 0 | 06:55 | 17:06 |
2月16日 | -11℃ | -22℃ | 1℃ (1990年) | -33℃ (1969年) | 0.1 | 06:54 | 17:07 |
2月17日 | -10℃ | -22℃ | -2℃ (2003年) | -29℃ (1965年) | 0.1 | 06:52 | 17:09 |
2月18日 | -10℃ | -21℃ | 6℃ (1998年) | -33℃ (1969年) | 0.1 | 06:50 | 17:11 |
2月19日 | -10℃ | -21℃ | 2℃ (1998年) | -34℃ (1969年) | 0 | 06:48 | 17:12 |
2月20日 | -10℃ | -21℃ | 5℃ (2001年) | -34℃ (1969年) | 0 | 06:46 | 17:14 |
2月21日 | -10℃ | -21℃ | -2℃ (1967年) | -34℃ (1969年) | 0.1 | 06:45 | 17:15 |
2月22日 | -10℃ | -21℃ | 4℃ (1960年) | -34℃ (1969年) | 0.1 | 06:43 | 17:17 |
2月23日 | -10℃ | -22℃ | 11℃ (1960年) | -33℃ (1969年) | 0 | 06:41 | 17:19 |
2月24日 | -9℃ | -21℃ | 5℃ (1998年) | -32℃ (1969年) | 0 | 06:39 | 17:20 |
2月25日 | -8℃ | -21℃ | 5℃ (1998年) | -31℃ (1969年) | 0.1 | 06:37 | 17:22 |
2月26日 | -8℃ | -20℃ | 8℃ (2002年) | -31℃ (1981年) | 0 | 06:35 | 17:24 |
2月27日 | -8℃ | -20℃ | 3℃ (1966年) | -30℃ (1971年) | 0 | 06:33 | 17:25 |
2月28日 | -8℃ | -20℃ | 7℃ (2007年) | -34℃ (1971年) | 0.1 | 06:31 | 17:27 |
2月29日 | -8℃ | -19℃ | 3℃ (2000年) | -28℃ (1984年) | 0 | 06:29 | 17:28 |
博克図[Boketu]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | -11°C-14°C | 南の風 | 07:10 15:56 08:46 |
【 博克図】についてのお問い合わせ
【博克図】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!