東勝三月の天気情報・気候
東勝[dong sheng]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -5 | -1 | 6 | 14 | 21 | 25 | 27 | 25 | 19 | 13 | 4 | -3 |
平均最低気温(℃) | -15 | -12 | -5 | 2 | 8 | 13 | 16 | 14 | 9 | 2 | -6 | -13 |
降水量(mm) | 2.1 | 4 | 10.3 | 16.7 | 29.3 | 43.8 | 96.7 | 107.5 | 46 | 20.8 | 5.2 | 1.6 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 2℃ | -8℃ | 14℃ (1966年) | -18℃ (1988年) | 0.2 | 07:13 | 18:31 |
3月2日 | 2℃ | -8℃ | 10℃ (1987年) | -21℃ (1958年) | 0.3 | 07:12 | 18:32 |
3月3日 | 2℃ | -9℃ | 12℃ (1999年) | -19℃ (1988年) | 0.5 | 07:10 | 18:33 |
3月4日 | 3℃ | -8℃ | 14℃ (1960年) | -20℃ (1967年) | 0.1 | 07:09 | 18:34 |
3月5日 | 3℃ | -8℃ | 13℃ (1991年) | -19℃ (1967年) | 0.1 | 07:07 | 18:35 |
3月6日 | 3℃ | -8℃ | 13℃ (2006年) | -23℃ (1988年) | 0 | 07:06 | 18:36 |
3月7日 | 4℃ | -7℃ | 15℃ (1977年) | -16℃ (2001年) | 0.4 | 07:04 | 18:37 |
3月8日 | 3℃ | -7℃ | 13℃ (2004年) | -15℃ (1970年) | 0.3 | 07:03 | 18:38 |
3月9日 | 4℃ | -7℃ | 18℃ (2004年) | -17℃ (1978年) | 0.1 | 07:01 | 18:39 |
3月10日 | 5℃ | -7℃ | 15℃ (1960年) | -19℃ (1978年) | 0.2 | 07:00 | 18:41 |
3月11日 | 4℃ | -7℃ | 14℃ (2008年) | -22℃ (1974年) | 0 | 06:58 | 18:42 |
3月12日 | 5℃ | -6℃ | 16℃ (2001年) | -18℃ (2006年) | 0.1 | 06:56 | 18:43 |
3月13日 | 5℃ | -5℃ | 16℃ (2001年) | -18℃ (1971年) | 0.3 | 06:55 | 18:44 |
3月14日 | 6℃ | -5℃ | 15℃ (2004年) | -16℃ (1980年) | 0.2 | 06:53 | 18:45 |
3月15日 | 6℃ | -5℃ | 14℃ (1999年) | -14℃ (1986年) | 0.1 | 06:52 | 18:46 |
3月16日 | 6℃ | -5℃ | 17℃ (2008年) | -16℃ (1962年) | 0 | 06:50 | 18:47 |
3月17日 | 7℃ | -4℃ | 19℃ (2008年) | -13℃ (1995年) | 0.2 | 06:48 | 18:48 |
3月18日 | 7℃ | -5℃ | 16℃ (1990年) | -16℃ (1970年) | 0.3 | 06:47 | 18:49 |
3月19日 | 7℃ | -4℃ | 17℃ (2002年) | -16℃ (1998年) | 0.3 | 06:45 | 18:50 |
3月20日 | 6℃ | -4℃ | 15℃ (1958年) | -18℃ (1987年) | 0.5 | 06:44 | 18:51 |
3月21日 | 6℃ | -4℃ | 17℃ (1958年) | -17℃ (1970年) | 0.5 | 06:42 | 18:52 |
3月22日 | 6℃ | -5℃ | 19℃ (1958年) | -20℃ (1970年) | 0.7 | 06:40 | 18:53 |
3月23日 | 6℃ | -5℃ | 19℃ (1958年) | -16℃ (1977年) | 0.6 | 06:39 | 18:54 |
3月24日 | 7℃ | -4℃ | 18℃ (1969年) | -16℃ (1987年) | 0.4 | 06:37 | 18:55 |
3月25日 | 7℃ | -4℃ | 20℃ (1969年) | -13℃ (1987年) | 0.2 | 06:36 | 18:56 |
3月26日 | 9℃ | -3℃ | 21℃ (1969年) | -16℃ (1958年) | 0.3 | 06:34 | 18:57 |
3月27日 | 9℃ | -2℃ | 21℃ (1960年) | -17℃ (1958年) | 0.2 | 06:32 | 18:58 |
3月28日 | 10℃ | -2℃ | 16℃ (2003年) | -17℃ (1958年) | 0.5 | 06:31 | 18:59 |
3月29日 | 10℃ | -1℃ | 22℃ (2003年) | -10℃ (1958年) | 0.1 | 06:29 | 19:00 |
3月30日 | 11℃ | -1℃ | 25℃ (2003年) | -10℃ (1991年) | 0.2 | 06:27 | 19:01 |
3月31日 | 10℃ | -1℃ | 21℃ (2002年) | -15℃ (1972年) | 0.7 | 06:26 | 19:02 |
東勝[Dongsheng]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -3°C | 東南の風 | 07:33 17:19 09:46 |
【 東勝】についてのお問い合わせ
【東勝】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!