四子王旗二月の天気情報・気候
四子王旗[si zi wang qi]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -8 | -4 | 4 | 13 | 20 | 24 | 26 | 24 | 19 | 12 | 2 | -6 |
平均最低気温(℃) | -20 | -17 | -9 | -1 | 5 | 11 | 14 | 12 | 6 | -1 | -10 | -18 |
降水量(mm) | 3.1 | 3.9 | 6.7 | 11.2 | 25.5 | 41.6 | 74.3 | 81.3 | 38.1 | 20.1 | 5.5 | 3.3 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | -8℃ | -21℃ | 3℃ (1966年) | -35℃ (1968年) | 0.1 | 07:45 | 17:48 |
2月2日 | -7℃ | -21℃ | 7℃ (2007年) | -31℃ (1968年) | 0.1 | 07:44 | 17:49 |
2月3日 | -6℃ | -21℃ | 5℃ (1985年) | -31℃ (1982年) | 0 | 07:43 | 17:50 |
2月4日 | -5℃ | -19℃ | 9℃ (1959年) | -34℃ (1968年) | 0.1 | 07:42 | 17:51 |
2月5日 | -6℃ | -19℃ | 8℃ (1993年) | -35℃ (1968年) | 0.1 | 07:41 | 17:53 |
2月6日 | -5℃ | -19℃ | 5℃ (2007年) | -35℃ (1968年) | 0.2 | 07:39 | 17:54 |
2月7日 | -6℃ | -19℃ | 8℃ (1966年) | -34℃ (1968年) | 0.2 | 07:38 | 17:55 |
2月8日 | -5℃ | -19℃ | 8℃ (1966年) | -34℃ (1968年) | 0.1 | 07:37 | 17:57 |
2月9日 | -5℃ | -19℃ | 8℃ (1987年) | -30℃ (2005年) | 0.1 | 07:36 | 17:58 |
2月10日 | -4℃ | -19℃ | 8℃ (1969年) | -32℃ (1968年) | 0 | 07:35 | 17:59 |
2月11日 | -4℃ | -17℃ | 8℃ (1979年) | -29℃ (1964年) | 0 | 07:33 | 18:00 |
2月12日 | -2℃ | -16℃ | 8℃ (1996年) | -29℃ (1971年) | 0 | 07:32 | 18:02 |
2月13日 | -3℃ | -16℃ | 8℃ (1996年) | -29℃ (1968年) | 0.1 | 07:31 | 18:03 |
2月14日 | -3℃ | -15℃ | 9℃ (1993年) | -30℃ (1978年) | 0.2 | 07:30 | 18:04 |
2月15日 | -3℃ | -16℃ | 8℃ (1993年) | -31℃ (1978年) | 0.2 | 07:28 | 18:05 |
2月16日 | -3℃ | -17℃ | 8℃ (1998年) | -34℃ (1971年) | 0.1 | 07:27 | 18:07 |
2月17日 | -3℃ | -16℃ | 8℃ (2004年) | -31℃ (1964年) | 0.2 | 07:26 | 18:08 |
2月18日 | -3℃ | -16℃ | 13℃ (2004年) | -31℃ (1964年) | 0 | 07:24 | 18:09 |
2月19日 | -3℃ | -16℃ | 12℃ (2004年) | -36℃ (1968年) | 0.1 | 07:23 | 18:10 |
2月20日 | -3℃ | -16℃ | 8℃ (1979年) | -32℃ (1968年) | 0.1 | 07:21 | 18:12 |
2月21日 | -3℃ | -15℃ | 9℃ (2001年) | -31℃ (1964年) | 0.2 | 07:20 | 18:13 |
2月22日 | -3℃ | -16℃ | 8℃ (1960年) | -34℃ (1968年) | 0.1 | 07:18 | 18:14 |
2月23日 | -3℃ | -16℃ | 9℃ (1960年) | -28℃ (1971年) | 0 | 07:17 | 18:15 |
2月24日 | -2℃ | -16℃ | 7℃ (1980年) | -30℃ (1969年) | 0.1 | 07:16 | 18:16 |
2月25日 | -2℃ | -16℃ | 11℃ (2007年) | -28℃ (1962年) | 0.4 | 07:14 | 18:18 |
2月26日 | -2℃ | -15℃ | 12℃ (1992年) | -31℃ (1959年) | 0.1 | 07:12 | 18:19 |
2月27日 | -1℃ | -15℃ | 14℃ (1992年) | -25℃ (1986年) | 0.1 | 07:11 | 18:20 |
2月28日 | 0℃ | -14℃ | 13℃ (1992年) | -25℃ (1968年) | 0.3 | 07:09 | 18:21 |
2月29日 | -2℃ | -17℃ | 5℃ (2000年) | -29℃ (1968年) | 0 | 07:08 | 18:22 |
四子王旗[Siziwangqi]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -7°C-10°C | 西南の風 | 07:30 17:08 09:38 |
【 四子王旗】についてのお問い合わせ
【四子王旗】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!