烏海四月の天気情報・気候
烏海[wu hai]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -2 | 3 | 11 | 20 | 26 | 31 | 33 | 31 | 24 | 22 | 10 | 0 |
平均最低気温(℃) | -14 | -10 | -3 | 5 | 12 | 17 | 21 | 19 | 12 | 6 | -3 | -12 |
降水量(mm) | 2.9 | 2.9 | 0 | 0.5 | 27.3 | 2.4 | 39.7 | 25.4 | 12.2 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 16℃ | -3℃ | 16℃ (2006年) | -3℃ (2006年) | 0 | 06:37 | 19:16 |
4月2日 | 22℃ | 0℃ | 22℃ (2006年) | 0℃ (2006年) | 0 | 06:35 | 19:17 |
4月3日 | 18℃ | 4℃ | 18℃ (2006年) | 4℃ (2006年) | 0 | 06:34 | 19:18 |
4月4日 | 18℃ | 4℃ | 18℃ (2006年) | 4℃ (2006年) | 0 | 06:32 | 19:19 |
4月5日 | 16℃ | 7℃ | 16℃ (2006年) | 7℃ (2006年) | 0 | 06:31 | 19:20 |
4月6日 | 17℃ | 5℃ | 17℃ (2006年) | 5℃ (2006年) | 0 | 06:29 | 19:21 |
4月7日 | 22℃ | 2℃ | 22℃ (2006年) | 2℃ (2006年) | 0 | 06:27 | 19:22 |
4月8日 | 23℃ | 9℃ | 23℃ (2006年) | 9℃ (2006年) | 0 | 06:26 | 19:23 |
4月9日 | 27℃ | 7℃ | 27℃ (2006年) | 7℃ (2006年) | 0 | 06:24 | 19:24 |
4月10日 | 25℃ | 14℃ | 25℃ (2006年) | 14℃ (2006年) | 0 | 06:23 | 19:25 |
4月11日 | 14℃ | -3℃ | 14℃ (2006年) | -3℃ (2006年) | 0.5 | 06:21 | 19:26 |
4月12日 | 9℃ | -5℃ | 9℃ (2006年) | -5℃ (2006年) | 0 | 06:20 | 19:27 |
4月13日 | 13℃ | -3℃ | 13℃ (2006年) | -3℃ (2006年) | 0 | 06:18 | 19:28 |
4月14日 | 14℃ | 3℃ | 14℃ (2006年) | 3℃ (2006年) | 0 | 06:17 | 19:29 |
4月15日 | 17℃ | 0℃ | 17℃ (2006年) | 0℃ (2006年) | 0 | 06:15 | 19:30 |
4月16日 | 20℃ | 7℃ | 20℃ (2006年) | 7℃ (2006年) | 0 | 06:14 | 19:31 |
4月17日 | 19℃ | 9℃ | 19℃ (2006年) | 9℃ (2006年) | 0 | 06:12 | 19:32 |
4月18日 | 17℃ | 9℃ | 17℃ (2006年) | 9℃ (2006年) | 0 | 06:11 | 19:33 |
4月19日 | 17℃ | 2℃ | 17℃ (2006年) | 2℃ (2006年) | 0 | 06:09 | 19:34 |
4月20日 | 23℃ | 2℃ | 23℃ (2006年) | 2℃ (2006年) | 0 | 06:08 | 19:35 |
4月21日 | 23℃ | 9℃ | 23℃ (2006年) | 9℃ (2006年) | 0 | 06:07 | 19:36 |
4月22日 | 19℃ | 4℃ | 19℃ (2006年) | 4℃ (2006年) | 0 | 06:05 | 19:37 |
4月23日 | 20℃ | -1℃ | 20℃ (2006年) | -1℃ (2006年) | 0 | 06:04 | 19:38 |
4月24日 | 24℃ | 8℃ | 24℃ (2006年) | 8℃ (2006年) | 0 | 06:02 | 19:39 |
4月25日 | 21℃ | 10℃ | 21℃ (2006年) | 10℃ (2006年) | 0 | 06:01 | 19:40 |
4月26日 | 20℃ | 3℃ | 20℃ (2006年) | 3℃ (2006年) | 0 | 06:00 | 19:41 |
4月27日 | 19℃ | 5℃ | 19℃ (2006年) | 5℃ (2006年) | 0 | 05:58 | 19:42 |
4月28日 | 24℃ | 5℃ | 24℃ (2006年) | 5℃ (2006年) | 0 | 05:57 | 19:43 |
4月29日 | 32℃ | 15℃ | 32℃ (2006年) | 15℃ (2006年) | 0 | 05:56 | 19:44 |
4月30日 | 34℃ | 17℃ | 34℃ (2006年) | 17℃ (2006年) | 0 | 05:54 | 19:45 |
烏海[Wuhai]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
水曜日 2024-12-18 | 昼間: 夜間: | 08:08 17:30 09:22 |
【 烏海】についてのお問い合わせ
【烏海】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!