汪清一月の天気情報・気候
汪清[wang qing]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -7 | -1 | 5 | 14 | 20 | 24 | 26 | 26 | 22 | 15 | 4 | -5 |
平均最低気温(℃) | -22 | -17 | -8 | 0 | 6 | 12 | 17 | 16 | 9 | 0 | -9 | -18 |
降水量(mm) | 8 | 5.9 | 12.9 | 30.3 | 62.5 | 71.9 | 128.4 | 103.4 | 70.4 | 28 | 13.9 | 9 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | -7℃ | -22℃ | 0℃ (2004年) | -31℃ (2001年) | 1.1 | 06:53 | 15:55 |
1月2日 | -7℃ | -20℃ | 1℃ (1993年) | -27℃ (2003年) | 1.1 | 06:53 | 15:56 |
1月3日 | -6℃ | -20℃ | 0℃ (1995年) | -27℃ (1990年) | 0.2 | 06:53 | 15:57 |
1月4日 | -8℃ | -23℃ | -1℃ (2004年) | -31℃ (1997年) | 0.1 | 06:53 | 15:58 |
1月5日 | -8℃ | -22℃ | 2℃ (1999年) | -32℃ (2001年) | 0 | 06:53 | 15:59 |
1月6日 | -7℃ | -20℃ | -1℃ (2008年) | -32℃ (2001年) | 1.5 | 06:53 | 15:59 |
1月7日 | -6℃ | -20℃ | 2℃ (1995年) | -27℃ (2001年) | 1.9 | 06:52 | 16:00 |
1月8日 | -6℃ | -20℃ | 5℃ (1995年) | -27℃ (1997年) | 0.3 | 06:52 | 16:02 |
1月9日 | -6℃ | -21℃ | 0℃ (1990年) | -28℃ (1997年) | 0.3 | 06:52 | 16:03 |
1月10日 | -7℃ | -21℃ | 1℃ (1992年) | -29℃ (2001年) | 0 | 06:52 | 16:04 |
1月11日 | -7℃ | -23℃ | 2℃ (2002年) | -29℃ (2000年) | 0 | 06:52 | 16:05 |
1月12日 | -7℃ | -22℃ | 3℃ (1996年) | -33℃ (2001年) | 0 | 06:51 | 16:06 |
1月13日 | -8℃ | -23℃ | 1℃ (1996年) | -36℃ (2001年) | 0.6 | 06:51 | 16:07 |
1月14日 | -9℃ | -24℃ | -3℃ (1996年) | -35℃ (2001年) | 0.2 | 06:50 | 16:08 |
1月15日 | -8℃ | -24℃ | -1℃ (2002年) | -35℃ (2001年) | 0.1 | 06:50 | 16:09 |
1月16日 | -7℃ | -22℃ | -1℃ (1989年) | -34℃ (2001年) | 0.1 | 06:49 | 16:11 |
1月17日 | -7℃ | -24℃ | 0℃ (1989年) | -33℃ (2006年) | 0.1 | 06:49 | 16:12 |
1月18日 | -8℃ | -22℃ | 1℃ (1999年) | -34℃ (2006年) | 0.1 | 06:48 | 16:13 |
1月19日 | -8℃ | -23℃ | 0℃ (2007年) | -34℃ (2006年) | 0 | 06:48 | 16:14 |
1月20日 | -8℃ | -23℃ | 0℃ (1995年) | -31℃ (2006年) | 0.1 | 06:47 | 16:16 |
1月21日 | -8℃ | -22℃ | 2℃ (1995年) | -31℃ (2000年) | 0.2 | 06:46 | 16:17 |
1月22日 | -7℃ | -22℃ | 2℃ (1995年) | -30℃ (1990年) | 0.1 | 06:46 | 16:18 |
1月23日 | -7℃ | -22℃ | -1℃ (1999年) | -32℃ (1990年) | 0 | 06:45 | 16:19 |
1月24日 | -8℃ | -22℃ | 0℃ (1999年) | -32℃ (1990年) | 0.1 | 06:44 | 16:21 |
1月25日 | -6℃ | -22℃ | 2℃ (1999年) | -31℃ (2000年) | 0.4 | 06:43 | 16:22 |
1月26日 | -6℃ | -22℃ | 3℃ (1992年) | -35℃ (1990年) | 0.1 | 06:42 | 16:23 |
1月27日 | -6℃ | -21℃ | -2℃ (1996年) | -34℃ (1990年) | 0.4 | 06:42 | 16:25 |
1月28日 | -7℃ | -22℃ | -1℃ (2004年) | -30℃ (1990年) | 0.1 | 06:41 | 16:26 |
1月29日 | -7℃ | -22℃ | 0℃ (1998年) | -27℃ (1994年) | 0.1 | 06:40 | 16:27 |
1月30日 | -7℃ | -22℃ | 0℃ (1989年) | -29℃ (2003年) | 0.1 | 06:39 | 16:29 |
1月31日 | -6℃ | -21℃ | -1℃ (2004年) | -31℃ (1990年) | 0 | 06:38 | 16:30 |
汪清[Wangqing]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
水曜日 2024-12-04 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -5°C-14°C | 西の風 4-5級 または <3級 | 06:36 15:45 09:09 |
延吉の人気オプショナルツアー専用車と日本語ガイド付、内容は充実、現地支払いも可能! | |
---|---|
延吉発長白山(白頭山)日帰り観光長白山はまた白頭山と言われて、中国東北の第一峰で、吉林省の東南部、延辺朝鮮族自治州と北朝鮮の国境にそ‥810 元 |
|
延吉発図們国門&防川国境日帰り観光図們江(朝鮮語、豆満江)を隔てて朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)と接する国境の町、ここでは半分以上朝‥720 元 |
【 汪清】についてのお問い合わせ
【汪清】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!