長春五月の天気情報・気候
長春[chang chun]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -10 | -5 | 3 | 14 | 22 | 26 | 28 | 27 | 21 | 13 | 2 | -7 |
平均最低気温(℃) | -20 | -17 | -8 | 2 | 9 | 15 | 19 | 17 | 10 | 2 | -8 | -17 |
降水量(mm) | 3.7 | 4.3 | 11.2 | 22.1 | 44.6 | 93.2 | 175.2 | 130 | 53.2 | 28 | 11.6 | 4.7 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 18℃ | 6℃ | 28℃ (2003年) | -3℃ (1972年) | 1.6 | 04:31 | 18:40 |
5月2日 | 18℃ | 6℃ | 28℃ (1969年) | -2℃ (1958年) | 2.6 | 04:29 | 18:41 |
5月3日 | 19℃ | 7℃ | 30℃ (1989年) | -2℃ (1966年) | 1.4 | 04:28 | 18:42 |
5月4日 | 18℃ | 6℃ | 29℃ (1986年) | -2℃ (1961年) | 1.6 | 04:27 | 18:44 |
5月5日 | 19℃ | 6℃ | 29℃ (1986年) | -2℃ (1951年) | 1.5 | 04:25 | 18:45 |
5月6日 | 20℃ | 7℃ | 32℃ (1972年) | -3℃ (1969年) | 0.7 | 04:24 | 18:46 |
5月7日 | 20℃ | 7℃ | 30℃ (1970年) | -1℃ (1960年) | 1.3 | 04:23 | 18:47 |
5月8日 | 20℃ | 8℃ | 30℃ (1987年) | -1℃ (2003年) | 1.4 | 04:21 | 18:48 |
5月9日 | 20℃ | 7℃ | 32℃ (1977年) | -1℃ (1986年) | 1.1 | 04:20 | 18:49 |
5月10日 | 20℃ | 8℃ | 30℃ (1963年) | 1℃ (1954年) | 1.5 | 04:19 | 18:51 |
5月11日 | 20℃ | 9℃ | 31℃ (1963年) | 1℃ (1995年) | 1.7 | 04:18 | 18:52 |
5月12日 | 21℃ | 8℃ | 30℃ (2001年) | 1℃ (1969年) | 2.1 | 04:16 | 18:53 |
5月13日 | 22℃ | 8℃ | 32℃ (1964年) | 0℃ (1959年) | 1.3 | 04:15 | 18:54 |
5月14日 | 22℃ | 9℃ | 32℃ (1959年) | 1℃ (1972年) | 1.9 | 04:14 | 18:55 |
5月15日 | 22℃ | 9℃ | 31℃ (1970年) | 1℃ (1956年) | 2 | 04:13 | 18:56 |
5月16日 | 22℃ | 9℃ | 33℃ (1974年) | 0℃ (1953年) | 2.4 | 04:12 | 18:57 |
5月17日 | 22℃ | 9℃ | 31℃ (1974年) | 1℃ (1987年) | 1.4 | 04:11 | 18:58 |
5月18日 | 22℃ | 9℃ | 32℃ (1966年) | 0℃ (1994年) | 2.7 | 04:10 | 18:59 |
5月19日 | 22℃ | 10℃ | 33℃ (1977年) | 1℃ (1951年) | 1.9 | 04:09 | 19:00 |
5月20日 | 23℃ | 10℃ | 32℃ (1979年) | 1℃ (1969年) | 1.6 | 04:08 | 19:01 |
5月21日 | 23℃ | 10℃ | 33℃ (2001年) | 3℃ (1954年) | 1 | 04:07 | 19:03 |
5月22日 | 23℃ | 11℃ | 32℃ (1979年) | 4℃ (1963年) | 1.1 | 04:06 | 19:04 |
5月23日 | 23℃ | 11℃ | 33℃ (1959年) | 3℃ (1952年) | 1.2 | 04:05 | 19:05 |
5月24日 | 23℃ | 11℃ | 31℃ (2000年) | 2℃ (1974年) | 1.5 | 04:04 | 19:06 |
5月25日 | 24℃ | 11℃ | 32℃ (1961年) | 4℃ (1993年) | 2.4 | 04:04 | 19:07 |
5月26日 | 23℃ | 11℃ | 32℃ (1964年) | 5℃ (1969年) | 1.3 | 04:03 | 19:07 |
5月27日 | 24℃ | 11℃ | 34℃ (1993年) | 4℃ (1962年) | 1.7 | 04:02 | 19:08 |
5月28日 | 24℃ | 12℃ | 35℃ (1979年) | 4℃ (1999年) | 2.3 | 04:01 | 19:09 |
5月29日 | 24℃ | 12℃ | 34℃ (1958年) | 5℃ (1961年) | 2.1 | 04:01 | 19:10 |
5月30日 | 24℃ | 12℃ | 34℃ (1965年) | 4℃ (1972年) | 1.8 | 04:00 | 19:11 |
5月31日 | 24℃ | 12℃ | 33℃ (1962年) | 4℃ (1957年) | 3 | 04:00 | 19:12 |
長春[Changchun]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
木曜日 2024-11-21 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 3°C-6°C | 西北の風 <3級 | 06:41 16:08 09:27 |
【 長春】についてのお問い合わせ
【長春】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!