漠河二月の天気情報・気候
漠河[mo he]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -21 | -13 | -3 | 8 | 17 | 24 | 26 | 23 | 16 | 5 | -11 | -21 |
平均最低気温(℃) | -36 | -33 | -24 | -8 | 0 | 7 | 11 | 9 | 1 | -10 | -25 | -34 |
降水量(mm) | 5.3 | 4 | 7 | 21 | 35.4 | 67.4 | 99.9 | 100.1 | 51.4 | 21.1 | 12.3 | 6.9 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | -17℃ | -34℃ | -5℃ (1998年) | -48℃ (1969年) | 0 | 07:33 | 16:33 |
2月2日 | -17℃ | -34℃ | -4℃ (2002年) | -47℃ (1966年) | 0.2 | 07:31 | 16:35 |
2月3日 | -16℃ | -34℃ | -2℃ (2002年) | -46℃ (1984年) | 0 | 07:30 | 16:36 |
2月4日 | -16℃ | -35℃ | -3℃ (2002年) | -46℃ (2001年) | 0 | 07:28 | 16:38 |
2月5日 | -16℃ | -34℃ | -7℃ (2003年) | -46℃ (2001年) | 0 | 07:26 | 16:40 |
2月6日 | -15℃ | -34℃ | -8℃ (1999年) | -46℃ (2001年) | 0.1 | 07:25 | 16:42 |
2月7日 | -15℃ | -34℃ | -5℃ (2008年) | -45℃ (2001年) | 0.1 | 07:23 | 16:44 |
2月8日 | -15℃ | -34℃ | -4℃ (2008年) | -45℃ (2001年) | 0.1 | 07:21 | 16:46 |
2月9日 | -15℃ | -35℃ | -7℃ (1997年) | -45℃ (1983年) | 0.1 | 07:19 | 16:48 |
2月10日 | -15℃ | -35℃ | -6℃ (1982年) | -43℃ (1977年) | 0.2 | 07:17 | 16:50 |
2月11日 | -15℃ | -34℃ | -4℃ (2004年) | -44℃ (2003年) | 0.2 | 07:15 | 16:52 |
2月12日 | -15℃ | -35℃ | -4℃ (2004年) | -47℃ (1969年) | 0.1 | 07:13 | 16:54 |
2月13日 | -14℃ | -34℃ | -5℃ (1989年) | -52℃ (1969年) | 0.1 | 07:11 | 16:56 |
2月14日 | -14℃ | -35℃ | -4℃ (2003年) | -51℃ (1969年) | 0.1 | 07:09 | 16:58 |
2月15日 | -13℃ | -33℃ | -3℃ (2003年) | -51℃ (1969年) | 0.1 | 07:07 | 17:00 |
2月16日 | -13℃ | -34℃ | -5℃ (1962年) | -49℃ (1969年) | 0.1 | 07:05 | 17:02 |
2月17日 | -12℃ | -34℃ | -4℃ (2008年) | -45℃ (1966年) | 0 | 07:03 | 17:04 |
2月18日 | -12℃ | -33℃ | -3℃ (2008年) | -45℃ (1966年) | 0.2 | 07:01 | 17:05 |
2月19日 | -12℃ | -32℃ | -2℃ (2002年) | -45℃ (1976年) | 0.2 | 06:59 | 17:07 |
2月20日 | -11℃ | -32℃ | 1℃ (2001年) | -42℃ (1991年) | 0.1 | 06:57 | 17:09 |
2月21日 | -11℃ | -33℃ | 0℃ (2002年) | -45℃ (1966年) | 0.1 | 06:55 | 17:11 |
2月22日 | -11℃ | -31℃ | 0℃ (1960年) | -46℃ (1966年) | 0.1 | 06:53 | 17:13 |
2月23日 | -11℃ | -33℃ | 2℃ (1998年) | -46℃ (1971年) | 0.1 | 06:50 | 17:15 |
2月24日 | -10℃ | -33℃ | 2℃ (1998年) | -46℃ (1969年) | 0 | 06:48 | 17:17 |
2月25日 | -10℃ | -32℃ | 5℃ (1998年) | -42℃ (1977年) | 0.1 | 06:46 | 17:19 |
2月26日 | -9℃ | -31℃ | 3℃ (2002年) | -44℃ (1977年) | 0.1 | 06:44 | 17:21 |
2月27日 | -9℃ | -31℃ | 3℃ (1998年) | -46℃ (1971年) | 0.1 | 06:42 | 17:23 |
2月28日 | -8℃ | -30℃ | 6℃ (1998年) | -47℃ (1971年) | 0.1 | 06:39 | 17:25 |
2月29日 | -7℃ | -30℃ | 0℃ (1976年) | -39℃ (1960年) | 0.1 | 06:37 | 17:26 |
漠河[Mohe]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
木曜日 2024-11-21 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -9°C-24°C | 西北の風 または 南の風 <3級 | 07:24 15:46 08:22 |
【 漠河】についてのお問い合わせ
【漠河】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!