孫呉八月の天気情報・気候
孫呉[sun wu]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -16 | -10 | -2 | 10 | 18 | 24 | 26 | 24 | 18 | 9 | -5 | -14 |
平均最低気温(℃) | -31 | -28 | -18 | -5 | 2 | 9 | 13 | 11 | 4 | -5 | -18 | -28 |
降水量(mm) | 5.2 | 4.1 | 8 | 23.6 | 45.8 | 84.1 | 139.9 | 116.3 | 72 | 24.3 | 9.3 | 6.9 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 25℃ | 13℃ | 32℃ (1964年) | 5℃ (1965年) | 4.3 | 04:01 | 19:12 |
8月2日 | 25℃ | 13℃ | 33℃ (1989年) | 4℃ (1958年) | 3.8 | 04:02 | 19:11 |
8月3日 | 26℃ | 13℃ | 32℃ (1964年) | 6℃ (1969年) | 4.5 | 04:04 | 19:09 |
8月4日 | 26℃ | 13℃ | 33℃ (1964年) | 5℃ (1972年) | 5 | 04:05 | 19:08 |
8月5日 | 26℃ | 13℃ | 33℃ (2007年) | 5℃ (1977年) | 4.8 | 04:06 | 19:06 |
8月6日 | 26℃ | 13℃ | 33℃ (2007年) | 3℃ (1971年) | 6.3 | 04:08 | 19:04 |
8月7日 | 25℃ | 14℃ | 33℃ (1980年) | 5℃ (1968年) | 4.6 | 04:09 | 19:03 |
8月8日 | 25℃ | 14℃ | 31℃ (2007年) | 5℃ (1964年) | 4.9 | 04:11 | 19:01 |
8月9日 | 25℃ | 13℃ | 31℃ (1999年) | 5℃ (1964年) | 7.3 | 04:12 | 18:59 |
8月10日 | 25℃ | 13℃ | 32℃ (2005年) | 4℃ (1977年) | 3.4 | 04:14 | 18:58 |
8月11日 | 25℃ | 12℃ | 32℃ (2007年) | 3℃ (1977年) | 1.6 | 04:15 | 18:56 |
8月12日 | 24℃ | 12℃ | 31℃ (2000年) | 2℃ (1964年) | 6.4 | 04:16 | 18:54 |
8月13日 | 24℃ | 12℃ | 31℃ (2000年) | 1℃ (1968年) | 6.5 | 04:18 | 18:52 |
8月14日 | 24℃ | 12℃ | 31℃ (1955年) | 4℃ (1970年) | 2.5 | 04:19 | 18:51 |
8月15日 | 25℃ | 11℃ | 31℃ (1955年) | 4℃ (1956年) | 2.5 | 04:21 | 18:49 |
8月16日 | 24℃ | 11℃ | 31℃ (1955年) | 4℃ (1966年) | 4.2 | 04:22 | 18:47 |
8月17日 | 24℃ | 11℃ | 31℃ (1970年) | 2℃ (1956年) | 4.2 | 04:24 | 18:45 |
8月18日 | 24℃ | 10℃ | 33℃ (2007年) | 1℃ (1979年) | 4.7 | 04:25 | 18:43 |
8月19日 | 24℃ | 11℃ | 34℃ (2007年) | 3℃ (1954年) | 2.8 | 04:27 | 18:41 |
8月20日 | 24℃ | 11℃ | 31℃ (1975年) | 2℃ (1954年) | 4.1 | 04:28 | 18:39 |
8月21日 | 24℃ | 10℃ | 32℃ (1955年) | 2℃ (1976年) | 3.4 | 04:29 | 18:37 |
8月22日 | 24℃ | 11℃ | 35℃ (1955年) | 2℃ (1974年) | 2.5 | 04:31 | 18:35 |
8月23日 | 24℃ | 10℃ | 34℃ (1955年) | 2℃ (1964年) | 3.9 | 04:32 | 18:34 |
8月24日 | 23℃ | 11℃ | 31℃ (1955年) | 2℃ (1976年) | 4.2 | 04:34 | 18:32 |
8月25日 | 23℃ | 10℃ | 30℃ (1989年) | -2℃ (1971年) | 3.6 | 04:35 | 18:30 |
8月26日 | 22℃ | 10℃ | 30℃ (1954年) | 0℃ (1972年) | 3.9 | 04:37 | 18:28 |
8月27日 | 23℃ | 9℃ | 28℃ (2008年) | 1℃ (1970年) | 2.5 | 04:38 | 18:26 |
8月28日 | 23℃ | 9℃ | 30℃ (1954年) | 0℃ (1976年) | 2.5 | 04:40 | 18:23 |
8月29日 | 23℃ | 10℃ | 31℃ (1954年) | 0℃ (1965年) | 4.4 | 04:41 | 18:21 |
8月30日 | 23℃ | 9℃ | 31℃ (1954年) | -1℃ (1978年) | 4.8 | 04:42 | 18:19 |
8月31日 | 21℃ | 9℃ | 27℃ (1996年) | 1℃ (1975年) | 3 | 04:44 | 18:17 |
孫呉[Sunwu]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -12°C-15°C | 北の風 | 06:52 15:40 08:48 |
【 孫呉】についてのお問い合わせ
【孫呉】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!