明水九月の天気情報・気候
明水[ming shui]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -15 | -10 | 1 | 12 | 20 | 25 | 27 | 25 | 19 | 10 | -2 | -12 |
平均最低気温(℃) | -25 | -21 | -11 | -1 | 7 | 14 | 17 | 16 | 8 | -1 | -12 | -22 |
降水量(mm) | 2.8 | 2.9 | 6.1 | 19.2 | 35.8 | 81 | 157.7 | 109.9 | 50.9 | 17.8 | 5.4 | 3.7 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 23℃ | 13℃ | 31℃ (1994年) | 4℃ (1966年) | 2.7 | 04:54 | 18:18 |
9月2日 | 23℃ | 12℃ | 29℃ (2000年) | 5℃ (1953年) | 2.6 | 04:56 | 18:16 |
9月3日 | 22℃ | 12℃ | 31℃ (2001年) | 5℃ (1953年) | 2.5 | 04:57 | 18:14 |
9月4日 | 22℃ | 11℃ | 28℃ (2001年) | 5℃ (1953年) | 2.9 | 04:58 | 18:12 |
9月5日 | 22℃ | 12℃ | 28℃ (1993年) | 4℃ (1953年) | 3.3 | 05:00 | 18:10 |
9月6日 | 22℃ | 11℃ | 29℃ (2002年) | 5℃ (2000年) | 1.8 | 05:01 | 18:08 |
9月7日 | 21℃ | 11℃ | 28℃ (1990年) | 2℃ (1969年) | 1.1 | 05:02 | 18:06 |
9月8日 | 21℃ | 10℃ | 28℃ (2005年) | 1℃ (1966年) | 3.5 | 05:04 | 18:04 |
9月9日 | 20℃ | 9℃ | 28℃ (2005年) | 3℃ (1976年) | 1.3 | 05:05 | 18:02 |
9月10日 | 20℃ | 9℃ | 27℃ (1999年) | -1℃ (1967年) | 1.3 | 05:06 | 18:00 |
9月11日 | 21℃ | 9℃ | 27℃ (1958年) | 1℃ (1997年) | 1.9 | 05:08 | 17:58 |
9月12日 | 21℃ | 9℃ | 29℃ (1958年) | 3℃ (2002年) | 2.2 | 05:09 | 17:56 |
9月13日 | 21℃ | 9℃ | 29℃ (1969年) | 2℃ (1966年) | 1.4 | 05:10 | 17:54 |
9月14日 | 20℃ | 9℃ | 28℃ (1969年) | 0℃ (2003年) | 1.6 | 05:11 | 17:52 |
9月15日 | 20℃ | 9℃ | 28℃ (1978年) | 2℃ (1999年) | 2.5 | 05:13 | 17:50 |
9月16日 | 20℃ | 8℃ | 26℃ (1994年) | 0℃ (1958年) | 1.6 | 05:14 | 17:48 |
9月17日 | 19℃ | 8℃ | 27℃ (1973年) | 0℃ (1953年) | 3 | 05:15 | 17:46 |
9月18日 | 18℃ | 8℃ | 27℃ (1960年) | -2℃ (1953年) | 1.8 | 05:17 | 17:44 |
9月19日 | 18℃ | 6℃ | 25℃ (1995年) | -1℃ (1953年) | 1.1 | 05:18 | 17:42 |
9月20日 | 18℃ | 7℃ | 26℃ (1984年) | -3℃ (1977年) | 1.4 | 05:19 | 17:40 |
9月21日 | 18℃ | 6℃ | 27℃ (1984年) | -5℃ (2001年) | 1.4 | 05:21 | 17:38 |
9月22日 | 19℃ | 7℃ | 26℃ (1984年) | -4℃ (1964年) | 1.6 | 05:22 | 17:36 |
9月23日 | 18℃ | 7℃ | 28℃ (1977年) | -1℃ (1969年) | 3 | 05:23 | 17:34 |
9月24日 | 18℃ | 6℃ | 30℃ (1977年) | -1℃ (1980年) | 1.8 | 05:25 | 17:31 |
9月25日 | 17℃ | 6℃ | 27℃ (1977年) | -5℃ (1980年) | 1.5 | 05:26 | 17:29 |
9月26日 | 16℃ | 5℃ | 25℃ (1961年) | -4℃ (1969年) | 0.5 | 05:27 | 17:27 |
9月27日 | 16℃ | 5℃ | 26℃ (2000年) | -3℃ (1981年) | 1.7 | 05:29 | 17:25 |
9月28日 | 17℃ | 5℃ | 27℃ (1978年) | -5℃ (1981年) | 1.9 | 05:30 | 17:23 |
9月29日 | 16℃ | 5℃ | 26℃ (1978年) | -1℃ (1977年) | 1.1 | 05:31 | 17:21 |
9月30日 | 16℃ | 5℃ | 25℃ (2002年) | -4℃ (1965年) | 1.7 | 05:33 | 17:19 |
明水[Mingshui]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
土曜日 2025-02-01 | 昼間: 夜間: | 07:01 16:38 09:37 |
【 明水】についてのお問い合わせ
【明水】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!