富錦二月の天気情報・気候
富錦[fu jin]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -14 | -9 | 0 | 11 | 19 | 25 | 27 | 25 | 20 | 11 | -2 | -12 |
平均最低気温(℃) | -24 | -21 | -11 | 0 | 7 | 14 | 17 | 16 | 9 | 0 | -11 | -21 |
降水量(mm) | 5.7 | 6.1 | 12.6 | 27.3 | 47.6 | 76.7 | 105 | 113.8 | 66.5 | 35 | 11.7 | 8 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | -12℃ | -23℃ | -2℃ (1959年) | -32℃ (1955年) | 0.2 | 06:37 | 16:12 |
2月2日 | -12℃ | -22℃ | 2℃ (1959年) | -32℃ (1978年) | 0.3 | 06:36 | 16:14 |
2月3日 | -12℃ | -23℃ | -2℃ (1967年) | -31℃ (1984年) | 0.3 | 06:35 | 16:15 |
2月4日 | -11℃ | -22℃ | -2℃ (1971年) | -33℃ (1984年) | 0 | 06:33 | 16:17 |
2月5日 | -11℃ | -22℃ | -2℃ (1993年) | -34℃ (1956年) | 0 | 06:32 | 16:18 |
2月6日 | -10℃ | -22℃ | 0℃ (1994年) | -33℃ (1956年) | 0 | 06:31 | 16:20 |
2月7日 | -10℃ | -21℃ | -2℃ (1989年) | -30℃ (2001年) | 0 | 06:29 | 16:22 |
2月8日 | -10℃ | -22℃ | 2℃ (1962年) | -30℃ (2001年) | 0 | 06:28 | 16:23 |
2月9日 | -10℃ | -21℃ | 1℃ (1954年) | -29℃ (1977年) | 0.1 | 06:26 | 16:25 |
2月10日 | -11℃ | -21℃ | 0℃ (1987年) | -30℃ (1977年) | 0.1 | 06:25 | 16:26 |
2月11日 | -11℃ | -21℃ | 0℃ (1996年) | -31℃ (1977年) | 0.3 | 06:23 | 16:28 |
2月12日 | -11℃ | -22℃ | 2℃ (1996年) | -31℃ (1983年) | 0.2 | 06:22 | 16:29 |
2月13日 | -11℃ | -22℃ | -1℃ (1989年) | -31℃ (1983年) | 0.1 | 06:20 | 16:31 |
2月14日 | -11℃ | -22℃ | 3℃ (1989年) | -34℃ (1977年) | 0.3 | 06:19 | 16:32 |
2月15日 | -11℃ | -22℃ | 1℃ (1989年) | -31℃ (1983年) | 0.2 | 06:17 | 16:34 |
2月16日 | -9℃ | -22℃ | 3℃ (1999年) | -30℃ (1969年) | 0 | 06:15 | 16:36 |
2月17日 | -9℃ | -21℃ | 0℃ (1994年) | -31℃ (1969年) | 0.1 | 06:14 | 16:37 |
2月18日 | -9℃ | -22℃ | 2℃ (1998年) | -31℃ (1969年) | 0.1 | 06:12 | 16:39 |
2月19日 | -8℃ | -20℃ | 4℃ (1998年) | -28℃ (1953年) | 0.2 | 06:10 | 16:40 |
2月20日 | -8℃ | -20℃ | 3℃ (2006年) | -30℃ (1955年) | 0.3 | 06:09 | 16:42 |
2月21日 | -8℃ | -19℃ | 5℃ (1967年) | -30℃ (1969年) | 0.1 | 06:07 | 16:43 |
2月22日 | -8℃ | -19℃ | 2℃ (1967年) | -30℃ (1966年) | 0.2 | 06:05 | 16:45 |
2月23日 | -7℃ | -19℃ | 8℃ (1960年) | -32℃ (1969年) | 0.2 | 06:03 | 16:46 |
2月24日 | -7℃ | -19℃ | 9℃ (1960年) | -30℃ (1969年) | 0.1 | 06:01 | 16:48 |
2月25日 | -6℃ | -19℃ | 7℃ (1998年) | -29℃ (1971年) | 0.1 | 06:00 | 16:49 |
2月26日 | -6℃ | -19℃ | 8℃ (1998年) | -29℃ (1956年) | 0.1 | 05:58 | 16:51 |
2月27日 | -6℃ | -18℃ | 6℃ (2002年) | -28℃ (1956年) | 0.1 | 05:56 | 16:52 |
2月28日 | -5℃ | -18℃ | 7℃ (1966年) | -30℃ (1970年) | 0.1 | 05:54 | 16:54 |
2月29日 | -5℃ | -17℃ | 2℃ (1996年) | -26℃ (1984年) | 0.2 | 05:52 | 16:55 |
富錦[Fujin]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:やや曇 夜間:にわか雪 | -4°C-7°C | 北の風 | 06:26 15:29 09:03 |
【 富錦】についてのお問い合わせ
【富錦】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!