泰来一月の天気情報・気候
泰来[tai lai]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -11 | -5 | 4 | 14 | 22 | 27 | 29 | 27 | 21 | 12 | 0 | -9 |
平均最低気温(℃) | -22 | -18 | -10 | 0 | 8 | 15 | 19 | 17 | 9 | 0 | -11 | -19 |
降水量(mm) | 1.5 | 1.5 | 5.2 | 15.8 | 24 | 74.2 | 122.6 | 86.4 | 36.3 | 13.7 | 3.6 | 2.6 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | -12℃ | -23℃ | 5℃ (1974年) | -34℃ (1977年) | 0.1 | 07:29 | 16:09 |
1月2日 | -12℃ | -22℃ | 2℃ (1976年) | -32℃ (1970年) | 0.2 | 07:29 | 16:10 |
1月3日 | -11℃ | -22℃ | -1℃ (1974年) | -34℃ (1970年) | 0 | 07:29 | 16:11 |
1月4日 | -12℃ | -23℃ | 1℃ (1974年) | -31℃ (1963年) | 0 | 07:29 | 16:12 |
1月5日 | -11℃ | -22℃ | 0℃ (1958年) | -33℃ (2001年) | 0 | 07:29 | 16:13 |
1月6日 | -10℃ | -21℃ | 6℃ (1995年) | -30℃ (2001年) | 0.2 | 07:29 | 16:14 |
1月7日 | -9℃ | -21℃ | 3℃ (1962年) | -30℃ (1980年) | 0 | 07:29 | 16:15 |
1月8日 | -10℃ | -21℃ | 1℃ (1995年) | -32℃ (1980年) | 0 | 07:28 | 16:16 |
1月9日 | -11℃ | -22℃ | -2℃ (1968年) | -32℃ (1987年) | 0 | 07:28 | 16:18 |
1月10日 | -11℃ | -23℃ | -1℃ (1972年) | -34℃ (2001年) | 0 | 07:28 | 16:19 |
1月11日 | -11℃ | -23℃ | 1℃ (2002年) | -34℃ (2001年) | 0 | 07:27 | 16:20 |
1月12日 | -11℃ | -23℃ | 4℃ (2003年) | -35℃ (2001年) | 0 | 07:27 | 16:21 |
1月13日 | -12℃ | -23℃ | -3℃ (2003年) | -33℃ (2001年) | 0 | 07:26 | 16:22 |
1月14日 | -11℃ | -23℃ | 0℃ (2002年) | -33℃ (2001年) | 0 | 07:26 | 16:24 |
1月15日 | -12℃ | -23℃ | -2℃ (1992年) | -33℃ (1980年) | 0 | 07:25 | 16:25 |
1月16日 | -11℃ | -23℃ | 1℃ (1971年) | -33℃ (1980年) | 0 | 07:25 | 16:26 |
1月17日 | -11℃ | -23℃ | 1℃ (1967年) | -32℃ (1960年) | 0.1 | 07:24 | 16:28 |
1月18日 | -11℃ | -23℃ | 2℃ (1972年) | -35℃ (1966年) | 0 | 07:23 | 16:29 |
1月19日 | -11℃ | -23℃ | 1℃ (1959年) | -34℃ (1966年) | 0 | 07:23 | 16:30 |
1月20日 | -11℃ | -23℃ | 1℃ (1967年) | -31℃ (2001年) | 0 | 07:22 | 16:32 |
1月21日 | -11℃ | -22℃ | 0℃ (1967年) | -31℃ (1966年) | 0 | 07:21 | 16:33 |
1月22日 | -11℃ | -22℃ | -1℃ (1959年) | -30℃ (1963年) | 0 | 07:20 | 16:34 |
1月23日 | -10℃ | -22℃ | 2℃ (1967年) | -32℃ (1990年) | 0 | 07:19 | 16:36 |
1月24日 | -10℃ | -22℃ | 4℃ (1979年) | -33℃ (1990年) | 0 | 07:18 | 16:37 |
1月25日 | -10℃ | -21℃ | -2℃ (2007年) | -34℃ (1990年) | 0 | 07:17 | 16:39 |
1月26日 | -10℃ | -22℃ | 2℃ (1967年) | -34℃ (1990年) | 0 | 07:16 | 16:40 |
1月27日 | -9℃ | -22℃ | 4℃ (1983年) | -32℃ (1990年) | 0 | 07:15 | 16:42 |
1月28日 | -10℃ | -22℃ | 2℃ (1983年) | -31℃ (1969年) | 0 | 07:14 | 16:43 |
1月29日 | -10℃ | -22℃ | -2℃ (1998年) | -33℃ (1969年) | 0.1 | 07:13 | 16:45 |
1月30日 | -10℃ | -22℃ | 0℃ (1991年) | -32℃ (1977年) | 0 | 07:12 | 16:46 |
1月31日 | -9℃ | -21℃ | 1℃ (1959年) | -32℃ (1968年) | 0.1 | 07:11 | 16:48 |
泰来[Tailai]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -5°C-8°C | 北の風 | 06:58 16:07 09:09 |
【 泰来】についてのお問い合わせ
【泰来】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!