梁平十月の天気情報・気候
梁平[liang ping]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9 | 11 | 16 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 27 | 21 | 16 | 10 |
平均最低気温(℃) | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 19 | 14 | 10 | 5 |
降水量(mm) | 16.7 | 19.9 | 51.5 | 104.9 | 164.7 | 185.2 | 195 | 159.8 | 169.7 | 109.1 | 52.7 | 24.9 |
日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 24℃ | 17℃ | 33℃ (1999年) | 12℃ (1986年) | 2.9 | 06:42 | 18:35 |
10月2日 | 24℃ | 17℃ | 32℃ (1978年) | 11℃ (2004年) | 6.2 | 06:42 | 18:33 |
10月3日 | 23℃ | 16℃ | 32℃ (2007年) | 12℃ (1972年) | 7.7 | 06:43 | 18:32 |
10月4日 | 22℃ | 16℃ | 34℃ (2007年) | 10℃ (1972年) | 5.7 | 06:43 | 18:31 |
10月5日 | 22℃ | 16℃ | 33℃ (2007年) | 11℃ (1986年) | 5.2 | 06:44 | 18:30 |
10月6日 | 22℃ | 16℃ | 34℃ (2007年) | 11℃ (1992年) | 5.4 | 06:45 | 18:29 |
10月7日 | 23℃ | 16℃ | 33℃ (2007年) | 11℃ (1996年) | 4.1 | 06:45 | 18:27 |
10月8日 | 23℃ | 15℃ | 31℃ (1959年) | 11℃ (2004年) | 2.5 | 06:46 | 18:26 |
10月9日 | 22℃ | 16℃ | 31℃ (2000年) | 10℃ (1981年) | 3.7 | 06:46 | 18:25 |
10月10日 | 22℃ | 16℃ | 33℃ (2000年) | 10℃ (1954年) | 4.8 | 06:47 | 18:24 |
10月11日 | 22℃ | 16℃ | 30℃ (2000年) | 12℃ (1969年) | 4.2 | 06:48 | 18:23 |
10月12日 | 22℃ | 15℃ | 30℃ (1985年) | 10℃ (1977年) | 4.9 | 06:48 | 18:21 |
10月13日 | 21℃ | 15℃ | 29℃ (1985年) | 11℃ (1992年) | 6.8 | 06:49 | 18:20 |
10月14日 | 21℃ | 15℃ | 29℃ (2006年) | 11℃ (1961年) | 3.4 | 06:50 | 18:19 |
10月15日 | 21℃ | 15℃ | 30℃ (2006年) | 12℃ (1992年) | 5.1 | 06:50 | 18:18 |
10月16日 | 21℃ | 15℃ | 27℃ (1998年) | 10℃ (1967年) | 4.2 | 06:51 | 18:17 |
10月17日 | 20℃ | 14℃ | 28℃ (2002年) | 9℃ (1962年) | 5.2 | 06:52 | 18:16 |
10月18日 | 20℃ | 14℃ | 30℃ (2002年) | 8℃ (1958年) | 2.4 | 06:52 | 18:15 |
10月19日 | 21℃ | 14℃ | 27℃ (1959年) | 9℃ (1974年) | 3.9 | 06:53 | 18:14 |
10月20日 | 21℃ | 14℃ | 28℃ (1959年) | 9℃ (1967年) | 3.2 | 06:54 | 18:13 |
10月21日 | 20℃ | 14℃ | 28℃ (1976年) | 6℃ (1994年) | 4.7 | 06:55 | 18:11 |
10月22日 | 20℃ | 14℃ | 29℃ (1959年) | 7℃ (1972年) | 4.5 | 06:55 | 18:10 |
10月23日 | 20℃ | 13℃ | 26℃ (2001年) | 8℃ (1981年) | 3 | 06:56 | 18:09 |
10月24日 | 20℃ | 13℃ | 26℃ (1984年) | 6℃ (1981年) | 2.1 | 06:57 | 18:08 |
10月25日 | 19℃ | 13℃ | 28℃ (1984年) | 6℃ (1981年) | 4 | 06:57 | 18:07 |
10月26日 | 19℃ | 12℃ | 26℃ (1984年) | 7℃ (1960年) | 3.1 | 06:58 | 18:06 |
10月27日 | 19℃ | 12℃ | 27℃ (1977年) | 5℃ (1960年) | 3.4 | 06:59 | 18:06 |
10月28日 | 19℃ | 12℃ | 27℃ (1999年) | 5℃ (1978年) | 3 | 07:00 | 18:05 |
10月29日 | 19℃ | 12℃ | 26℃ (1963年) | 4℃ (1986年) | 2 | 07:00 | 18:04 |
10月30日 | 19℃ | 12℃ | 27℃ (1963年) | 4℃ (1986年) | 4.7 | 07:01 | 18:03 |
10月31日 | 19℃ | 13℃ | 26℃ (1979年) | 6℃ (1997年) | 2 | 07:02 | 18:02 |
梁平[Liangping]の天気 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:にわか雨 夜間:やや曇 | 15°C9°C | 東の風 <3級 | 07:21 17:48 10:27 |
重慶の人気オプショナルツアー専用車と日本語ガイド付、内容は充実、現地支払いも可能! | |
---|---|
重慶発安順黄果樹瀑布日帰り観光アジア最大の瀑布一黄果樹大瀑布、世界遺産請求中 ‥1330 元 |
|
重慶発世界遺産大足石刻日帰り観光大足石刻は甘粛省の敦煌莫高窟、山西省の雲岡石窟(大同石窟)、河北省の洛陽龍門石窟とともに、中国を代表‥880 元 |
【 梁平】についてのお問い合わせ
【梁平】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!