崇慶の天気予報・四川省週間天気予報、月間気候情報
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
---|---|---|---|---|
木曜日 2024-11-21 | 昼間:曇 夜間:曇 | 11°C8°C | 南の風 | 07:36 18:05 10:29 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:曇 夜間:小雨(こさめ) | 18°C8°C | 北の風 <3級 | 07:37 18:05 10:28 |
土曜日 2024-11-23 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:曇 | 15°C10°C | 北の風 <3級 | 07:38 18:05 10:27 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 12°C8°C | 北の風 または 北の風西北の風 <3級 | 07:39 18:04 10:25 |
月曜日 2024-11-25 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 13°C8°C | 北の風西北の風 <3級 | 07:40 18:04 10:24 |
火曜日 2024-11-26 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 13°C4°C | 北の風西北の風 <3級 | 07:41 18:04 10:23 |
水曜日 2024-11-27 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 14°C4°C | 北の風西北の風 <3級 | 07:41 18:04 10:23 |
木曜日 2024-11-28 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 13°C3°C | または 西南の風 <3級 | 07:42 18:03 10:21 |
金曜日 2024-11-29 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 16°C3°C | 東南の風 または 北の風 <3級 | 07:43 18:03 10:20 |
土曜日 2024-11-30 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 14°C4°C | 西北の風 または 西南の風 <3級 | 07:44 18:03 10:19 |
日曜日 2024-12-01 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 16°C5°C | 東南の風 または 東北の風 <3級 | 07:45 18:03 10:18 |
月曜日 2024-12-02 | 昼間:曇 夜間:曇 | 13°C8°C | 東の風 または 北の風 <3級 | 07:45 18:03 10:18 |
火曜日 2024-12-03 | 昼間:曇 夜間:曇 | 14°C8°C | 東北の風 または 北の風 <3級 | 07:46 18:03 10:17 |
水曜日 2024-12-04 | 昼間:曇 夜間:曇 | 16°C8°C | 西南の風 または 東南の風 <3級 | 07:47 18:03 10:16 |
木曜日 2024-12-05 | 昼間:雨 夜間:雨 | 13°C8°C | 東の風 または 東北の風 <3級 | 07:48 18:03 10:15 |
成都の人気オプショナルツアー専用車と日本語ガイド付、内容は充実、現地支払いも可能! | |
---|---|
成都碧峰霞パンダ飼育体験!大接近ラブツアー日帰り観光子供でも大人でも楽しめるパンダ飼育員体験! パンダに大接近、かわいすぎ! ‥1950 元 |
|
成都発都江堰パンダ基地飼育体験!大接近ラブツアー皆様に愛されるパンダをもっと身近にパンダと接してみて、十分にパンダの生活習慣、パンダ飼育を体験できま‥1260 元 |
|
成都発中華大熊猫苑(旧臥龍パンダ基地、耿達基地)飼育体験!大接近ラブツアー皆様に愛されるパンダをもっと身近にパンダと接してみて、十分にパンダの生活習慣、パンダ飼育を体験できま‥1860 元 |
|
成都発楽山大仏(遊覧船なし)観光&凌雲寺&都江堰日帰り観光楽山大仏はまた凌雲大仏と称されて、大渡河、青衣江、岷江の交差点にあり、高さ71M、峨眉山と一緒世界遺‥1100 元 |
|
成都市内観光(青羊宫+永陵+杜甫草堂+武侯祠+古街散策)成都市内観光:青羊宫+永陵+杜甫草堂+武侯祠+古街散策 ‥435 元 |
崇慶[chong qing]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 10 | 12 | 16 | 22 | 26 | 28 | 30 | 30 | 25 | 21 | 16 | 11 |
平均最低気温(℃) | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 22 | 22 | 19 | 15 | 10 | 5 |
降水量(mm) | 6.7 | 11.3 | 20.2 | 47.2 | 82 | 110.2 | 222.6 | 227.4 | 115.2 | 40.1 | 15.9 | 5.6 |
日の出 | 08:03 | 07:46 | 07:15 | 06:38 | 06:10 | 06:02 | 06:12 | 06:31 | 06:49 | 07:07 | 07:31 | 07:54 |
日の入 | 18:25 | 18:52 | 19:13 | 19:32 | 19:52 | 20:09 | 20:09 | 19:48 | 19:11 | 18:34 | 18:08 | 18:05 |
【四川 崇慶】についてのお問い合わせ
【崇慶】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!