延安の天気予報・陜西省週間天気予報、月間気候情報
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
---|---|---|---|---|
木曜日 2024-11-21 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | 2°C-1°C | 東北の風 | 07:26 17:29 10:03 |
金曜日 2024-11-22 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | 12°C-1°C | 西南の風 または 東北の風 <3級 | 07:27 17:29 10:02 |
土曜日 2024-11-23 | 昼間:曇 夜間:小雨(こさめ) | 15°C12°C | 西南の風 <3級 | 07:28 17:28 10:00 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:霙(みぞれ) 夜間:小雪(こゆき) | 4°C-4°C | 西南の風 または 北の風西北の風 <3級 | 07:29 17:28 09:59 |
月曜日 2024-11-25 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -4°C | 西北の風 または 北の風西北の風 3-4級 または <3級 | 07:30 17:28 09:58 |
火曜日 2024-11-26 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -3°C | 西北の風 5-6級 または 3-4級 | 07:31 17:27 09:56 |
水曜日 2024-11-27 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 1°C-4°C | 北の風西北の風 <3級 | 07:32 17:27 09:55 |
木曜日 2024-11-28 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 4°C-5°C | 西の風 または 西南の風 3-4級 または <3級 | 07:33 17:27 09:54 |
金曜日 2024-11-29 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 6°C-5°C | 西の風 <3級 | 07:33 17:26 09:53 |
土曜日 2024-11-30 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 7°C-5°C | 西の風 <3級 | 07:34 17:26 09:52 |
日曜日 2024-12-01 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 7°C-3°C | 西南の風 または 南の風 <3級 | 07:35 17:26 09:51 |
月曜日 2024-12-02 | 昼間:晴れ 夜間:曇 | 9°C-2°C | 西南の風 または 西の風 <3級 | 07:36 17:26 09:50 |
火曜日 2024-12-03 | 昼間:曇 夜間:曇 | 4°C-4°C | 北の風 3-4級 または <3級 | 07:37 17:26 09:49 |
水曜日 2024-12-04 | 昼間:曇 夜間:晴れ | 3°C-4°C | 東北の風 または 東南の風 <3級 | 07:38 17:26 09:48 |
木曜日 2024-12-05 | 昼間:曇 夜間:曇 | 6°C-4°C | 南の風 <3級 | 07:39 17:26 09:47 |
延安の人気オプショナルツアー専用車と日本語ガイド付、内容は充実、現地支払いも可能! | |
---|---|
延安発相乗りバス送迎梁家河&乾坤湾日帰り観光梁家河:習近平かつて父・仲勲が党幹部として活躍したところ。 乾坤湾:黄河景観 ‥400 元 |
|
延安発相乗りバス壷口瀑布&南泥湾&北京知青故居&展望台&黄帝陵&軒轅廟&亜洲第一橋日帰り観光壷口瀑布:黄河文明の魂と称されて、50元紙幣の裏面のデザインされている。 南泥湾:延安精神の発祥‥650 元 |
|
延安発相乗りバス送迎黄帝陵&軒轅廟&亜洲第一橋日帰り観光黄帝陵:華夏第一の陵、歴代王朝の祭祀を行ったところ。 軒轅廟:漢代に建造されて、また、黄帝廟と称さ‥410 元 |
|
延安発相乗りバス送迎壷口瀑布&南泥湾&北京知青故居&展望台日帰り観光壷口瀑布:黄河文明の魂と称されて、50元紙幣の裏面のデザインされている。 南泥湾:延安精神の発祥地‥400 元 |
|
延安発相乗りバス送迎棗園&楊家領&記念館&王家坪日帰り観光棗園:中共中央書記処の所在地、延安市の北西より8キロ離れたところにある。 楊家嶺紀念館:中共中央‥250 元 |
延安[yan an]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 2 | 6 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 28 | 23 | 18 | 10 | 4 |
平均最低気温(℃) | -11 | -7 | -1 | 5 | 10 | 14 | 18 | 17 | 11 | 5 | -2 | -9 |
降水量(mm) | 3.4 | 5.3 | 16.3 | 28.2 | 43.3 | 66.5 | 114.2 | 116.3 | 79 | 38.9 | 14.2 | 3.3 |
日の出 | 07:53 | 07:30 | 06:53 | 06:08 | 05:35 | 05:22 | 05:35 | 05:59 | 06:23 | 06:48 | 07:19 | 07:46 |
日の入 | 17:49 | 18:21 | 18:48 | 19:15 | 19:41 | 20:01 | 20:00 | 19:34 | 18:50 | 18:06 | 17:33 | 17:27 |
【陜西 延安】についてのお問い合わせ
【延安】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!