長沙の天気予報・湖南省週間天気予報、月間気候情報
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
---|---|---|---|---|
![]() 2023-03-27 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 14°C10°C | 北の風 または 東北の風 <3級 | 06:24 18:43 12:19 |
![]() 2023-03-28 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:やや強い雨 | 16°C11°C | 西の風 または 北の風 <3級 | 06:23 18:43 12:20 |
![]() 2023-03-29 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 15°C11°C | 北の風 <3級 | 06:22 18:44 12:22 |
![]() 2023-03-30 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:やや曇 | 16°C12°C | 北の風 <3級 | 06:20 18:44 12:24 |
![]() 2023-03-31 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 20°C12°C | 北の風 <3級 | 06:19 18:45 12:26 |
![]() 2023-04-01 | 昼間:曇 夜間:曇 | 22°C13°C | 北の風 <3級 | 06:18 18:45 12:27 |
![]() 2023-04-02 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:強い雨 | 22°C18°C | 北の風 <3級 | 06:17 18:46 12:29 |
![]() 2023-04-03 | 昼間:雨 夜間:雨 | 15°C10°C | 北の風 <3級 | 06:16 18:46 12:30 |
![]() 2023-04-04 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 14°C7°C | 北の風 <3級 | 06:15 18:47 12:32 |
![]() 2023-04-05 | 昼間:晴れ 夜間:曇 | 16°C6°C | 北の風 または 東南の風 <3級 | 06:14 18:47 12:33 |
![]() 2023-04-06 | 昼間:曇 夜間:晴れ | 13°C7°C | 南の風 <3級 | 06:13 18:48 12:35 |
![]() 2023-04-07 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 21°C10°C | 東北の風 または 東の風 <3級 | 06:11 18:49 12:38 |
![]() 2023-04-08 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 22°C11°C | 南の風 <3級 | 06:10 18:49 12:39 |
![]() 2023-04-09 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 25°C13°C | 西南の風 または 東南の風 <3級 | 06:09 18:50 12:41 |
![]() 2023-04-10 | 昼間:曇 夜間:曇 | 27°C14°C | 北の風 <3級 または 3-4級 | 06:08 18:50 12:42 |
長沙の人気オプショナルツアー専用車と日本語ガイド付、内容は充実、現地支払いも可能! | |
---|---|
![]() |
長沙発常徳桃花源を巡り日帰り観光陶淵明(365年 - 427年)が著した詩『桃花源記 ならびに詩』のモデルとして、その歴史や景色など‥640 元 |
- 長沙格安ホテル
-
- 湖南興湘国際商務大酒店¥218
- 長沙モーテル168-左家塘店¥148
- 長沙金色暇日大酒店-馬王堆店¥188
- 長沙神禹大酒店¥238
- 長沙市天心区卡卡酒店¥168
- 長沙日晟大酒店¥238
- 寧卿碧桂園鳳凰酒店-長沙¥428
- 湖南順天財富大酒店-長沙¥278
- 長沙錦江之星-浏陽金沙北路店¥159
- 長沙向日葵風尚酒店¥138
- 長沙雲海大酒店¥188
- 長沙今天チェーンホテル-芙蓉広場店¥159
- 長沙漢庭チェーンホテル-人民中路店¥139
- 長沙広物大酒店¥108
- 長沙雅凱四季ビジネスホテル¥258
- 長沙広圣大酒店¥298
- 長沙亜米チェーンホテル-德政園店¥118
- 長沙芙蓉国温德姆尊豪廷大酒店¥1025
- 長沙力和商務賓館¥118
- 長沙2599愛情酒店-曙光路店¥159
長沙[chang sha]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9 | 10 | 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 34 | 29 | 23 | 17 | 11 |
平均最低気温(℃) | 2 | 3 | 8 | 14 | 19 | 23 | 26 | 25 | 21 | 15 | 9 | 4 |
降水量(mm) | 60.5 | 89.3 | 141.5 | 197.3 | 207.8 | 187.8 | 107.4 | 109.9 | 66.3 | 81.6 | 73.4 | 44.5 |
日の出 | 07:21 | 07:06 | 06:38 | 06:03 | 05:38 | 05:30 | 05:40 | 05:57 | 06:13 | 06:28 | 06:49 | 07:12 |
日の入 | 17:53 | 18:18 | 18:36 | 18:53 | 19:10 | 19:26 | 19:27 | 19:07 | 18:34 | 17:59 | 17:35 | 17:34 |
【湖南 長沙】についてのお問い合わせ
【長沙】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!