中国列車チケット検索と予約
中国旅行代理店
1現在地: ホーム > 中国列車チケット検索と予約 > K76-K77(寧波東-長春)列車情報

K76-K77(寧波東-長春)列車情報

中国列車チケット検索
出発地: 目的地: 出発時間:
都市名或いは駅名の日本語、中国語、英語(ピン音)などを入力してください。
K76/K77(寧波東-長春)
列車番号: K76/K77 列車タイプ: 空調快速
起点駅: 寧波東 終点駅: 長春
出発時間: 16:25 到着時間: 09:11
運行距離: 2957 KM 運行期間: 40時間46分
駅番号 日目 駅名 発着時間 所要時間 距離 硬座 軟座 硬臥(上/中/下) 軟臥(上/下)
1 1 寧波東 -16:25 0 0KM - - -/-/- -/-
2 1 上虞 17:2817:32 1:3 85KM 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
3 1 紹興 17:5417:58 1:29 113KM 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
4 1 杭州東 19:0219:08 2:37 170KM 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5
5 1 海寧 19:4319:48 3:18 229KM 37.5 - 83.5/88.5/91.5 125.5/131.5
6 1 嘉興 20:0620:16 3:41 257KM 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
7 1 上海南 21:1421:34 4:49 337KM 50.5 - 96.5/101.5/104.5 146.5/152.5
8 1 蘇州 22:5823:02 6:33 435KM 64.5 - 115.5/119.5/122.5 175.5/182.5
9 1 無錫 23:3023:34 7:5 477KM 69 - 123/126/130 186/194
10 1 常州 00:0100:05 7:36 516KM 72 - 129/132/136 197/204
11 1 鎮江 00:4900:53 8:24 588KM 81 - 144/148/154 222/231
12 1 南京 01:5202:00 9:27 652KM 91 - 158/164/169 243/253
13 1 蚌埠 03:5804:05 11:33 836KM 112 - 194/200/208 301/315
14 1 徐州 05:5306:01 13:28 1000KM 128.5 - 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
15 1 鄒城 07:3307:35 15:8 1142KM 141.5 - 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5
16 1 兖州 07:5207:55 15:27 1163KM 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
17 1 泰山 08:5308:56 16:28 1246KM 152.5 - 261.5/270.5/279.5 409.5/427.5
18 1 済南 09:5310:05 17:28 1319KM 163.5 - 280.5/289.5/299.5 438.5/456.5
19 1 徳州 11:3611:43 19:11 1437KM 173.5 - 296.5/306.5/317.5 464.5/484.5
20 1 滄州 12:5913:04 20:34 1550KM 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
21 1 静海 13:4613:52 21:21 1623KM 192 - 328/339/351 515/537
22 1 楊柳青 14:1614:22 21:51 1651KM 192 - 328/339/351 515/537
23 1 天津 15:0015:08 22:35 1676KM 198 - 337/349/361 530/552
24 2 唐山 16:3416:38 24:9 1799KM 206 - 353/365/377 556/582
25 2 昌黎 18:0018:03 25:35 1911KM 217 - 370/383/397 585/611
26 2 秦皇島 18:3618:39 26:11 1961KM 224 - 381/393/407 598/625
27 2 山海関 19:0119:06 26:36 1977KM 224 - 381/393/407 598/625
28 2 錦州南 20:4020:43 28:15 2142KM 240 - 408/421/436 640/669
29 2 沈陽 23:4500:11 31:20 2365KM 254.5 - 434.5/449.5/464.5 687.5/717.5
30 2 撫順北 01:0801:20 32:43 2430KM 263.5 - 446.5/462.5/477.5 704.5/735.5
31 2 清原 02:4802:50 34:23 2529KM 268.5 - 455.5/472.5/487.5 718.5/751.5
32 2 梅河口 03:5704:02 35:32 2611KM 273.5 - 463.5/480.5/496.5 734.5/767.5
33 2 朝陽鎮 04:3004:32 36:5 2646KM 278.5 - 471.5/488.5/506.5 747.5/780.5
34 2 磐石 05:0105:03 36:36 2685KM 278.5 - 471.5/488.5/506.5 747.5/780.5
35 2 明城 05:2905:31 37:4 2717KM 285.5 - 483.5/499.5/516.5 761.5/796.5
36 2 烟筒山 05:4305:45 37:18 2730KM 285.5 - 483.5/499.5/516.5 761.5/796.5
37 2 吉林 07:1207:37 38:47 2829KM 290.5 - 491.5/507.5/525.5 775.5/810.5
38 2 九台 08:3008:33 40:5 2905KM 299.5 - 507.5/524.5/542.5 802.5/838.5
39 2 長春 09:11- 40:46 2957KM 299.5 - 507.5/524.5/542.5 802.5/838.5
列車チケット予約の流れ
  1. 列車の検索、選択
  2. 情報の入力、送信
  3. 料金のお支払い
  4. 弊社より列車の発券電子番号送付
  5. 紙のチケットを受け取る
列車検索ランキング
中国列車についてのお問い合わせ
ご氏名:
Eメール:
ご質問: