中国列車チケット検索と予約
中国旅行代理店
1現在地: ホーム > 中国列車チケット検索と予約 > 上海虹橋-南京列車時刻・予約

上海虹橋-南京列車時刻・予約

中国列車チケット検索
出発地: 目的地: 出発時間:
都市名或いは駅名の日本語、中国語、英語(ピン音)などを入力してください。
上海虹橋-南京
列車番号 発着時間 所要時間/距離 硬座 二等席 軟座 一等席 高包 硬臥(上/中/下) 軟臥(上/下)
D282/D283 動車組 06:30 08:03 1:33 295KM 89.5 144.5 -/-/- -/-
D286/D287 動車組 07:34 09:28 1:54 295KM 89.5 144.5 -/-/- -/-
D292/D293 動車組 16:10 17:49 1:39 295KM 89.5 144.5 -/-/- -/-
D3002/D3003 動車組 06:33 08:51 2:18 311KM 95.5 115.5 -/-/- -/-
D3006/D3007 動車組 13:54 16:04 2:10 311KM 95.5 115.5 -/-/- -/-
D3010/D3011 動車組 14:52 16:59 2:7 311KM 95.5 115.5 -/-/- -/-
D3014/D3015 動車組 16:05 18:16 2:11 311KM 95.5 115.5 -/-/- -/-
D3022/D3023 動車組 08:45 11:15 2:30 311KM 95.5 115.5 -/-/- -/-
D3026/D3027 動車組 13:31 15:33 2:2 311KM 95.5 115.5 -/-/- -/-
D3032/D3033 動車組 15:10 17:12 2:2 311KM 95.5 115.5 -/-/- -/-
D3042/D3043 動車組 17:04 19:09 2:5 311KM 95.5 115.5 -/-/- -/-
D3046/D3047 動車組 17:47 19:55 2:8 311KM 95.5 115.5 -/-/- -/-
D3056/D3057 動車組 07:05 09:11 2:6 311KM 95.5 - -/-/- -/-
D3060/D3061 動車組 09:27 11:54 2:27 311KM 95.5 115.5 -/-/- -/-
D3064/D3065 動車組 08:03 10:16 2:13 311KM 95.5 115.5 -/-/- -/-
D3068/D3069 動車組 10:20 12:25 2:5 311KM 95.5 - -/-/- -/-
D3072/D3073 動車組 06:42 09:00 2:18 311KM 95.5 115.5 -/-/- -/-
D3086/D3087 動車組 16:52 18:46 1:54 295KM 89.5 144.5 -/-/- -/-
D3090/D3091 動車組 08:43 10:55 2:12 295KM 89.5 144.5 -/-/- -/-
D3094/D3095 動車組 14:22 16:25 2:3 295KM 89.5 144.5 -/-/- -/-
D3137/D3136 動車組 17:52 20:29 12:9 1566KM 466.5 579 -/-/- -/-
D316 動車組 08:16 09:56 1:40 295KM 89.5 144.5 -/-/- -/-
D318 動車組 09:31 11:22 1:51 295KM 89.5 - -/-/- 314.5/354.5
D320 動車組 10:23 11:57 1:34 295KM 89.5 - -/-/- 314.5/354.5
D362 動車組 18:07 19:54 1:47 295KM 89.5 144.5 -/-/- -/-
D5432 動車組 18:00 19:47 7:0 884KM 266.5 356.5 -/-/- -/-
D5452/D5453 動車組 07:30 09:53 2:23 311KM 95.5 115.5 -/-/- -/-
D5456 動車組 18:23 20:59 7:4 890KM 268.5 341.5 -/-/- -/-
D5466/D5467 動車組 11:45 14:35 8:2 900KM 271.5 345 -/-/- -/-
D5478/D5479 動車組 07:20 09:40 2:20 311KM 95.5 115.5 -/-/- -/-
D5482/D5483 動車組 12:32 15:10 8:10 957KM 288 365 -/-/- -/-
D5590 動車組 20:45 23:03 7:3 890KM 268.5 341.5 -/-/- -/-
D5601/D5604 動車組 07:14 10:59 3:45 428KM 128.5 186 -/-/- -/-
D5678/D5679 動車組 15:25 18:04 5:51 667KM 199 240 -/-/- -/-
D5692 動車組 20:04 22:15 6:33 778KM 233 279 -/-/- -/-
G102 高速動車 07:00 08:14 1:14 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G104 高速動車 07:10 08:29 1:19 295KM 134.5 229.5 - -/-
G106 高速動車 07:25 08:46 1:21 295KM 134.5 229.5 - -/-
G108 高速動車 08:07 09:21 1:14 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G110 高速動車 08:25 09:46 1:21 295KM 134.5 229.5 259.5 -/-
G112 高速動車 09:10 10:29 1:19 295KM 134.5 229.5 259.5 -/-
G114 高速動車 09:20 10:48 1:28 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G116 高速動車 09:45 10:59 1:14 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G118 高速動車 10:10 11:31 1:21 295KM 134.5 229.5 - -/-
G12 高速動車 08:00 09:14 1:14 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G120 高速動車 10:15 11:36 1:21 295KM 134.5 229.5 - -/-
G122 高速動車 10:44 12:12 1:28 295KM 134.5 229.5 - -/-
G126 高速動車 11:15 12:36 1:21 295KM 134.5 229.5 - -/-
G130 高速動車 12:03 13:24 1:21 295KM 134.5 229.5 - -/-
G132 高速動車 12:18 13:39 1:21 295KM 134.5 229.5 - -/-
G134 高速動車 13:10 14:24 1:14 295KM 134.5 184 344 -/-
G138 高速動車 13:29 14:50 1:21 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G14 高速動車 10:00 11:07 1:7 295KM 134.5 229.5 - -/-
G140 高速動車 13:41 15:12 1:31 295KM 134.5 229.5 - -/-
G142 高速動車 14:30 15:51 1:21 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G144 高速動車 14:35 16:01 1:26 295KM 134.5 229.5 259.5 -/-
G146 高速動車 15:05 16:33 1:28 295KM 134.5 229.5 - -/-
G148 高速動車 15:18 16:39 1:21 295KM 134.5 229.5 259.5 -/-
G150 高速動車 16:05 17:25 1:20 295KM 134.5 229.5 - -/-
G152 高速動車 16:20 17:33 1:13 295KM 134.5 184 344 -/-
G154 高速動車 17:14 18:35 1:21 295KM 134.5 229.5 259.5 -/-
G156 高速動車 17:19 18:40 1:21 295KM 134.5 229.5 - -/-
G158 高速動車 17:43 19:04 1:21 295KM 134.5 229.5 - -/-
G16 高速動車 11:00 12:07 1:7 295KM 134.5 229.5 - -/-
G160 高速動車 17:55 19:09 1:14 295KM 134.5 229.5 - -/-
G18 高速動車 15:00 16:07 1:7 295KM 134.5 229.5 - -/-
G2 高速動車 09:00 10:07 1:7 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G20 高速動車 16:00 17:14 1:14 295KM 134.5 229.5 - -/-
G212 高速動車 09:05 10:24 1:19 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G214 高速動車 11:10 12:24 1:14 295KM 134.5 229.5 - -/-
G216 高速動車 14:54 16:18 1:24 295KM 134.5 229.5 259.5 -/-
G218 高速動車 16:38 17:59 1:21 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G22 高速動車 17:00 18:14 1:14 295KM 134.5 229.5 - -/-
G222/G223 高速動車 07:05 08:24 1:19 295KM 134.5 229.5 - -/-
G226/G227 高速動車 14:05 15:25 1:20 295KM 134.5 229.5 259.5 -/-
G230/G231 高速動車 09:15 10:35 1:20 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G234/G235 高速動車 16:31 17:44 1:13 295KM 134.5 229.5 - -/-
G4 高速動車 14:00 15:07 1:7 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G42 高速動車 10:31 11:52 2:22 454KM 208.5 345 647 -/-
G44 高速動車 15:24 16:52 2:40 464KM 210 352 662 -/-
G576/G577 高速動車 08:36 10:02 1:26 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G7122 高速動車 07:15 09:14 1:59 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7124 高速動車 08:52 10:50 1:58 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7126 高速動車 10:11 12:10 1:59 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7128 高速動車 11:05 12:59 1:54 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7130 高速動車 11:39 13:44 2:5 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7132 高速動車 12:48 14:44 1:56 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7134 高速動車 14:07 16:07 2:0 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7136 高速動車 15:05 16:57 1:52 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7138 高速動車 16:14 18:15 2:1 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7140 高速動車 16:38 18:33 1:55 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7142 高速動車 17:18 19:19 2:1 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7144 高速動車 18:09 20:09 2:0 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7146 高速動車 18:53 20:52 1:59 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7148 高速動車 20:36 22:35 1:59 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7150 高速動車 21:10 22:57 1:47 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7152 高速動車 05:56 07:49 1:53 311KM 144.5 229.5 - -/-
G7186/G7187 高速動車 07:52 09:33 1:41 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G7190 高速動車 07:20 08:58 1:38 295KM 134.5 229.5 - -/-
G7194 高速動車 07:15 08:42 1:27 295KM 134.5 229.5 - -/-
G7196 高速動車 20:20 22:02 1:42 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G7341/G7344 高速動車 15:41 18:46 3:5 428KM 195 322 604.5 -/-
G7582 高速動車 19:25 21:24 4:10 620KM 284.5 461.5 - -/-
G7590 高速動車 19:10 20:38 3:46 614KM 282 469 879 -/-
列車チケット予約の流れ
  1. 列車の検索、選択
  2. 情報の入力、送信
  3. 料金のお支払い
  4. 弊社より列車の発券電子番号送付
  5. 紙のチケットを受け取る
列車検索ランキング
中国列車についてのお問い合わせ
ご氏名:
Eメール:
ご質問: