中国列車チケット検索と予約
中国旅行代理店
1現在地: ホーム > 中国列車チケット検索と予約 > 蘇州-上海列車時刻・予約

蘇州-上海列車時刻・予約

中国列車チケット検索
出発地: 目的地: 出発時間:
都市名或いは駅名の日本語、中国語、英語(ピン音)などを入力してください。
蘇州-上海
列車番号 発着時間 所要時間/距離 硬座 二等席 軟座 一等席 高包 硬臥(上/中/下) 軟臥(上/下)
1230/1227 空調普快 16:56 17:56 25:8 1929KM 191 - 344/357/371 559/585
1344/1341 空調普快 04:38 06:45 37:54 2720KM 250.5 - 448.5/464.5/481.5 726.5/761.5
1461 空調普快 06:33 08:08 20:10 1463KM 156.5 - 283.5/294.5/304.5 -/-
2001 空調普快 15:30 17:03 4:21 315KM 40.5 - 86.5/91.5/94.5 134.5/140.5
D288/D285 動車組 21:48 22:24 7:15 990KM 236.5 379.5 -/-/- -/-
D294/D291 動車組 15:24 15:50 6:50 990KM 236.5 379.5 -/-/- -/-
D3004/D3001 動車組 18:38 19:24 6:16 827KM 263 316 -/-/- -/-
D3004/D3001 動車組 18:53 19:24 6:16 827KM 263 316 -/-/- -/-
D3008/D3005 動車組 14:44 15:17 8:7 349KM 348.5 419.5 -/-/- -/-
D3012/D3009 動車組 13:52 14:26 6:13 849KM 269 324 -/-/- -/-
D3016/D3013 動車組 12:56 13:29 6:6 829KM 264 316 -/-/- -/-
D3024/D3021 動車組 21:44 22:17 6:24 849KM 269 324 -/-/- -/-
D3028/D3025 動車組 12:37 13:11 6:6 829KM 264 316 -/-/- -/-
D3034/D3031 動車組 14:07 14:44 5:59 829KM 264 316 -/-/- -/-
D3044/D3041 動車組 15:33 16:07 6:39 849KM 269 324 -/-/- -/-
D3048/D3045 動車組 16:58 17:25 6:10 849KM 269 324 -/-/- -/-
D3058/D3055 動車組 19:20 19:49 6:19 829KM 264 - -/-/- -/-
D3062/D3059 動車組 21:59 22:32 6:2 829KM 264 316 -/-/- -/-
D3066/D3063 動車組 20:21 20:55 6:5 829KM 264 316 -/-/- -/-
D3070/D3067 動車組 22:32 22:59 6:3 849KM 269 324 -/-/- -/-
D3074/D3071 動車組 21:23 21:56 8:16 1121KM 348.5 419.5 -/-/- -/-
D308/D305 動車組 06:56 07:48 10:52 1503KM 338 - -/-/- 741/834
D3088/D3085 動車組 15:42 16:08 5:39 396KM 258 345 -/-/- -/-
D3092/D3089 動車組 20:41 21:19 5:54 813KM 258 345 -/-/- -/-
D3096/D3093 動車組 13:36 14:02 5:55 813KM 258 345 -/-/- -/-
D311 動車組 08:09 08:58 11:42 1454KM 309 - -/-/- 615/696
D3135/D3138 動車組 09:49 10:35 2:26 301KM 92.5 111.5 -/-/- -/-
D3135/D3138 動車組 10:04 10:35 2:26 301KM 92.5 111.5 -/-/- -/-
D315 動車組 16:55 17:33 9:15 1318KM 408 648 -/-/- -/-
D319 動車組 20:21 20:52 9:12 1318KM 408 648 -/-/- -/-
D361 動車組 11:55 12:26 5:21 912KM 278.5 448.5 -/-/- -/-
D5431 動車組 11:30 12:02 3:51 626KM 194 309 -/-/- -/-
D5451 動車組 09:29 10:10 2:19 301KM 92.5 111.5 -/-/- -/-
D5455/D5458 動車組 16:52 17:36 4:28 554KM 184 232 -/-/- -/-
D5455/D5458 動車組 17:04 17:36 4:28 554KM 184 232 -/-/- -/-
D5465/D5468 動車組 20:40 21:29 4:40 554KM 184 232 -/-/- -/-
D5465/D5468 動車組 20:57 21:29 4:40 554KM 184 232 -/-/- -/-
D5484/D5481 動車組 16:08 16:37 4:17 557KM 184 220 -/-/- -/-
D5488/D5485 動車組 21:37 22:10 4:24 557KM 184 220 -/-/- -/-
D5589 動車組 08:35 09:09 2:25 301KM 92.5 111.5 -/-/- -/-
D5661 動車組 08:08 08:45 2:23 301KM 92.5 111.5 -/-/- -/-
D5680/D5677 動車組 10:48 11:15 3:12 465KM 156 188 -/-/- -/-
G101 高速動車 12:13 12:36 5:36 1318KM 553 933 1748 -/-
G113 高速動車 14:06 14:29 5:24 1318KM 553 933 1748 -/-
G117 高速動車 15:06 15:29 5:24 1318KM 553 933 1748 -/-
G119 高速動車 15:56 16:19 5:34 1318KM 553 933 1053 -/-
G131 高速動車 17:41 18:04 5:36 1318KM 553 933 1748 -/-
G135 高速動車 18:21 18:44 5:37 1318KM 553 933 1748 -/-
G139 高速動車 19:24 19:47 5:31 1318KM 553 933 - -/-
G147 高速動車 21:19 21:42 5:32 1318KM 553 933 1748 -/-
G21 高速動車 22:06 22:29 5:29 1318KM 553 933 1748 -/-
G228/G225 高速動車 20:16 20:39 6:44 1308KM 518 818 1633 -/-
G232/G229 高速動車 15:50 16:13 6:47 1308KM 518 818 1633 -/-
G43 高速動車 19:10 19:34 5:29 1318KM 553 933 1748 -/-
G578/G575 高速動車 19:47 20:11 6:42 1173KM 468.5 694 1452 -/-
G7001 高速動車 08:14 08:39 1:39 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7003 高速動車 09:14 09:39 1:39 301KM 139.5 219.5 438 -/-
G7005 高速動車 10:14 10:39 1:39 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7007 高速動車 11:14 11:39 1:39 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7009 高速動車 12:14 12:39 1:39 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7011 高速動車 13:14 13:39 1:39 301KM 139.5 219.5 437.5 -/-
G7013 高速動車 14:14 14:39 1:39 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7015 高速動車 15:14 15:39 1:39 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7017 高速動車 16:15 16:40 1:40 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7019 高速動車 17:15 17:41 1:41 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7021 高速動車 18:14 18:39 1:39 301KM 139.5 219.5 437.5 -/-
G7023 高速動車 19:14 19:39 1:39 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7025 高速動車 20:14 20:39 1:39 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7027 高速動車 21:14 21:39 1:39 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7029 高速動車 22:20 22:45 1:45 301KM 139.5 219.5 437.5 -/-
G7031 高速動車 07:16 07:42 1:51 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7033 高速動車 07:31 08:10 2:0 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7033 高速動車 07:40 08:10 2:0 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7035 高速動車 07:59 08:31 2:0 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7037 高速動車 08:19 08:51 1:58 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7039 高速動車 08:22 09:03 2:4 311KM 144.5 229.5 271.5 -/-
G7039 高速動車 08:33 09:03 2:4 311KM 144.5 229.5 271.5 -/-
G7041 高速動車 08:41 09:10 1:55 296KM 134.5 219.5 - -/-
G7041 高速動車 08:41 09:19 2:4 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7043 高速動車 09:00 09:33 2:1 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7045 高速動車 09:40 10:19 2:7 311KM 144.5 229.5 271.5 -/-
G7045 高速動車 09:49 10:19 2:7 311KM 144.5 229.5 271.5 -/-
G7047 高速動車 11:06 11:43 2:6 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7049 高速動車 11:36 12:08 2:1 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7049 高速動車 11:45 12:08 2:1 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7051 高速動車 12:03 12:35 1:59 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7055 高速動車 12:42 13:14 1:55 301KM 139.5 219.5 437.5 -/-
G7055 高速動車 12:51 13:14 1:55 301KM 139.5 219.5 437.5 -/-
G7057 高速動車 13:19 13:50 2:2 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7059 高速動車 13:39 14:11 2:0 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7061 高速動車 14:33 15:11 1:58 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7061 高速動車 14:42 15:11 1:58 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7063 高速動車 15:19 15:59 2:5 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7063 高速動車 15:28 15:59 2:5 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7065 高速動車 15:59 16:31 1:53 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7067 高速動車 16:32 17:02 1:55 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7069 高速動車 17:09 17:52 2:3 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7071 高速動車 17:29 18:07 1:59 301KM 139.5 176 350 -/-
G7073 高速動車 18:59 19:31 2:0 301KM 139.5 219.5 437.5 -/-
G7075 高速動車 19:37 20:09 1:59 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7077 高速動車 20:50 21:19 1:49 296KM 134.5 219.5 - -/-
G7077 高速動車 20:50 21:27 1:57 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7079 高速動車 21:52 22:24 1:59 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7081 高速動車 22:08 22:40 1:53 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7121 高速動車 07:44 08:16 1:59 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7123 高速動車 08:55 09:27 2:0 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7125 高速動車 10:07 10:44 2:4 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7127 高速動車 10:35 11:07 1:54 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7129 高速動車 11:52 12:24 1:59 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7131 高速動車 13:08 13:43 2:3 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7133 高速動車 14:19 14:50 2:2 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7135 高速動車 15:05 15:32 2:2 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7137 高速動車 15:39 16:18 1:59 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7137 高速動車 15:48 16:18 1:59 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7139 高速動車 16:10 16:45 2:0 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7139 高速動車 16:20 16:45 2:0 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7141 高速動車 16:45 17:17 1:53 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7145 高速動車 18:19 18:51 1:59 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7147 高速動車 20:02 20:34 2:0 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7149 高速動車 20:34 21:06 1:54 301KM 139.5 176 350 -/-
G7151 高速動車 21:01 21:44 2:1 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7151 高速動車 21:10 21:44 2:1 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7188/G7185 高速動車 22:00 22:34 3:4 449KM 195 302 - -/-
G7189 高速動車 17:31 17:53 1:43 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G7191 高速動車 10:21 10:51 1:42 295KM 134.5 229.5 - -/-
G7193 高速動車 21:29 21:59 1:47 295KM 134.5 229.5 - -/-
G7195 高速動車 08:20 08:50 1:35 295KM 134.5 229.5 429.5 -/-
G7201 高速動車 09:56 10:29 56 126KM 59.5 94.5 182.5 -/-
G7203 高速動車 10:52 11:26 50 126KM 59.5 94.5 - -/-
G7203 高速動車 11:02 11:26 50 126KM 59.5 94.5 - -/-
G7207 高速動車 15:51 16:24 56 126KM 59.5 94.5 - -/-
G7211 高速動車 06:52 07:31 39 84KM 39.5 59.5 - -/-
G7211 高速動車 07:01 07:31 39 84KM 39.5 59.5 - -/-
G7213 高速動車 09:24 09:59 35 79KM 34.5 59.5 - -/-
G7213 高速動車 09:24 10:07 43 84KM 39.5 59.5 - -/-
G7215 高速動車 18:24 19:03 39 84KM 39.5 59.5 - -/-
G7215 高速動車 18:33 19:03 39 84KM 39.5 59.5 - -/-
G7234/G7231 高速動車 14:24 14:55 3:2 465KM 205 302 - -/-
G7238/G7235 高速動車 16:34 17:07 3:2 465KM 205 302 - -/-
G7242/G7239 高速動車 18:46 19:10 3:48 557KM 231 333.5 - -/-
G7246/G7243 高速動車 18:03 18:29 2:57 465KM 205 302 - -/-
G7254/G7251 高速動車 21:30 22:03 3:1 465KM 205 302 - -/-
G7258/G7255 高速動車 10:30 10:55 2:57 465KM 205 302 633 -/-
G7381 高速動車 13:24 14:03 1:12 165KM 74.5 119.5 239.5 -/-
G7381 高速動車 13:33 14:03 1:12 165KM 74.5 119.5 239.5 -/-
G7581 高速動車 09:08 09:44 1:58 301KM 139.5 219.5 - -/-
G7583 高速動車 16:39 17:12 1:6 165KM 74.5 119.5 - -/-
G7585 高速動車 13:57 14:36 1:13 165KM 74.5 119.5 - -/-
G7585 高速動車 14:05 14:36 1:13 165KM 74.5 119.5 - -/-
G7589 高速動車 10:04 10:33 3:23 626KM 279 474 889 -/-
K1014/K1011 空調快速 08:35 10:04 18:35 1391KM 185.5 - 324.5/339.5/350.5 513.5/535.5
K1101/K1104 空調快速 07:52 09:45 17:22 1185KM 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
K1108/K1105 空調快速 10:18 11:40 15:46 1004KM 143.5 - 255.5/265.5/275.5 402.5/419.5
K1154/K1151 空調快速 17:10 18:21 27:2 2021KM 242 - 419/435/450 663/693
K1158/K1155 空調快速 15:04 16:26 28:26 2153KM 277 - 486/503/520 767/799
K1184/K1181 空調快速 04:46 06:32 21:7 1506KM 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K1331/K1334 空調快速 14:49 15:51 27:23 2219KM 243 - 414/429/444 654/684
K154/K151 空調快速 05:16 06:30 11:49 998KM 128.5 - 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K190/K187 空調快速 14:39 15:38 31:36 2390KM 254.5 - 434.5/449.5/464.5 687.5/717.5
K2082/K2083 空調快速 16:39 17:41 43:21 2867KM 293.5 - 497.5/515.5/533.5 786.5/822.5
K2170/K2167 空調快速 23:04 00:15 12:15 998KM - - -/-/- -/-
K233/K236 空調快速 07:43 09:11 19:33 1406KM 173.5 - 296.5/306.5/317.5 464.5/484.5
K2502/K2503 空調快速 10:05 11:32 17:32 1128KM 141.5 - 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5
K292/K289 空調快速 04:23 05:27 36:37 2351KM 254.5 - 434.5/449.5/464.5 687.5/717.5
K359/K362 空調快速 04:59 06:06 33:52 2315KM 251 - 426/441/456 673/703
K374/K371 空調快速 14:00 15:06 22:8 1505KM 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K378/K375 空調快速 04:31 05:45 31:30 2413KM 263.5 - 446.5/462.5/477.5 704.5/735.5
K462/K463 空調快速 08:01 09:25 15:45 1041KM 147.5 - 262.5/274.5/282.5 414.5/431.5
K469 空調快速 15:10 16:56 1:46 98KM 15.5 - 61.5/66.5/69.5 92.5/98.5
K518/K515 空調快速 16:26 17:32 29:42 2314KM 251 - 426/441/456 673/703
K527 空調快速 17:27 19:09 4:29 315KM 46.5 - 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5
K559/K558 空調快速 12:38 13:44 24:14 1835KM 206 - 353/365/377 556/582
K58/K55 空調快速 16:17 17:20 31:48 2560KM 273.5 - 463.5/480.5/496.5 734.5/767.5
K698/K695 空調快速 17:03 19:00 31:55 2081KM 265 - 466/483/499 737/767
K736/K737 空調快速 11:10 12:40 16:54 1122KM 141.5 - 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5
K75/K78 空調快速 03:28 04:56 35:39 2620KM 273.5 - 463.5/480.5/496.5 734.5/767.5
K784/K781 空調快速 08:54 10:33 19:41 997KM 128.5 - 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K8358/K8355 空調快速 07:11 08:25 12:40 859KM 112 - 194/200/208 -/-
K8365/K8368 空調快速 21:32 22:50 9:20 678KM 93 - -/-/- 251/263
K8371 空調快速 03:49 05:23 9:5 641KM 91 - 158/164/169 243/253
K8377 空調快速 21:15 22:25 8:20 571KM 78 123 139/144/148 -/-
K8401/K8404 空調快速 21:26 23:14 11:54 815KM 105 - 184/190/196 285/297
K8420/K8417 空調快速 07:36 08:45 12:0 672KM 93 146 -/-/- -/-
K8431 空調快速 21:39 23:00 9:30 627KM 86 - 152/156/161 233/244
K8436/K8433 空調快速 17:21 18:53 10:3 653KM 104 - -/-/- 296/309
K8457 空調快速 05:23 07:13 10:3 663KM 91 - 158/164/169 243/253
K8484/K8481 空調快速 05:53 06:52 10:0 760KM 93 - 163/168/174 251/263
T109 空調特快 09:02 09:55 14:22 1463KM 177.5 - 304.5/315.5/325.5 476.5/497.5
T114/T111 空調特快 13:39 14:55 24:42 2199KM 240 - 408/421/436 640/669
T118/T115 空調特快 12:12 13:05 24:35 2185KM 240 - 408/421/436 640/669
T131/T134 空調特快 11:55 12:50 24:15 2238KM 243 - 414/429/444 654/684
T140/T137 空調特快 12:04 12:58 16:56 1509KM 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
T284/T281 空調特快 12:18 13:24 24:19 2140KM 236 - 399/414/428 629/656
T54/T51 空調特快 13:33 14:31 45:20 4077KM 385.5 - 649.5/671.5/695.5 1029.5/1075.5
T7608/T7605 空調特快 15:40 16:32 7:7 561KM - 123 -/-/- -/-
T7788/T7785 空調特快 16:07 17:26 8:1 599KM 140 167 -/-/- -/-
Z94/Z91 直達特快 06:48 07:42 14:34 1509KM 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
列車チケット予約の流れ
  1. 列車の検索、選択
  2. 情報の入力、送信
  3. 料金のお支払い
  4. 弊社より列車の発券電子番号送付
  5. 紙のチケットを受け取る
列車検索ランキング
中国列車についてのお問い合わせ
ご氏名:
Eメール:
ご質問: