長葛の天気予報・河南省週間天気予報、月間気候情報
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
---|---|---|---|---|
土曜日 2024-11-23 | 昼間:曇 夜間:曇 | 12°C3°C | 東の風 <3級 | 07:05 17:17 10:12 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:曇 夜間:小雨(こさめ) | 12°C7°C | 東北の風 または 西の風 <3級 | 07:06 17:16 10:10 |
月曜日 2024-11-25 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 14°C11°C | 西北の風 3-4級 | 07:07 17:16 10:09 |
火曜日 2024-11-26 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 10°C1°C | 西北の風 3-4級 または 4-5級 | 07:08 17:16 10:08 |
水曜日 2024-11-27 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 12°C9°C | 西北の風 または 西の風 3-4級 または <3級 | 07:09 17:15 10:06 |
木曜日 2024-11-28 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 12°C2°C | 西の風 3-4級 または <3級 | 07:10 17:15 10:05 |
金曜日 2024-11-29 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 12°C3°C | 西北の風 または 西の風 3-4級 または <3級 | 07:11 17:15 10:04 |
土曜日 2024-11-30 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 14°C2°C | 南の風 <3級 | 07:12 17:15 10:03 |
日曜日 2024-12-01 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | 15°C3°C | 西南の風 または 北の風 <3級 | 07:12 17:15 10:03 |
月曜日 2024-12-02 | 昼間:曇 夜間:晴れ | 17°C14°C | 北の風 または 西北の風 3-4級 | 07:13 17:15 10:02 |
火曜日 2024-12-03 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 11°C8°C | 南の風 または 西南の風 <3級 | 07:14 17:15 10:01 |
水曜日 2024-12-04 | 昼間:曇 夜間:曇 | 12°C1°C | 西南の風 または 西北の風 <3級 または 3-4級 | 07:15 17:15 10:00 |
木曜日 2024-12-05 | 昼間:曇 夜間:曇 | 13°C5°C | 西北の風 3-4級 または <3級 | 07:16 17:15 09:59 |
金曜日 2024-12-06 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 14°C11°C | 西北の風 4-5級 または 3-4級 | 07:17 17:15 09:58 |
土曜日 2024-12-07 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 9°C-1°C | 西北の風 または 南の風 <3級 | 07:17 17:15 09:58 |
長葛[chang ge]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 6 | 9 | 14 | 21 | 27 | 32 | 32 | 31 | 27 | 22 | 14 | 8 |
平均最低気温(℃) | -4 | -1 | 3 | 10 | 15 | 20 | 23 | 22 | 17 | 11 | 4 | -2 |
降水量(mm) | 12.5 | 14.6 | 31.8 | 44.5 | 65.1 | 83.4 | 181.6 | 133.4 | 71.8 | 45.3 | 31.7 | 12.3 |
日の出 | 07:30 | 07:10 | 06:35 | 05:54 | 05:23 | 05:12 | 05:23 | 05:45 | 06:07 | 06:29 | 06:57 | 07:23 |
日の入 | 17:37 | 18:07 | 18:32 | 18:55 | 19:19 | 19:38 | 19:37 | 19:13 | 18:32 | 17:51 | 17:21 | 17:16 |
【河南 長葛】についてのお問い合わせ
【長葛】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!