呉橋の天気予報・河北省週間天気予報、月間気候情報
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
---|---|---|---|---|
水曜日 2024-12-04 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 2°C-1°C | 東の風 | 07:13 16:55 09:42 |
木曜日 2024-12-05 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 8°C-2°C | 東の風 または 西の風 <3級 | 07:14 16:55 09:41 |
金曜日 2024-12-06 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 10°C-2°C | 西の風 または 東北の風 <3級 | 07:15 16:55 09:40 |
土曜日 2024-12-07 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | 9°C-5°C | 東北の風 または 北の風 <3級 | 07:16 16:55 09:39 |
日曜日 2024-12-08 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 4°C-5°C | 西北の風 または 西の風 <3級 | 07:17 16:55 09:38 |
月曜日 2024-12-09 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 6°C-4°C | 西南の風 または 南の風 <3級 | 07:17 16:55 09:38 |
火曜日 2024-12-10 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 6°C-3°C | 西南の風 または 北の風 <3級 | 07:18 16:56 09:38 |
水曜日 2024-12-11 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 6°C-2°C | 東北の風 <3級 | 07:19 16:56 09:37 |
木曜日 2024-12-12 | 昼間:曇 夜間:曇 | 5°C-1°C | 西北の風 または 南の風 <3級 | 07:20 16:56 09:36 |
金曜日 2024-12-13 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 7°C-2°C | 西南の風 <3級 | 07:20 16:56 09:36 |
土曜日 2024-12-14 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 6°C-2°C | 西北の風 または 西の風 <3級 | 07:21 16:56 09:35 |
日曜日 2024-12-15 | 昼間:晴れ 夜間:曇 | 8°C-1°C | 西南の風 <3級 | 07:22 16:57 09:35 |
月曜日 2024-12-16 | 昼間:晴れ 夜間:曇 | 8°C-1°C | 東北の風 または 東の風 <3級 | 07:22 16:57 09:35 |
火曜日 2024-12-17 | 昼間:曇 夜間:曇 | 10°C7°C | 東の風 または 東北の風 <3級 | 07:23 16:57 09:34 |
水曜日 2024-12-18 | 昼間:曇 夜間:曇 | 10°C7°C | 西北の風 <3級 | 07:24 16:58 09:34 |
呉橋[wu qiao]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 2 | 5 | 12 | 21 | 27 | 31 | 31 | 30 | 27 | 20 | 11 | 4 |
平均最低気温(℃) | -8 | -5 | 1 | 8 | 14 | 19 | 22 | 22 | 16 | 9 | 1 | -5 |
降水量(mm) | 2.9 | 4.6 | 9.2 | 23.3 | 35.5 | 78.6 | 213.7 | 149.4 | 47.7 | 27.6 | 12.3 | 4.3 |
日の出 | 07:28 | 07:04 | 06:26 | 05:39 | 05:05 | 04:52 | 05:04 | 05:29 | 05:55 | 06:22 | 06:53 | 07:21 |
日の入 | 17:19 | 17:52 | 18:20 | 18:49 | 19:16 | 19:37 | 19:36 | 19:08 | 18:23 | 17:38 | 17:04 | 16:56 |
【河北 呉橋】についてのお問い合わせ
【呉橋】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!