古田の天気予報・福建省週間天気予報、月間気候情報
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
---|---|---|---|---|
土曜日 2024-11-23 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 19°C11°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:30 17:12 10:42 |
日曜日 2024-11-24 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 19°C13°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:31 17:12 10:41 |
月曜日 2024-11-25 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 22°C13°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:31 17:12 10:41 |
火曜日 2024-11-26 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 17°C10°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:32 17:12 10:40 |
水曜日 2024-11-27 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 16°C5°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:33 17:12 10:39 |
木曜日 2024-11-28 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 16°C7°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:34 17:12 10:38 |
金曜日 2024-11-29 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 17°C8°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:34 17:11 10:37 |
土曜日 2024-11-30 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 17°C6°C | 北の風 <3級 | 06:35 17:11 10:36 |
日曜日 2024-12-01 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | 20°C7°C | 東北の風 <3級 | 06:36 17:11 10:35 |
月曜日 2024-12-02 | 昼間:晴れ 夜間:曇 | 21°C11°C | 東北の風 または 西北の風 <3級 | 06:37 17:12 10:35 |
火曜日 2024-12-03 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 24°C8°C | 西北の風 または 東の風 <3級 | 06:37 17:12 10:35 |
水曜日 2024-12-04 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 18°C7°C | 東の風 <3級 | 06:38 17:12 10:34 |
木曜日 2024-12-05 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 22°C9°C | 西北の風 <3級 | 06:39 17:12 10:33 |
金曜日 2024-12-06 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 21°C8°C | 西北の風 <3級 | 06:39 17:12 10:33 |
土曜日 2024-12-07 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 18°C6°C | 西北の風 または 東の風 <3級 | 06:40 17:12 10:32 |
古田[gu tian]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 14 | 15 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 | 17 |
平均最低気温(℃) | 8 | 8 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 26 | 23 | 19 | 15 | 10 |
降水量(mm) | 80.1 | 107.3 | 141.5 | 145.7 | 223.2 | 302.7 | 214.8 | 313.5 | 180 | 92.3 | 73.1 | 77.3 |
日の出 | 06:54 | 06:41 | 06:14 | 05:41 | 05:18 | 05:11 | 05:21 | 05:36 | 05:50 | 06:04 | 06:23 | 06:45 |
日の入 | 17:33 | 17:57 | 18:13 | 18:28 | 18:44 | 18:59 | 19:00 | 18:42 | 18:10 | 17:37 | 17:15 | 17:14 |
【福建 古田】についてのお問い合わせ
【古田】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!