海城概況
所属地方: | 東北【とうほく】 | 所属省(市): | 遼寧省 |
---|---|---|---|
ピン音: | hǎi chéng | 仮名: | ハイ チョン |
郵便番号: | 114200 | 市外局番: | 0412 |
軽度: | 40.8823770 | 緯度: | 122.6852170 |
海城の気候.天気
年平均気温10.4℃、降雨量721.3ミリメートル、暖温帯気候です。四季ははっきりしています。海城の過去月間天気情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -4 | 0 | 7 | 17 | 24 | 27 | 29 | 29 | 24 | 17 | 7 | -1 |
平均最低気温(℃) | -14 | -10 | -3 | 6 | 13 | 18 | 21 | 20 | 14 | 6 | -3 | -10 |
降水量(mm) | 7.8 | 8 | 15.7 | 35.8 | 56.7 | 84.2 | 178.4 | 172.4 | 77.9 | 43.8 | 21.1 | 9.8 |
日の出 | 07:11 | 06:43 | 06:01 | 05:10 | 04:32 | 04:16 | 04:30 | 04:58 | 05:29 | 06:00 | 06:35 | 07:06 |
日の入 | 16:45 | 17:22 | 17:55 | 18:28 | 18:59 | 19:22 | 19:20 | 18:48 | 17:59 | 17:10 | 16:31 | 16:22 |
海城についてのお問い合わせ
海城についてのご質問をどうぞ、24時間以内返信します、見積もりは何回も無料!
海城の観光スポット
中国旅行便利な道具